ML | O/U (Margin) | ATS (Margin) | In Goal | |
---|---|---|---|---|
TB | +141 | 5.5o | 1.5 (0.5) | Dwayne Roloson 1 GA 37 SV |
BOS | -153 | 5.5u (4.5) | -1.5 | Tim Thomas 0 GA 24 SV |
Last 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Score (H-A) | ML | O/U | ||
May 27, 2011 | BOS 1 - TB 0 | L +141 | U 5.5 | ||
May 25, 2011 | TB 5 - BOS 4 | W -125 | O 5.5 | ||
May 23, 2011 | BOS 3 - TB 1 | L +142 | U 5.5 | ||
May 21, 2011 | TB 5 - BOS 3 | W -116 | O 5.5 | ||
May 19, 2011 | TB0 - BOS 2 | L -113 | U 5.5 | ||
May 17, 2011 | BOS 6 - TB 5 | L +137 | O 5.5 | ||
May 14, 2011 | BOS2 - TB 5 | W +137 | O 5.5 | ||
May 4, 2011 | TB 5 - WAS 3 | W -105 | O 5.0 | ||
May 3, 2011 | TB 4 - WAS 3 | W +113 | O 5.0 | ||
May 1, 2011 | WAS2 - TB 3 (OT) | W +177 | U 5.5 |
Offense | |||
---|---|---|---|
Season Stats | Rank | ||
Goals | 3.0 | 7 | |
Shots | 31.8 | 8 | |
Power Play | 20.5 | 6 | |
Faceoff | 50.4 | 16 | |
Penalty Mins | 905 | 22 |
Defense | |||
---|---|---|---|
Season Stats | Rank | ||
Goals Against | 2.9 | 22 | |
Shots Against | 28.7 | 7 | |
Penalty Kill | 83.8 | 8 | |
Shutouts | 0 | 7 | |
Penalty Mins | 0 | 7 |
Offense | |||
---|---|---|---|
POS | Player | TOI |
Defense | |||
---|---|---|---|
POS | Player | TOI | |
G | Mike Smith | 0:00 |
Center |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Jones, Blair | 49 | 6'2" | 216 lbs | Sep 27, 1986 |
Lecavalier, Vincent | 4 | 6'4" | 215 lbs | Apr 21, 1980 |
Moore, Dominic | 19 | 6'0" | 192 lbs | Aug 3, 1980 |
Pouliot, Marc-Antoine | 34 | 6'2" | 193 lbs | May 22, 1985 |
Ritola, Mattias | 21 | 6'0" | 192 lbs | Mar 14, 1987 |
Stamkos, Steven | 91 | 6'1" | 193 lbs | Feb 7, 1990 |
Thompson, Nate | 44 | 6'1" | 205 lbs | Oct 5, 1984 |
Tyrell, Dana | 42 | 5'10" | 192 lbs | Apr 23, 1989 |
Right Wing |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Downie, Steve | 9 | 5'11" | 191 lbs | Apr 3, 1987 |
Hall, Adam | 18 | 6'3" | 212 lbs | Aug 14, 1980 |
Purcell, Teddy | 16 | 6'2" | 195 lbs | Sep 8, 1985 |
St. Louis, Martin | 26 | 5'8" | 180 lbs | Jun 18, 1975 |
Left Wing |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Angelidis, Mike | 59 | 6'1" | 212 lbs | Jun 27, 1985 |
Bergenheim, Sean | 10 | 5'11" | 200 lbs | Feb 8, 1984 |
Gagne, Simon | 12 | 6'1" | 195 lbs | Feb 29, 1980 |
Malone, Ryan | 6 | 6'4" | 219 lbs | Dec 1, 1979 |
Defense |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Bergeron, Marc-Andre | 47 | 5'9" | 190 lbs | Oct 13, 1980 |
Brewer, Eric | 2 | 6'4" | 216 lbs | Apr 17, 1979 |
Clark, Brett | 7 | 6'0" | 194 lbs | Dec 23, 1976 |
Hedman, Victor | 77 | 6'6" | 241 lbs | Dec 18, 1990 |
Jones, Randy | 8 | 6'2" | 210 lbs | Jul 23, 1981 |
Kubina, Pavel | 13 | 6'4" | 258 lbs | Apr 15, 1977 |
Lundin, Mike | 39 | 6'2" | 191 lbs | Sep 24, 1984 |
Ohlund, Mattias | 5 | 6'4" | 233 lbs | Sep 9, 1976 |
Roy, Mathieu | 28 | 6'2" | 208 lbs | Aug 10, 1983 |
Smaby, Matt | 32 | 6'6" | 239 lbs | Oct 14, 1984 |
Goaltender |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Roloson, Dwayne | 35 | 6'1" | 170 lbs | Oct 12, 1969 |
Smith, Mike | 41 | 6'5" | 220 lbs | Mar 22, 1982 |
Tokarski, Dustin | 40 | 6'0" | 198 lbs | Sep 16, 1989 |
Playoffs |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | VS | Score | ML | O/U | Goalie | Opp. Goalie | |
May 27 |
![]() |
L 0-1 | L +141 | U 5.5 -134 | D. Roloson | T. Thomas | |
May 25 |
![]() |
W 5-4 | W -125 | O 5.5 112 | D. Roloson | T. Thomas | |
May 23 |
![]() |
L 1-3 | L +142 | U 5.5 -130 | M. Smith | T. Thomas | |
May 21 |
![]() |
W 5-3 | W -116 | O 5.5 118 | M. Smith | T. Thomas | |
May 19 |
![]() |
L 0-2 | L -113 | U 5.5 -115 | D. Roloson | T. Thomas | |
May 17 |
![]() |
L 5-6 | L +137 | O 5.5 135 | D. Roloson | T. Thomas | |
May 14 |
![]() |
W 5-2 | W +137 | O 5.5 136 | D. Roloson | T. Thomas | |
May 4 |
![]() |
W 5-3 | W -105 | O 5 -132 | D. Roloson | M. Neuvirth | |
May 3 |
![]() |
W 4-3 | W +113 | O 5 -122 | D. Roloson | M. Neuvirth | |
May 1 |
![]() |
W 3-2 (OT) | W +177 | U 5.5 -149 | D. Roloson | M. Neuvirth | |
Apr 29 |
![]() |
W 4-2 | W +156 | O 5.5 140 | D. Roloson | M. Neuvirth | |
Apr 27 |
![]() |
W 1-0 | W +115 | U 5 130 | D. Roloson | M. Fleury | |
Apr 25 |
![]() |
W 4-2 | W -136 | O 5 -146 | D. Roloson | M. Fleury | |
Apr 23 |
![]() |
W 8-2 | W +120 | O 5 -130 | D. Roloson | M. Fleury | |
Apr 20 |
![]() |
L 2-3 (OT) | L -141 | P 5 | D. Roloson | M. Fleury | |
Apr 18 |
![]() |
L 2-3 | L -147 | P 5 | D. Roloson | M. Fleury | |
Apr 15 |
![]() |
W 5-1 | W +122 | O 5 -114 | D. Roloson | M. Fleury | |
Apr 13 |
![]() |
L 0-3 | L +123 | U 5.5 -149 | D. Roloson | M. Fleury |
Player | # | POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | SOG | ATOI | FW | FL | F% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.Hedman | 77 | D | 79 | 3 | 23 | 26 | 3 | 70 | 0 | 0 | 101 | 21:00 | 0 | 0 | 0.00 |
S.Stamkos | 91 | C | 82 | 45 | 46 | 91 | 3 | 74 | 17 | 0 | 272 | 20:10 | 431 | 496 | 46.49 |
N.Thompson | 44 | C | 79 | 10 | 15 | 25 | -6 | 29 | 0 | 1 | 123 | 15:05 | 360 | 303 | 54.30 |
D.Moore | 19 | C | 77 | 18 | 14 | 32 | -12 | 52 | 6 | 0 | 175 | 15:35 | 475 | 417 | 53.25 |
M.Ohlund | 5 | D | 72 | 0 | 5 | 5 | -7 | 70 | 0 | 0 | 39 | 18:43 | 0 | 0 | 0.00 |
S.Gagne | 12 | LW | 63 | 17 | 23 | 40 | -12 | 20 | 7 | 0 | 154 | 16:52 | 6 | 10 | 37.50 |
R.Jones | 8 | D | 61 | 1 | 12 | 13 | -4 | 15 | 0 | 0 | 52 | 17:02 | 0 | 0 | 0.00 |
M.St. Louis | 26 | RW | 82 | 31 | 68 | 99 | 0 | 12 | 4 | 0 | 254 | 20:58 | 50 | 81 | 38.17 |
B.Clark | 7 | D | 82 | 9 | 22 | 31 | 2 | 14 | 6 | 0 | 87 | 18:52 | 0 | 0 | 0.00 |
M.Bergeron | 47 | D | 23 | 2 | 6 | 8 | -10 | 8 | 0 | 0 | 37 | 14:18 | 0 | 0 | 0.00 |
V.Lecavalier | 4 | C | 65 | 25 | 29 | 54 | -5 | 43 | 12 | 0 | 210 | 18:26 | 591 | 570 | 50.90 |
E.Brewer | 2 | D | 76 | 9 | 7 | 16 | 6 | 81 | 0 | 0 | 110 | 22:02 | 0 | 0 | 0.00 |
P.Kubina | 13 | D | 79 | 4 | 19 | 23 | 2 | 62 | 1 | 0 | 78 | 19:12 | 0 | 0 | 0.00 |
B.Jones | 49 | C | 18 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8:00 | 46 | 40 | 53.49 |
M.Pouliot | 34 | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:40 | 5 | 8 | 38.46 |
R.Malone | 6 | LW | 54 | 14 | 24 | 38 | -3 | 51 | 9 | 0 | 149 | 16:01 | 56 | 87 | 39.16 |
M.Roy | 28 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4:30 | 0 | 0 | 0.00 |
M.Lundin | 39 | D | 69 | 1 | 11 | 12 | -3 | 12 | 0 | 0 | 55 | 20:23 | 0 | 0 | 0.00 |
M.Smaby | 32 | D | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 9 | 6:58 | 0 | 0 | 0.00 |
S.Downie | 9 | RW | 57 | 10 | 22 | 32 | 8 | 171 | 2 | 0 | 83 | 14:30 | 43 | 53 | 44.79 |
T.Purcell | 16 | RW | 81 | 17 | 34 | 51 | 5 | 10 | 3 | 0 | 196 | 14:05 | 12 | 25 | 32.43 |
M.Ritola | 21 | C | 31 | 4 | 4 | 8 | -5 | 11 | 0 | 0 | 42 | 10:01 | 19 | 25 | 43.18 |
A.Hall | 18 | RW | 82 | 7 | 11 | 18 | -12 | 32 | 0 | 0 | 167 | 14:50 | 360 | 295 | 54.96 |
S.Bergenheim | 10 | LW | 80 | 14 | 15 | 29 | 0 | 56 | 2 | 0 | 182 | 13:58 | 25 | 26 | 49.02 |
D.Tyrell | 42 | C | 78 | 6 | 9 | 15 | -5 | 12 | 0 | 0 | 73 | 12:03 | 5 | 6 | 45.45 |
Player | # | POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | SOG | ATOI | FW | FL | F% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.Hedman | 77 | D | 18 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 22:13 | 0 | 0 | 0.00 |
S.Stamkos | 91 | C | 18 | 6 | 7 | 13 | -5 | 6 | 3 | 0 | 46 | 19:43 | 95 | 92 | 50.80 |
N.Thompson | 44 | C | 18 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 | 15:36 | 70 | 82 | 46.05 |
D.Moore | 19 | C | 18 | 3 | 8 | 11 | -3 | 18 | 1 | 0 | 26 | 17:43 | 110 | 117 | 48.46 |
M.Ohlund | 5 | D | 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 9 | 20:10 | 0 | 0 | 0.00 |
S.Gagne | 12 | LW | 15 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 | 15:52 | 3 | 1 | 75.00 |
R.Jones | 8 | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6:48 | 0 | 0 | 0.00 |
M.St. Louis | 26 | RW | 18 | 10 | 10 | 20 | -8 | 4 | 4 | 0 | 50 | 21:10 | 2 | 10 | 16.67 |
B.Clark | 7 | D | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 17:33 | 0 | 0 | 0.00 |
M.Bergeron | 47 | D | 14 | 2 | 1 | 3 | -2 | 9 | 2 | 0 | 24 | 12:55 | 0 | 0 | 0.00 |
V.Lecavalier | 4 | C | 18 | 6 | 13 | 19 | 6 | 16 | 3 | 0 | 56 | 19:50 | 187 | 188 | 49.87 |
E.Brewer | 2 | D | 18 | 1 | 6 | 7 | -3 | 14 | 0 | 0 | 26 | 25:36 | 0 | 0 | 0.00 |
P.Kubina | 13 | D | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 7 | 15:15 | 0 | 0 | 0.00 |
B.Jones | 49 | C | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6:17 | 5 | 5 | 50.00 |
R.Malone | 6 | LW | 18 | 3 | 3 | 6 | -3 | 24 | 1 | 0 | 33 | 15:33 | 9 | 14 | 39.13 |
M.Lundin | 39 | D | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14:40 | 0 | 0 | 0.00 |
S.Downie | 9 | RW | 17 | 2 | 12 | 14 | 7 | 40 | 0 | 0 | 27 | 12:35 | 11 | 12 | 47.83 |
T.Purcell | 16 | RW | 18 | 6 | 11 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 46 | 13:40 | 2 | 9 | 18.18 |
M.Ritola | 21 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0.00 |
A.Hall | 18 | RW | 18 | 1 | 4 | 5 | -2 | 8 | 0 | 0 | 17 | 13:53 | 91 | 68 | 57.23 |
S.Bergenheim | 10 | LW | 16 | 9 | 2 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 46 | 14:07 | 9 | 10 | 47.37 |
D.Tyrell | 42 | C | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7:17 | 2 | 0 | 100.00 |
Current Money LeadersSeason 2022-2023
Rank | Leader | L10 | Units |
---|