ML | O/U (Margin) | ATS (Margin) | In Goal | |
---|---|---|---|---|
NJ | -115 | 5o | -1.5 | Martin Brodeur 2 GA 32 SV |
TB | +105 | 5u | 1.5 (0.5) | Johan Holmqvist 3 GA 23 SV |
Last 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Score (H-A) | ML | O/U | ||
Apr 22, 2007 | TB2 - NJ 3 | L +105 | P 5.0 | ||
Apr 20, 2007 | NJ 3 - TB 0 | L +167 | U 5.0 | ||
Apr 18, 2007 | TB3 - NJ 4 (OT) | L +110 | O 5.0 | ||
Apr 16, 2007 | TB 3 - NJ 2 | W +106 | P 5.0 | ||
Apr 14, 2007 | NJ2 - TB 3 | W +172 | P 5.0 | ||
Apr 12, 2007 | NJ 5 - TB 3 | L +170 | O 5.0 | ||
Apr 7, 2007 | WIN 3 - TB 2 (SO) | L -107 | U 6.0 | ||
Apr 6, 2007 | TB2 - FLA 7 | L -238 | O 6.0 | ||
Apr 3, 2007 | TB 3 - CAR 2 | W -140 | U 6.0 | ||
Mar 31, 2007 | TB 5 - WAS 2 | W -270 | O 6.5 |
Offense | |||
---|---|---|---|
Season Stats | Rank | ||
Goals | 3.0 | 12 | |
Shots | 29.5 | 14 | |
Power Play | 18.4 | 9 | |
Faceoff | 48.9 | 21 | |
Penalty Mins | 897 | 27 |
Defense | |||
---|---|---|---|
Season Stats | Rank | ||
Goals Against | 3.2 | 24 | |
Shots Against | 27.2 | 4 | |
Penalty Kill | 78.4 | 29 | |
Shutouts | 3 | 9 | |
Penalty Mins | 1059 | 24 |
Offense | |||
---|---|---|---|
POS | Player | TOI |
Defense | |||
---|---|---|---|
POS | Player | TOI | |
G | Marc Denis | 0:00 | |
G | Johan Holmqvist | 0:00 |
Center |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Craig, Ryan | 34 | 6'1" | 215 lbs | Jan 6, 1982 |
Jones, Blair | 49 | 6'2" | 216 lbs | Sep 27, 1986 |
Karlsson, Andreas | 24 | 6'4" | 205 lbs | Aug 19, 1975 |
Lecavalier, Vincent | 4 | 6'4" | 215 lbs | Apr 21, 1980 |
Perrin, Eric | 9 | 5'9" | 180 lbs | Nov 1, 1975 |
Richards, Brad | 19 | 6'0" | 199 lbs | May 2, 1980 |
Tarnasky, Nick | 74 | 6'2" | 230 lbs | Nov 25, 1984 |
Taylor, Tim | 27 | 6'1" | 195 lbs | Feb 6, 1969 |
Right Wing |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
DiMaio, Rob | 18 | 5'10" | 190 lbs | Feb 19, 1968 |
Roy, Andre | 36 | 6'3" | 221 lbs | Feb 8, 1975 |
Ward, Jason | 16 | 6'2" | 204 lbs | Jan 16, 1979 |
Left Wing |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Fedotenko, Ruslan | 17 | 6'1" | 200 lbs | Jan 18, 1979 |
Prospal, Vinny | 20 | 6'2" | 191 lbs | Feb 17, 1975 |
St. Louis, Martin | 26 | 5'8" | 180 lbs | Jun 18, 1975 |
Stewart, Karl | 57 | 5'11" | 185 lbs | Jun 30, 1983 |
Defense |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Boyle, Dan | 22 | 5'11" | 194 lbs | Jul 12, 1976 |
Janik, Doug | 3 | 6'2" | 211 lbs | Mar 26, 1980 |
Kuba, Filip | 71 | 6'4" | 225 lbs | Dec 29, 1976 |
O'Brien, Shane | 55 | 6'3" | 230 lbs | Aug 9, 1983 |
Pratt, Nolan | 44 | 6'3" | 207 lbs | Aug 14, 1975 |
Ranger, Paul | 54 | 6'3" | 210 lbs | Sep 2, 1984 |
Richardson, Luke | 7 | 6'3" | 208 lbs | Mar 26, 1969 |
Sarich, Cory | 21 | 6'4" | 207 lbs | Aug 16, 1978 |
Goaltender |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Denis, Marc | 30 | 6'1" | 193 lbs | Aug 1, 1977 |
Holmqvist, Johan | 40 | 6'2" | 195 lbs | May 24, 1978 |
Ramo, Karri | 31 | 6'2" | 206 lbs | Jul 1, 1986 |
Playoffs |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | VS | Score | ML | O/U | Goalie | Opp. Goalie | |
Apr 22 |
![]() |
L 2-3 | L +105 | P 5 | J. Holmqvist | M. Brodeur | |
Apr 20 |
![]() |
L 0-3 | L +167 | U 5 124 | J. Holmqvist | M. Brodeur | |
Apr 18 |
![]() |
L 3-4 (OT) | L +110 | O 5 -123 | J. Holmqvist | M. Brodeur | |
Apr 16 |
![]() |
W 3-2 | W +106 | P 5 | J. Holmqvist | M. Brodeur | |
Apr 14 |
![]() |
W 3-2 | W +172 | P 5 | J. Holmqvist | M. Brodeur | |
Apr 12 |
![]() |
L 3-5 | L +170 | O 5 -108 | J. Holmqvist | M. Brodeur |
Player | # | POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | SOG | ATOI | FW | FL | F% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.O'Brien | 55 | D | 80 | 2 | 14 | 16 | -3 | 176 | 1 | 0 | 72 | 14:58 | 0 | 0 | 0.00 |
F.Kuba | 71 | D | 81 | 15 | 22 | 37 | -9 | 36 | 5 | 1 | 106 | 20:11 | 0 | 0 | 0.00 |
P.Ranger | 54 | D | 72 | 4 | 24 | 28 | 5 | 42 | 0 | 0 | 90 | 20:18 | 0 | 0 | 0.00 |
M.St. Louis | 26 | LW | 82 | 43 | 59 | 102 | 7 | 28 | 14 | 5 | 273 | 24:08 | 7 | 13 | 35.00 |
A.Karlsson | 24 | C | 53 | 3 | 6 | 9 | -4 | 12 | 0 | 0 | 25 | 8:24 | 129 | 157 | 45.10 |
D.Boyle | 22 | D | 82 | 20 | 43 | 63 | -5 | 62 | 10 | 1 | 203 | 27:02 | 0 | 1 | 0.00 |
C.Sarich | 21 | D | 82 | 0 | 15 | 15 | -6 | 70 | 0 | 0 | 64 | 18:06 | 0 | 1 | 0.00 |
N.Pratt | 44 | D | 81 | 1 | 7 | 8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 30 | 15:46 | 0 | 1 | 0.00 |
R.Craig | 34 | C | 72 | 14 | 13 | 27 | -11 | 55 | 4 | 0 | 130 | 15:20 | 44 | 66 | 40.00 |
K.Stewart | 57 | LW | 47 | 2 | 3 | 5 | -5 | 59 | 0 | 1 | 21 | 8:39 | 2 | 1 | 66.67 |
T.Taylor | 27 | C | 71 | 1 | 5 | 6 | -5 | 16 | 0 | 0 | 59 | 7:54 | 225 | 175 | 56.25 |
L.Richardson | 7 | D | 27 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 7:06 | 0 | 0 | 0.00 |
E.Perrin | 9 | C | 82 | 13 | 23 | 36 | -7 | 30 | 2 | 1 | 151 | 17:00 | 207 | 200 | 50.86 |
D.Janik | 3 | D | 75 | 2 | 9 | 11 | -11 | 53 | 0 | 0 | 49 | 14:28 | 0 | 0 | 0.00 |
V.Lecavalier | 4 | C | 82 | 52 | 56 | 108 | 2 | 44 | 16 | 5 | 339 | 22:35 | 770 | 883 | 46.58 |
B.Richards | 19 | C | 82 | 25 | 45 | 70 | -19 | 23 | 12 | 1 | 272 | 24:06 | 812 | 768 | 51.39 |
V.Prospal | 20 | LW | 82 | 14 | 41 | 55 | -24 | 36 | 2 | 0 | 219 | 19:03 | 65 | 59 | 52.42 |
R.Fedotenko | 17 | LW | 80 | 12 | 20 | 32 | -3 | 52 | 2 | 0 | 154 | 16:15 | 2 | 6 | 25.00 |
A.Roy | 36 | RW | 56 | 1 | 2 | 3 | -4 | 128 | 0 | 0 | 15 | 4:26 | 0 | 3 | 0.00 |
N.Tarnasky | 74 | C | 77 | 5 | 4 | 9 | -6 | 80 | 0 | 0 | 41 | 6:29 | 4 | 9 | 30.77 |
B.Jones | 49 | C | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5:45 | 27 | 38 | 41.54 |
J.Ward | 16 | RW | 70 | 8 | 11 | 19 | -15 | 40 | 0 | 1 | 108 | 12:36 | 87 | 127 | 40.65 |
Goalie Statistics |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | GP | MIN | GAA | W | L | SHO | GA | SA | G | A | PIM |
M.Denis | 30 | 44 | 2352 | 3.19 | 17 | 19 | 1 | 125 | 1068 | 0 | 0 | 2 |
J.Holmqvist | 40 | 48 | 2547 | 2.85 | 27 | 17 | 1 | 121 | 1134 | 0 | 3 | 4 |
K.Ramo | 31 | 2 | 69 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Player | # | POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | SOG | ATOI | FW | FL | F% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.O'Brien | 55 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 17:10 | 0 | 0 | 0.00 |
F.Kuba | 71 | D | 6 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 20:40 | 0 | 0 | 0.00 |
P.Ranger | 54 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 21:20 | 0 | 0 | 0.00 |
M.St. Louis | 26 | LW | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 17 | 28:00 | 0 | 0 | 0.00 |
A.Karlsson | 24 | C | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7:00 | 8 | 2 | 80.00 |
D.Boyle | 22 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 28:00 | 0 | 0 | 0.00 |
C.Sarich | 21 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:30 | 0 | 0 | 0.00 |
N.Pratt | 44 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14:30 | 0 | 0 | 0.00 |
R.Craig | 34 | C | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7:00 | 0 | 0 | 0.00 |
T.Taylor | 27 | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12:00 | 16 | 14 | 53.33 |
E.Perrin | 9 | C | 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12:30 | 14 | 18 | 43.75 |
D.Janik | 3 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 | 0 | 0 | 0.00 |
V.Lecavalier | 4 | C | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 0 | 30 | 26:20 | 72 | 82 | 46.75 |
B.Richards | 19 | C | 6 | 3 | 5 | 8 | -4 | 6 | 2 | 0 | 26 | 25:30 | 50 | 52 | 49.02 |
V.Prospal | 20 | LW | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 22:10 | 3 | 2 | 60.00 |
R.Fedotenko | 17 | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17:15 | 0 | 0 | 0.00 |
A.Roy | 36 | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2:30 | 0 | 0 | 0.00 |
N.Tarnasky | 74 | C | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:10 | 0 | 0 | 0.00 |
J.Ward | 16 | RW | 6 | 0 | 1 | 1 | -6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 20:00 | 0 | 1 | 0.00 |
Goalie Statistics |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | GP | MIN | GAA | W | L | SHO | GA | SA | G | A | PIM |
J.Holmqvist | 40 | 6 | 369 | 2.92 | 2 | 4 | 0 | 18 | 168 | 0 | 0 | 0 |
Current Money LeadersSeason 2022-2023
Rank | Leader | L10 | Units |
---|