Center |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Barre-Boulet, Alex | 12 | 5'10" | 180 lbs | May 21, 1997 |
Cirelli, Anthony | 71 | 6'0" | 191 lbs | Jul 15, 1997 |
Colton, Ross | 79 | 6'0" | 191 lbs | Sep 11, 1996 |
Nash, Riley | 16 | 6'2" | 188 lbs | May 9, 1989 |
Point, Brayden | 21 | 5'10" | 183 lbs | Mar 13, 1996 |
Richard, Anthony | 47 | 5'10" | 163 lbs | Dec 20, 1996 |
Stamkos, Steven | 91 | 6'1" | 193 lbs | Feb 7, 1990 |
Right Wing |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Kucherov, Nikita | 86 | 5'11" | 183 lbs | Jun 17, 1993 |
Perry, Corey | 10 | 6'3" | 206 lbs | May 16, 1985 |
Left Wing |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Bellemare, Pierre-Edouard | 41 | 6'0" | 198 lbs | Mar 6, 1985 |
Elie, Remi | 0 | 6'1" | 215 lbs | Apr 16, 1995 |
Hagel, Brandon | 38 | 5'11" | 174 lbs | Aug 27, 1998 |
Killorn, Alex | 17 | 6'1" | 199 lbs | Sep 14, 1989 |
Koepke, Cole | 45 | 6'1" | 196 lbs | May 17, 1998 |
Maroon, Pat | 14 | 6'3" | 238 lbs | Apr 23, 1988 |
Palat, Ondrej | 18 | 6'0" | 194 lbs | Mar 28, 1991 |
Paul, Nicholas | 20 | 6'3" | 224 lbs | Mar 20, 1995 |
Defense |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Bogosian, Zach | 24 | 6'2" | 200 lbs | Jul 15, 1990 |
Cernak, Erik | 81 | 6'3" | 230 lbs | May 28, 1997 |
Claesson, Fredrik | 3 | 6'1" | 196 lbs | Nov 24, 1992 |
Foote, Cal | 52 | 6'4" | 227 lbs | Dec 13, 1998 |
Hedman, Victor | 77 | 6'6" | 241 lbs | Dec 18, 1990 |
McDonagh, Ryan | 27 | 6'1" | 215 lbs | Jun 13, 1989 |
Rutta, Jan | 44 | 6'3" | 204 lbs | Jul 29, 1990 |
Seabrook, Brent | 0 | 6'3" | 220 lbs | Apr 20, 1985 |
Sergachev, Mikhail | 98 | 6'3" | 216 lbs | Jun 25, 1998 |
Goaltender |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Elliott, Brian | 1 | 6'2" | 209 lbs | Apr 9, 1985 |
Lagace, Maxime | 33 | 6'2" | 190 lbs | Jan 12, 1993 |
Vasilevskiy, Andrei | 88 | 6'3" | 225 lbs | Jul 25, 1994 |
Current Money LeadersSeason 2022-2023
Rank | Leader | L10 | Units |
---|