Team GPG SPG PCT. PPG PP PP%
Buffalo BuffaloBUF 2.43 30.38 7.99 57 233 24.46
Toronto TorontoTOR 3.05 31.91 9.55 57 244 23.36
Pittsburgh PittsburghPIT 3.39 33.48 10.13 60 260 23.08
Washington WashingtonWAS 3.18 30.43 10.46 57 247 23.08
Edmonton EdmontonEDM 2.96 31.06 9.54 56 245 22.86
Tampa Bay Tampa BayTB 2.80 29.90 9.38 62 272 22.79
Boston BostonBOS 2.83 33.18 8.53 53 244 21.72
St. Louis St. LouisSTL 2.84 28.41 10.00 50 235 21.28
Minnesota MinnesotaMIN 3.21 30.82 10.41 47 224 20.98
NY Rangers NY RangersNYR 3.09 29.73 10.38 47 232 20.26
Calgary CalgaryCAL 2.71 29.12 9.30 52 258 20.16
Columbus ColumbusCLB 3.01 30.98 9.72 42 211 19.91
Montreal MontrealMON 2.72 29.99 9.07 45 230 19.57
Philadelphia PhiladelphiaPHI 2.59 31.52 8.20 54 277 19.49
Los Angeles Los AngelesLA 2.43 31.13 7.79 46 241 19.09
Nashville NashvilleNAS 2.90 31.18 9.31 49 259 18.92
Anaheim AnaheimANA 2.68 29.57 9.07 47 251 18.73
Winnipeg WinnipegWIN 3.00 29.85 10.05 48 264 18.18
Chicago ChicagoCHI 2.93 30.59 9.57 42 233 18.03
Dallas DallasDAL 2.71 30.55 8.86 46 257 17.90
Carolina CarolinaCAR 2.59 30.40 8.50 41 231 17.75
New Jersey New JerseyNJ 2.20 27.79 7.90 44 251 17.53
Ottawa OttawaOTT 2.51 30.04 8.36 43 253 17.00
Florida FloridaFLA 2.50 32.24 7.75 45 265 16.98
San Jose San JoseSJ 2.67 29.91 8.93 41 246 16.67
Arizona ArizonaARI 2.33 27.82 8.37 38 235 16.17
Detroit DetroitDET 2.41 28.48 8.48 38 252 15.08
NY Islanders NY IslandersNYI 2.91 30.24 9.64 35 234 14.96
Vancouver VancouverVAN 2.17 27.72 7.83 32 227 14.10
Colorado ColoradoCOL 2.01 28.09 7.16 30 239 12.55
Team GPG SPG PCT. PPG PP PP%
Calgary CalgaryCAL 2.25 34.50 6.52 6 16 37.50
Washington WashingtonWAS 2.77 33.85 8.18 10 40 25.00
Chicago ChicagoCHI 0.75 31.50 2.38 2 9 22.22
Edmonton EdmontonEDM 2.77 29.23 9.47 9 42 21.43
Pittsburgh PittsburghPIT 3.08 28.72 10.72 16 78 20.51
San Jose San JoseSJ 2.33 28.83 8.09 5 26 19.23
Boston BostonBOS 2.17 27.50 7.88 3 16 18.75
Nashville NashvilleNAS 2.73 29.68 9.19 11 65 16.92
Minnesota MinnesotaMIN 1.60 36.40 4.40 3 18 16.67
Columbus ColumbusCLB 2.60 38.80 6.70 2 12 16.67
Toronto TorontoTOR 2.67 35.50 7.51 3 18 16.67
Montreal MontrealMON 1.83 34.33 5.34 3 20 15.00
Anaheim AnaheimANA 2.94 34.18 8.61 7 54 12.96
Ottawa OttawaOTT 2.47 30.21 8.19 7 61 11.48
NY Rangers NY RangersNYR 2.83 33.00 8.59 3 39 7.69
St. Louis St. LouisSTL 2.00 26.91 7.43 2 30 6.67
All NHL Statistics
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo