Team GAPG SAPG PCT. PPGA PK PK%
Boston BostonBOS 2.39 30.04 7.94 34 215 84.19
Dallas DallasDAL 2.52 31.55 7.99 44 217 79.72
Arizona ArizonaARI 2.61 32.43 8.06 34 197 82.74
Colorado ColoradoCOL 2.71 31.33 8.66 39 210 81.43
Winnipeg WinnipegWIN 2.83 32.61 8.68 39 174 77.59
Chicago ChicagoCHI 3.06 35.11 8.71 37 207 82.13
Columbus ColumbusCLB 2.61 29.89 8.75 31 169 81.66
NY Islanders NY IslandersNYI 2.79 31.22 8.95 34 176 80.68
Tampa Bay Tampa BayTB 2.77 30.93 8.96 43 231 81.39
St. Louis St. LouisSTL 2.68 29.58 9.05 41 203 79.80
NY Rangers NY RangersNYR 3.14 34.01 9.24 52 230 77.39
Vancouver VancouverVAN 3.10 33.29 9.32 42 215 80.47
Calgary CalgaryCAL 3.06 32.44 9.42 35 196 82.14
Edmonton EdmontonEDM 3.03 32.03 9.45 31 199 84.42
Pittsburgh PittsburghPIT 2.84 29.72 9.56 34 190 82.11
Philadelphia PhiladelphiaPHI 2.77 28.65 9.66 38 210 81.90
Carolina CarolinaCAR 2.84 29.32 9.68 39 243 83.95
Anaheim AnaheimANA 3.17 32.14 9.86 49 213 77.00
Nashville NashvilleNAS 3.10 31.26 9.92 51 213 76.06
New Jersey New JerseyNJ 3.25 32.70 9.93 39 221 82.35
Toronto TorontoTOR 3.17 31.90 9.94 43 193 77.72
Montreal MontrealMON 3.10 31.10 9.96 45 211 78.67
Ottawa OttawaOTT 3.35 33.58 9.98 55 230 76.09
Buffalo BuffaloBUF 3.12 31.13 10.01 47 185 74.59
Vegas VegasVEG 2.94 29.32 10.04 50 214 76.64
Los Angeles Los AngelesLA 2.99 29.70 10.05 43 190 77.37
Florida FloridaFLA 3.25 32.28 10.06 40 186 78.49
Washington WashingtonWAS 3.07 30.20 10.17 42 241 82.57
Minnesota MinnesotaMIN 3.14 30.65 10.26 47 206 77.18
San Jose San JoseSJ 3.21 30.57 10.51 32 224 85.71
Detroit DetroitDET 3.73 32.80 11.38 58 226 74.34
Team GAPG SAPG PCT. PPGA PK PK%
Columbus ColumbusCLB 2.40 39.50 6.08 2 23 91.30
Montreal MontrealMON 1.90 28.30 6.71 7 45 84.44
Vancouver VancouverVAN 2.65 36.71 7.21 13 65 80.00
Carolina CarolinaCAR 2.38 32.75 7.25 6 33 81.82
Toronto TorontoTOR 2.40 31.80 7.55 0 14 100.00
Tampa Bay Tampa BayTB 2.28 29.68 7.68 12 86 86.05
NY Islanders NY IslandersNYI 2.32 29.27 7.92 12 66 81.82
Philadelphia PhiladelphiaPHI 2.50 30.62 8.16 10 52 80.77
Calgary CalgaryCAL 2.70 32.50 8.31 7 38 81.58
Pittsburgh PittsburghPIT 2.50 28.75 8.70 0 12 100.00
Vegas VegasVEG 2.20 24.45 9.00 9 62 85.48
Dallas DallasDAL 3.04 33.30 9.12 21 103 79.61
Chicago ChicagoCHI 3.33 36.00 9.26 6 27 77.78
Arizona ArizonaARI 3.67 38.67 9.48 11 34 67.65
Colorado ColoradoCOL 2.73 27.53 9.93 12 48 75.00
Boston BostonBOS 3.00 29.62 10.13 7 41 82.93
Minnesota MinnesotaMIN 3.00 29.00 10.34 4 19 78.95
Washington WashingtonWAS 2.88 27.00 10.65 2 30 93.33
Florida FloridaFLA 3.25 30.50 10.66 4 16 75.00
NY Rangers NY RangersNYR 3.67 34.00 10.78 2 14 85.71
St. Louis St. LouisSTL 3.44 31.11 11.07 10 39 74.36
Nashville NashvilleNAS 3.50 31.25 11.20 2 12 83.33
Winnipeg WinnipegWIN 4.00 32.25 12.40 5 17 70.59
Edmonton EdmontonEDM 4.00 30.50 13.11 4 18 77.78
All NHL Statistics
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo