NHL Players By Alphabetical Listings s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Player POS Team NUM Height Weight DOB
Saad, Brandon LW STL 20 6'1" 215 lbs Oct 27, 1992
Samberg, Dylan D WIN 54 6'4" 219 lbs Jan 24, 1999
Samsonov, Ilya G TOR 35 6'4" 217 lbs Feb 22, 1997
Samuelsson, Mattias D BUF 23 6'4" 231 lbs Mar 14, 2000
Sanderson, Jake D OTT 85 6'3" 195 lbs Jul 8, 2002
Sandin, Rasmus D WAS 38 5'11" 182 lbs Mar 7, 2000
Sanheim, Travis D PHI 6 6'3" 181 lbs Mar 29, 1996
Saros, Juuse G NAS 74 5'11" 180 lbs Apr 19, 1995
Savard, David D MON 58 6'1" 235 lbs Oct 22, 1990
Scandella, Marco D STL 6 6'3" 212 lbs Feb 23, 1990
Scheifele, Mark C WIN 55 6'3" 198 lbs Mar 15, 1993
Schenn, Brayden C STL 10 6'1" 199 lbs Aug 22, 1991
Schenn, Luke D NAS 2 6'2" 225 lbs Nov 2, 1989
Schmaltz, Nick C ARI 8 6'0" 181 lbs Feb 23, 1996
Schmidt, Nate D WIN 88 6'0" 195 lbs Jul 16, 1991
Schneider, Braden D NYR 4 6'3" 208 lbs Sep 20, 2001
Schultz, Justin D SEA 4 6'2" 190 lbs Jul 6, 1990
Schwartz, Jaden LW SEA 17 5'10" 185 lbs Jun 25, 1992
Seabrook, Brent D TB 0 6'3" 220 lbs Apr 20, 1985
Seeler, Nick D PHI 24 6'2" 201 lbs Jun 3, 1993
Seguin, Tyler C DAL 91 6'1" 205 lbs Jan 31, 1992
Seider, Moritz D DET 53 6'4" 204 lbs Apr 6, 2001
Sergachev, Mikhail D TB 98 6'1" 217 lbs Jun 25, 1998
Severson, Damon D CLB 78 6'2" 205 lbs Aug 7, 1994
Sgarbossa, Michael C WAS 23 6'0" 179 lbs Jul 25, 1992
Sharangovich, Yegor C CAL 17 6'2" 196 lbs Jun 6, 1998
Shattenkirk, Kevin D BOS 12 6'0" 212 lbs Jan 29, 1989
Shaw, Mason C MIN 15 5'10" 184 lbs Nov 3, 1998
Sheary, Conor LW TB 73 5'9" 179 lbs Jun 8, 1992
Sherwood, Kiefer LW NAS 44 6'0" 194 lbs Mar 31, 1995
Shesterkin, Igor G NYR 31 6'1" 189 lbs Dec 30, 1995
Siegenthaler, Jonas D NJ 71 6'2" 218 lbs May 6, 1997
Silfverberg, Jakob RW ANA 33 6'1" 207 lbs Oct 13, 1990
Sillinger, Cole C CLB 4 6'1" 201 lbs May 16, 2003
Sissons, Colton C NAS 10 6'1" 200 lbs Nov 5, 1993
Skarek, Jakub G NYI 1 6'3" 206 lbs Nov 10, 1999
Skinner, Jeff LW BUF 53 5'11" 197 lbs May 16, 1992
Skinner, Stuart G EDM 74 6'4" 206 lbs Nov 1, 1998
Skjei, Brady D CAR 76 6'3" 210 lbs Mar 26, 1994
Slafkovsky, Juraj LW MON 20 6'3" 238 lbs Mar 30, 2004
Slaggert, Landon LW CHI 84 6'0" 180 lbs Jun 25, 2002
Slavin, Jaccob D CAR 74 6'3" 207 lbs May 1, 1994
Smith, Brendan D NJ 2 6'2" 200 lbs Feb 8, 1989
Smith, Cole LW NAS 36 6'3" 195 lbs Oct 28, 1995
Smith, Craig RW DAL 15 6'0" 204 lbs Sep 5, 1989
Smith, Givani RW SJ 54 6'2" 214 lbs Feb 27, 1998
Smith, Reilly RW PIT 19 6'1" 185 lbs Apr 1, 1991
Soderblom, Arvid G CHI 40 6'3" 180 lbs Aug 19, 1999
Solovyov, Ilya D CAL 98 6'3" 208 lbs Jul 20, 2000
Sorokin, Ilya G NYI 30 6'3" 195 lbs Aug 4, 1995
Soucy, Carson D VAN 7 6'5" 208 lbs Jul 27, 1994
Spence, Jordan D LA 21 5'10" 180 lbs Feb 24, 2001
Sprong, Daniel RW DET 17 6'0" 195 lbs Mar 17, 1997
Spurgeon, Jared D MIN 46 5'9" 166 lbs Nov 29, 1989
Staal, Jordan C CAR 11 6'4" 220 lbs Sep 10, 1988
Staal, Marc D PHI 18 6'4" 208 lbs Jan 13, 1987
Stamkos, Steven C TB 91 6'0" 182 lbs Feb 7, 1990
Stankoven, Logan C DAL 11 5'7" 170 lbs Feb 26, 2003
Stanley, Logan D WIN 64 6'7" 242 lbs May 26, 1998
Stastney, Spencer D NAS 24 6'0" 184 lbs Jan 4, 2000
Stecher, Troy D EDM 51 5'10" 184 lbs Apr 7, 1994
Steel, Sam C DAL 18 5'11" 184 lbs Feb 3, 1998
Stenlund, Kevin C FLA 82 6'5" 215 lbs Sep 20, 1996
Stephenson, Chandler C VEG 20 6'0" 209 lbs Apr 22, 1994
Stolarz, Anthony G FLA 41 6'6" 243 lbs Jan 20, 1994
Stone, Mark RW VEG 61 6'3" 217 lbs May 13, 1992
Strome, Dylan C WAS 17 6'3" 200 lbs Mar 7, 1997
Strome, Ryan C ANA 16 6'1" 191 lbs Jul 11, 1993
Studnicka, Jack C SJ 16 6'1" 187 lbs Feb 18, 1999
Sturm, Nico C SJ 7 6'3" 209 lbs May 3, 1995
Stutzle, Tim LW OTT 18 6'0" 193 lbs Jan 15, 2002
Sundqvist, Oskar C STL 70 6'3" 220 lbs Mar 23, 1994
Suter, Pius C VAN 24 5'11" 179 lbs May 24, 1996
Suter, Ryan D DAL 20 6'1" 205 lbs Jan 21, 1985
Suzuki, Nick C MON 14 5'11" 208 lbs Aug 10, 1999
Svechnikov, Andrei RW CAR 37 6'2" 195 lbs Mar 26, 2000
Swayman, Jeremy G BOS 1 6'2" 194 lbs Nov 24, 1998
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo