RegularSeason | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Score (H-A) | Week | ATS | O/U | |
Dec 29, 2019 | TB22 - ATL 28 (OT) | Week 17 | L -1 | O 48.0 | |
Dec 21, 2019 | TB20 - HOU 23 | Week 16 | P 3 | U 50.0 | |
Dec 15, 2019 | DET17 - TB 38 | Week 15 | W -5.5 | O 46.0 | |
Dec 8, 2019 | TB 38 - IND 35 | Week 14 | P -3 | O 46.5 | |
Dec 1, 2019 | JAC11 - TB 28 | Week 13 | W -3 | U 46.5 | |
Nov 24, 2019 | ATL22 - TB 35 | Week 12 | W 3.5 | O 51.5 | |
Nov 17, 2019 | TB17 - NO 34 | Week 11 | L 5 | O 50.5 | |
Nov 10, 2019 | TB 30 - ARI 27 | Week 10 | L -5.5 | O 51.0 | |
Nov 3, 2019 | SEA 40 - TB 34 (OT) | Week 9 | L 4 | O 51.0 | |
Oct 27, 2019 | TEN 27 - TB 23 | Week 8 | L 2 | O 45.5 |
PreSeason | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Score (H-A) | Week | ATS | O/U | |
Aug 29, 2019 | DAL15 - TB 17 | Pre- Week 4 | W 5 | U 33.5 | |
Aug 23, 2019 | TB 13 - CLE 12 | Pre- Week 3 | W 0 | U 42.5 | |
Aug 16, 2019 | TB 16 - MIA 14 | Pre- Week 2 | L -3 | U 42.5 | |
Aug 9, 2019 | PIT 30 - TB 28 | Pre- Week 1 | P 2 | O 37.0 |
Offense | ||
---|---|---|
Season Stats | Rank | |
Total Yards | 397.9 | 3 |
Passing Yards | 302.8 | 1 |
Rushing Yards | 95.1 | 24 |
Points Scored | 28.6 | 4 |
Turnovers | 41 | 32 |
Defense | ||
---|---|---|
Season Stats | Rank | |
Total Yards | 343.9 | 15 |
Passing Yards | 270.1 | 30 |
Rushing Yards | 73.8 | 1 |
Points Scored | 28.1 | 29 |
Takeaway | 27 | 5 |
NFC South Standings | ||||
---|---|---|---|---|
Team | W-L-T | ATS | O/U | |
NO | 13-3-0 | 11-5-0 | 9-7 | |
ATL | 7-9-0 | 8-8-0 | 7-9 | |
TB | 7-9-0 | 5-9-2 | 12-4 | |
CAR | 5-11-0 | 6-9-1 | 11-5 | |
Full Standings |
Team Leaders | ||
---|---|---|
Touchdowns | Peyton Barber | 6 |
Rushing | Ronald Jones II | 724 |
Passing | Jameis Winston | 5109 |
Receiving | Chris Godwin | 1333 |
Sacks | Shaquil Barrett | 19.5 |
Interceptions | Sean Murphy-Bunting | 3 |
Offense | |||
---|---|---|---|
POS | # | Player | |
QB | 3 | Jameis Winston | |
RB | 27 | Ronald Jones II | |
WR | 17 | Justin Watson | |
WR | 19 | Breshad Perriman | |
TE | 71 | Earl Watford | |
TE | 80 | O.J. Howard | |
LT | 76 | Donovan Smith | |
LG | 74 | Ali Marpet | |
C | 66 | Ryan Jensen | |
RG | 65 | Alex Cappa | |
RT | 69 | Demar Dotson |
Defense | |||
---|---|---|---|
POS | # | Player | |
DL | 93 | Ndamukong Suh | |
NT | 50 | Vita Vea | |
ILB | 45 | Devin White | |
ILB | 54 | Lavonte David | |
OLB | 58 | Shaquil Barrett | |
OLB | 90 | Jason Pierre-Paul | |
CB | 26 | Sean Murphy-Bunting | |
CB | 33 | Carlton Davis | |
CB | 35 | Jamel Dean | |
S | 34 | Mike Edwards | |
S | 39 | Andrew Adams |
Quarterbacks |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Gabbert, Blaine | 11 | 6'5" | 235 lbs | Oct 15, 1989 |
Griffin, Ryan | 4 | 6'4" | 218 lbs | Nov 17, 1989 |
Kanoff, Charles | 6 | 6'4" | 227 lbs | Oct 6, 1994 |
Winston, Jameis | 3 | 6'4" | 231 lbs | Jan 6, 1994 |
Running Backs |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Barber, Peyton | 25 | 5'11" | 225 lbs | Feb 27, 1994 |
Jones II, Ronald | 27 | 5'11" | 208 lbs | Aug 3, 1997 |
Logan, T.J. | 22 | 5'11" | 195 lbs | Sep 3, 1994 |
Ogunbowale, Dare | 44 | 5'11" | 205 lbs | May 4, 1994 |
Wide Receivers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Evans, Mike | 13 | 6'5" | 231 lbs | Aug 21, 1993 |
Godwin, Chris | 12 | 6'1" | 208 lbs | Feb 27, 1996 |
Grayson Jr., Cyril | 15 | 5'9" | 183 lbs | Dec 5, 1993 |
Mickens, Jaydon | 85 | 5'11" | 170 lbs | Apr 21, 1994 |
Miller, Scotty | 10 | 5'9" | 174 lbs | Jul 31, 1997 |
Mitchell, Bryant | 16 | 6'2" | 198 lbs | Aug 16, 1992 |
Perriman, Breshad | 19 | 6'2" | 215 lbs | Sep 10, 1993 |
Schnell, Spencer | 83 | 5'8" | 178 lbs | Dec 7, 1994 |
Watson, Justin | 17 | 6'3" | 215 lbs | Apr 4, 1996 |
Tight Ends |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Auclair, Antony | 82 | 6'6" | 256 lbs | May 28, 1993 |
Brate, Cameron | 84 | 6'5" | 245 lbs | Jul 3, 1991 |
Howard, O.J. | 80 | 6'6" | 251 lbs | Nov 19, 1994 |
Hudson, Tanner | 88 | 6'5" | 239 lbs | Nov 12, 1994 |
McElroy, Codey | 86 | 6'6" | 258 lbs | Dec 13, 1992 |
Centers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Jensen, Ryan | 66 | 6'4" | 319 lbs | May 27, 1991 |
Linebackers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Barrett, Shaquil | 58 | 6'2" | 250 lbs | Nov 17, 1992 |
Beckwith, Kendell | 51 | 6'2" | 243 lbs | Dec 2, 1994 |
Cichy, Jack | 48 | 6'2" | 238 lbs | May 5, 1996 |
Daniels, Kahzin | 41 | 6'4" | 240 lbs | Oct 26, 1995 |
David, Lavonte | 54 | 6'1" | 233 lbs | Jan 23, 1990 |
Dawkins, Noah | 52 | 6'1" | 235 lbs | Aug 13, 1997 |
Minter, Kevin | 51 | 6'0" | 246 lbs | Dec 3, 1990 |
Nassib, Carl | 94 | 6'7" | 275 lbs | Apr 12, 1993 |
Nelson, Anthony | 98 | 6'7" | 271 lbs | Mar 4, 1997 |
Pierre-Paul, Jason | 90 | 6'5" | 275 lbs | Jan 1, 1989 |
White, Devin | 45 | 6'0" | 237 lbs | Feb 17, 1998 |
Cornerbacks |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Davis III, Carlton | 33 | 6'1" | 206 lbs | Dec 31, 1996 |
Dean, Jamel | 35 | 6'1" | 206 lbs | Oct 15, 1996 |
Miller, Herb | 28 | 6'1" | 201 lbs | Nov 11, 1997 |
Murphy-Bunting, Sean | 26 | 6'0" | 195 lbs | Jun 19, 1997 |
Smith, Ryan | 29 | 5'11" | 189 lbs | Sep 7, 1993 |
Wilkins, Mazzi | 37 | 6'0" | 191 lbs | Oct 12, 1995 |
Safeties |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Adams, Andrew | 39 | 5'11" | 205 lbs | Oct 28, 1992 |
Dixon, D'cota | 38 | 5'10" | 204 lbs | Nov 20, 1994 |
Edwards, Mike | 34 | 5'10" | 205 lbs | May 18, 1996 |
Evans, Justin | 21 | 6'0" | 199 lbs | Aug 26, 1995 |
Stewart, Darian | 24 | 5'11" | 214 lbs | Aug 4, 1988 |
Stewart, Orion | 30 | 6'1" | 205 lbs | Jan 10, 1994 |
Whitehead, Jordan | 31 | 5'10" | 198 lbs | Mar 18, 1997 |
Defensive Backs |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Battle, John | 32 | 6'0" | 201 lbs | Aug 21, 1995 |
Franklin, John | 14 | 6'1" | 186 lbs | Sep 21, 1994 |
Stewart Jr., M.J. | 36 | 5'11" | 200 lbs | Sep 16, 1995 |
Guards |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Bailey, Zack | 61 | 6'5" | 299 lbs | Nov 8, 1995 |
Cappa, Alex | 65 | 6'6" | 305 lbs | Jan 27, 1995 |
Marpet, Ali | 74 | 6'4" | 307 lbs | Apr 17, 1993 |
Stinnie, Aaron | 64 | 6'3" | 312 lbs | Feb 18, 1994 |
Defensive Ends |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Acho, Sam | 96 | 6'3" | 259 lbs | Sep 6, 1988 |
Tackles |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Dotson, Demar | 69 | 6'9" | 315 lbs | Oct 11, 1985 |
Hawkins, Jerald | 70 | 6'6" | 305 lbs | Oct 16, 1993 |
Seaton, Brad | 62 | 6'9" | 330 lbs | Nov 23, 1993 |
Smith, Donovan | 76 | 6'6" | 338 lbs | Jun 23, 1993 |
Wells, Josh | 72 | 6'6" | 306 lbs | Feb 14, 1991 |
Punters |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Pinion, Bradley | 8 | 6'5" | 229 lbs | Jun 1, 1994 |
Kickers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Gay, Matt | 9 | 6'0" | 232 lbs | Mar 15, 1994 |
Long Snappers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Triner, Zach | 97 | 6'3" | 245 lbs | Jan 30, 1991 |
Defensive Lines |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Allen, Beau | 91 | 6'3" | 327 lbs | Nov 14, 1991 |
Gholston, William | 92 | 6'6" | 281 lbs | Jul 31, 1991 |
Ledbetter, Jeremiah | 95 | 6'3" | 295 lbs | Jun 2, 1994 |
Nunez-Roches, Rakeem | 56 | 6'2" | 307 lbs | Jul 3, 1993 |
O'Connor, Patrick | 79 | 6'4" | 270 lbs | Nov 1, 1993 |
Suh, Ndamukong | 93 | 6'4" | 313 lbs | Jan 6, 1987 |
Vea, Vita | 50 | 6'4" | 347 lbs | Feb 5, 1995 |
Offensive Lines |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Liedtke, Michael | 67 | 6'3" | 305 lbs | Jan 15, 1992 |
Watford, Earl | 71 | 6'3" | 300 lbs | Jun 24, 1990 |
Regular Season |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | VS | Score | Week | ATS | O/U | |
Dec 29 |
![]() |
L 22-28 (OT) | Week 17 | L -1 | O 48 | |
Dec 21 |
![]() |
L 20-23 | Week 16 | P 3 | U 50 | |
Dec 15 |
![]() |
W 38-17 | Week 15 | W -5.5 | O 46 | |
Dec 8 |
![]() |
W 38-35 | Week 14 | P -3 | O 46.5 | |
Dec 1 |
![]() |
W 28-11 | Week 13 | W -3 | U 46.5 | |
Nov 24 |
![]() |
W 35-22 | Week 12 | W 3.5 | O 51.5 | |
Nov 17 |
![]() |
L 17-34 | Week 11 | L 5 | O 50.5 | |
Nov 10 |
![]() |
W 30-27 | Week 10 | L -5.5 | O 51 | |
Nov 3 |
![]() |
L 34-40 (OT) | Week 9 | L 4 | O 51 | |
Oct 27 |
![]() |
L 23-27 | Week 8 | L 2 | O 45.5 | |
Oct 13 |
![]() |
L 26-37 | Week 6 | L 2 | O 48.5 | |
Oct 6 |
![]() |
L 24-31 | Week 5 | L 3 | O 46 | |
Sep 29 |
![]() |
W 55-40 | Week 4 | W 9 | O 48.5 | |
Sep 22 |
![]() |
L 31-32 | Week 3 | L -5 | O 48 | |
Sep 12 |
![]() |
W 20-14 | Week 2 | W 6.5 | U 48 | |
Sep 8 |
![]() |
L 17-31 | Week 1 | L -1 | U 51 |
Passing |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | GS | ATT | COMP | C/ATT | YDS | YATT | LG | TD | INT | QBR |
J. Winston | 3 | 16 | 16 | 626 | 380 | 60.7 | 5109 | 8 | 71 | 33 | 30 | 84.3 |
R. Griffin | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 18 | 4 | 13 | 0 | 0 | 62.5 |
Rushing |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | GS | ATT | YDS | AVG | LG | TD | ||||
P. Barber | 25 | 16 | 7 | 154 | 470 | 3.1 | 17 | 6 | ||||
J. Winston | 3 | 16 | 16 | 59 | 250 | 4.2 | 26 | 1 | ||||
B. Perriman | 19 | 14 | 4 | 2 | 16 | 8.0 | 13 | 0 | ||||
D. Ogunbowale | 44 | 16 | 0 | 11 | 17 | 1.5 | 12 | 2 | ||||
R. Jones II | 27 | 16 | 9 | 172 | 724 | 4.2 | 49 | 6 | ||||
C. Godwin | 12 | 14 | 14 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | ||||
R. Griffin | 4 | 2 | 0 | 4 | -1 | -0.3 | 0 | 0 | ||||
S. Miller | 10 | 10 | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 18 | 0 | ||||
T. Logan | 22 | 12 | 0 | 3 | 10 | 3.3 | 6 | 0 | ||||
J. Franklin III | 14 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
Receiving |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | GS | REC | YDS | AVG | LG | TD | ||||
A. Auclair | 82 | 8 | 5 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | ||||
P. Barber | 25 | 16 | 7 | 16 | 115 | 7.2 | 16 | 1 | ||||
J. Watson | 17 | 16 | 2 | 15 | 159 | 10.6 | 17 | 2 | ||||
V. Vea | 50 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | ||||
B. Perriman | 19 | 14 | 4 | 36 | 645 | 17.9 | 44 | 6 | ||||
D. Ogunbowale | 44 | 16 | 0 | 35 | 286 | 8.2 | 21 | 0 | ||||
R. Jones II | 27 | 16 | 9 | 31 | 309 | 10.0 | 41 | 0 | ||||
C. Brate | 84 | 16 | 6 | 36 | 311 | 8.6 | 37 | 4 | ||||
M. Evans | 13 | 13 | 13 | 67 | 1157 | 17.3 | 67 | 8 | ||||
C. Godwin | 12 | 14 | 14 | 86 | 1333 | 15.5 | 71 | 9 | ||||
O. Howard | 80 | 14 | 14 | 34 | 459 | 13.5 | 33 | 1 | ||||
T. Hudson | 88 | 9 | 1 | 2 | 26 | 13.0 | 14 | 0 | ||||
S. Miller | 10 | 10 | 2 | 13 | 200 | 15.4 | 48 | 1 | ||||
T. Logan | 22 | 12 | 0 | 2 | 13 | 6.5 | 11 | 0 | ||||
C. McElroy | 86 | 1 | 0 | 1 | 30 | 30.0 | 30 | 0 | ||||
C. Grayson | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
Defense |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | GS | INT | INTYDS | TD | Sacks | TK | ATK | FR | FF | PDEF |
B. Allen | 91 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
J. Whitehead | 31 | 14 | 14 | 1 | 11 | 0 | 0 | 49 | 19 | 1 | 0 | 9 |
M. Stewart | 36 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 2 |
V. Vea | 50 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 19 | 16 | 0 | 0 | 3 |
S. Barrett | 58 | 16 | 16 | 1 | 4 | 0 | 19.5 | 45 | 13 | 0 | 6 | 2 |
A. Adams | 39 | 14 | 11 | 1 | 21 | 0 | 0 | 41 | 4 | 0 | 1 | 3 |
P. O'Connor | 79 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Minter | 51 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 2 |
R. Smith | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
R. Nunez-Roches | 56 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
C. Nassib | 94 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 10 | 1 | 1 | 0 |
J. Pierre-Paul | 90 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 24 | 3 | 0 | 2 | 2 |
J. Cichy | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. David | 54 | 16 | 16 | 1 | 26 | 0 | 1 | 81 | 41 | 1 | 3 | 7 |
C. Davis | 33 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6 | 1 | 1 | 19 |
J. Evans | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Gholston | 92 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 12 | 0 | 0 | 2 |
D. White | 45 | 13 | 13 | 1 | 5 | 2 | 2.5 | 58 | 33 | 4 | 3 | 3 |
S. Murphy-Bunting | 26 | 16 | 10 | 3 | 88 | 1 | 1 | 36 | 7 | 0 | 1 | 8 |
J. Dean | 35 | 13 | 5 | 2 | 31 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 17 |
M. Edwards | 34 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 12 | 1 | 0 | 6 |
A. Nelson | 98 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 |
K. Daniels | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Suh | 93 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 22 | 19 | 4 | 0 | 4 |
M. Wilkins | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Stewart | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
N. Dawkins | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Acho | 96 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
J. Franklin III | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | PTS | FGA | FG | FGLG | XPATT | XP | ||||
M. Gay | 9 | 16 | 124 | 35 | 27 | 58 | 48 | 43 |
Kick Returning |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | RET | YDS | AVG | LG | TD | FC | ||||
D. Ogunbowale | 44 | 16 | 12 | 223 | 18.6 | 26 | 0 | 0 | ||||
T. Logan | 22 | 12 | 13 | 271 | 20.8 | 39 | 0 | 0 |
Punting |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | PUNTS | YDS | AVG | LG | TB | TB% | IN20 | IN20% | ||
B. Pinion | 8 | 16 | 57 | 0 | 43.2 | 63 | 3 | 5.3 | 19 | 33.3 |
Punt Returning |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | RET | YDS | AVG | LG | FC | TD | TD% | |||
J. Watson | 17 | 16 | 2 | 3 | 1.0 | 7 | 5 | 0 | 0.0 | |||
J. Dean | 35 | 13 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
S. Schnell | 83 | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |||
T. Logan | 22 | 12 | 13 | 124 | 9.0 | 40 | 2 | 0 | 0.0 |
Current Money LeadersSeason 2022-2023
Rank | Leader | L10 | Units |
---|