RegularSeason | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Score (H-A) | Week | ATS | O/U | |
Jan 1, 2017 | DET24 - GB 31 | Week 17 | W -3.5 | O 50.0 | |
Dec 24, 2016 | GB 38 - MIN 25 | Week 16 | W -6 | O 44.5 | |
Dec 18, 2016 | CHI27 - GB 30 | Week 15 | L -4.5 | O 40.0 | |
Dec 11, 2016 | GB 38 - SEA 10 | Week 14 | W 3 | O 47.0 | |
Dec 4, 2016 | GB 21 - HOU 13 | Week 13 | W -6.5 | U 44.5 | |
Nov 28, 2016 | PHI13 - GB 27 | Week 12 | W 4 | U 47.0 | |
Nov 20, 2016 | WAS 42 - GB 24 | Week 11 | L 3 | O 48.0 | |
Nov 13, 2016 | TEN 47 - GB 25 | Week 10 | L -3 | O 48.5 | |
Nov 6, 2016 | GB26 - IND 31 | Week 9 | L -7.5 | O 52.0 | |
Oct 30, 2016 | ATL 33 - GB 32 | Week 8 | W 3 | O 51.0 |
PreSeason | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Score (H-A) | Week | ATS | O/U | |
Sep 1, 2016 | KC 17 - GB 7 | Pre- Week 4 | L 3.5 | U 37.0 | |
Aug 26, 2016 | SF10 - GB 21 | Pre- Week 3 | W 2.5 | U 44.5 | |
Aug 18, 2016 | GB 20 - LV 12 | Pre- Week 2 | W -3 | U 42.5 | |
Aug 12, 2016 | GB 17 - CLE 11 | Pre- Week 1 | W 0 | U 35.0 |
Offense | ||
---|---|---|
Season Stats | Rank | |
Total Yards | 368.8 | 8 |
Passing Yards | 262.4 | 7 |
Rushing Yards | 106.3 | 20 |
Points Scored | 27.0 | 4 |
Turnovers | 17 | 10 |
Defense | ||
---|---|---|
Season Stats | Rank | |
Total Yards | 363.9 | 22 |
Passing Yards | 269.3 | 31 |
Rushing Yards | 94.7 | 8 |
Points Scored | 24.3 | 21 |
Takeaway | 25 | 9 |
NFC North Standings | ||||
---|---|---|---|---|
Team | W-L-T | ATS | O/U | |
GB | 10-6-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
DET | 9-7-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
MIN | 8-8-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
CHI | 3-13-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
Full Standings |
Team Leaders | ||
---|---|---|
Touchdowns | Ty Montgomery | 5 |
Rushing | Ty Montgomery | 548 |
Passing | Aaron Rodgers | 5432 |
Receiving | Jordy Nelson | 1337 |
Sacks | Nick Perry | 12.0 |
Interceptions | Ha Ha Clinton-Dix | 5 |
Offense | |||
---|---|---|---|
POS | # | Player | |
QB | 12 | Aaron Rodgers | |
RB | 88 | Ty Montgomery | |
WR | 17 | Davante Adams | |
WR | 18 | Randall Cobb | |
WR | 87 | Jordy Nelson | |
TE | 89 | Jared Cook | |
LT | 69 | David Bakhtiari | |
LG | 65 | Lane Taylor | |
C | 63 | Corey Linsley | |
RG | 70 | T.J. Lang | |
RT | 75 | Bryan Bulaga |
Defense | |||
---|---|---|---|
POS | # | Player | |
DT | 76 | Mike Daniels | |
NT | 98 | Letroy Guion | |
ILB | 47 | Jake Ryan | |
ILB | 48 | Joe Thomas | |
ROLB | 52 | Clay Matthews | |
LOLB | 56 | Julius Peppers | |
CB | 33 | Micah Hyde | |
FS | 21 | Ha Ha Clinton-Dix | |
SS | 42 | Morgan Burnett | |
LCB | 23 | Damarious Randall | |
RCB | 36 | Ladarius Gunter |
Quarterbacks |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Callahan, Joe | 6 | 6'1" | 216 lbs | Jun 4, 1993 |
Hundley, Brett | 7 | 6'3" | 226 lbs | Jun 15, 1993 |
Rodgers, Aaron | 12 | 6'2" | 225 lbs | Dec 2, 1983 |
Running Backs |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Crockett, John | 38 | 6'0" | 217 lbs | Feb 16, 1992 |
Jackson, Don | 34 | 5'10" | 205 lbs | Sep 7, 1993 |
Lacy, Eddie | 27 | 5'11" | 250 lbs | Jun 2, 1990 |
Michael, Christine | 32 | 5'10" | 220 lbs | Nov 9, 1990 |
Montgomery, Ty | 88 | 6'0" | 216 lbs | Jan 22, 1993 |
Starks, James | 44 | 6'2" | 218 lbs | Feb 25, 1986 |
Fullbacks |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Kerridge, Joe | 40 | 6'0" | 246 lbs | Sep 17, 1992 |
Ripkowski, Aaron | 22 | 6'1" | 246 lbs | Dec 20, 1992 |
Wide Receivers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Adams, Davante | 17 | 6'1" | 215 lbs | Dec 24, 1992 |
Allison, Geronimo | 81 | 6'3" | 202 lbs | Jan 18, 1994 |
Cobb, Randall | 18 | 5'10" | 195 lbs | Aug 22, 1990 |
Davis, Trevor | 11 | 6'1" | 188 lbs | Jul 4, 1993 |
Janis, Jeff | 83 | 6'3" | 219 lbs | Jun 9, 1991 |
McCaffrey, Max | 13 | 6'2" | 200 lbs | May 17, 1994 |
Nelson, Jordy | 87 | 6'3" | 217 lbs | May 31, 1985 |
Tight Ends |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Cook, Jared | 89 | 6'5" | 246 lbs | Apr 7, 1987 |
Rodgers, Richard | 82 | 6'4" | 257 lbs | Jan 22, 1992 |
Centers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Linsley, Corey | 63 | 6'3" | 301 lbs | Jul 27, 1991 |
Tretter, JC | 73 | 6'4" | 307 lbs | Feb 12, 1991 |
Linebackers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Elliott, Jayrone | 91 | 6'3" | 240 lbs | Nov 11, 1991 |
Fackrell, Kyler | 51 | 6'5" | 245 lbs | Nov 25, 1991 |
Martinez, Blake | 50 | 6'2" | 237 lbs | Jan 9, 1994 |
Matthews, Clay | 52 | 6'3" | 255 lbs | May 14, 1986 |
Peppers, Julius | 56 | 6'7" | 295 lbs | Jan 18, 1980 |
Perry, Nick | 53 | 6'3" | 265 lbs | Apr 12, 1990 |
Ryan, Jake | 47 | 6'2" | 240 lbs | Feb 27, 1992 |
Thomas, Joe | 48 | 6'1" | 227 lbs | May 6, 1991 |
Tripp, Jordan | 58 | 6'3" | 234 lbs | Apr 3, 1991 |
Cornerbacks |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Dorleant, Makinton | 20 | 5'11" | 182 lbs | Oct 6, 1992 |
Goodson, Demetri | 39 | 5'11" | 197 lbs | Jun 11, 1989 |
Gunter, Ladarius | 36 | 6'2" | 200 lbs | May 13, 1992 |
Hawkins, Josh | 28 | 5'10" | 190 lbs | Jan 23, 1993 |
Randall, Damarious | 23 | 5'11" | 196 lbs | Aug 29, 1992 |
Rollins, Quinten | 24 | 5'11" | 195 lbs | Jul 15, 1992 |
Shields, Sam | 37 | 5'11" | 178 lbs | Dec 8, 1987 |
Waters, Herb | 26 | 6'2" | 185 lbs | Nov 10, 1992 |
Safeties |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Brice, Kentrell | 29 | 6'0" | 205 lbs | Aug 11, 1994 |
Burnett, Morgan | 42 | 6'1" | 210 lbs | Jan 13, 1989 |
Clinton-Dix, Ha Ha | 21 | 6'1" | 208 lbs | Dec 21, 1992 |
Evans, Marwin | 25 | 5'11" | 210 lbs | Apr 10, 1993 |
Defensive Backs |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Hyde, Micah | 33 | 6'0" | 197 lbs | Dec 31, 1990 |
Guards |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Lang, T.J. | 70 | 6'4" | 315 lbs | Sep 20, 1987 |
Taylor, Lane | 65 | 6'3" | 324 lbs | Nov 22, 1989 |
Defensive Ends |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Jones, Datone | 95 | 6'2" | 241 lbs | Jul 24, 1990 |
Lowry, Dean | 94 | 6'6" | 296 lbs | Jun 9, 1994 |
Defensive Tackles |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Clark, Kenny | 97 | 6'3" | 314 lbs | Oct 4, 1995 |
Daniels, Mike | 76 | 6'0" | 310 lbs | May 5, 1989 |
Guion, Letroy | 98 | 6'4" | 322 lbs | Jun 21, 1987 |
Ringo, Christian | 99 | 6'1" | 300 lbs | Mar 10, 1992 |
Tackles |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Bakhtiari, David | 69 | 6'4" | 310 lbs | Sep 30, 1991 |
Barclay, Don | 67 | 6'4" | 305 lbs | Apr 18, 1989 |
Bulaga, Bryan | 75 | 6'5" | 314 lbs | Mar 21, 1989 |
Murphy, Kyle | 68 | 6'6" | 305 lbs | Dec 11, 1993 |
Spriggs, Jason | 78 | 6'6" | 301 lbs | May 17, 1994 |
Punters |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Schum, Jacob | 10 | 5'10" | 211 lbs | Jan 21, 1989 |
Kickers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Crosby, Mason | 2 | 6'1" | 207 lbs | Sep 3, 1984 |
Long Snappers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Goode, Brett | 61 | 6'1" | 255 lbs | Nov 2, 1984 |
Regular Season |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | VS | Score | Week | ATS | O/U | |
Jan 1 |
![]() |
W 31-24 | Week 17 | W -3.5 | O 50 | |
Dec 24 |
![]() |
W 38-25 | Week 16 | W -6 | O 44.5 | |
Dec 18 |
![]() |
W 30-27 | Week 15 | L -4.5 | O 40 | |
Dec 11 |
![]() |
W 38-10 | Week 14 | W 3 | O 47 | |
Dec 4 |
![]() |
W 21-13 | Week 13 | W -6.5 | U 44.5 | |
Nov 28 |
![]() |
W 27-13 | Week 12 | W 4 | U 47 | |
Nov 20 |
![]() |
L 24-42 | Week 11 | L 3 | O 48 | |
Nov 13 |
![]() |
L 25-47 | Week 10 | L -3 | O 48.5 | |
Nov 6 |
![]() |
L 26-31 | Week 9 | L -7.5 | O 52 | |
Oct 30 |
![]() |
L 32-33 | Week 8 | W 3 | O 51 | |
Oct 20 |
![]() |
W 26-10 | Week 7 | W -7.5 | U 46.5 | |
Oct 16 |
![]() |
L 16-30 | Week 6 | L -5 | U 47 | |
Oct 9 |
![]() |
W 23-16 | Week 5 | P -7 | U 49 | |
Sep 25 |
![]() |
W 34-27 | Week 3 | W -6 | O 47.5 | |
Sep 18 |
![]() |
L 14-17 | Week 2 | L -1.5 | U 43 | |
Sep 11 |
![]() |
W 27-23 | Week 1 | W -3.5 | O 47 |
Passing |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | GS | ATT | COMP | C/ATT | YDS | YATT | LG | TD | INT | QBR |
B. Hundley | 7 | 4 | 0 | 10 | 2 | 20.0 | 17 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.0 |
A. Rodgers | 12 | 16 | 16 | 610 | 401 | 65.7 | 4428 | 7 | 60 | 40 | 7 | 104.2 |
Rushing |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | GS | ATT | YDS | AVG | LG | TD | ||||
R. Cobb | 18 | 13 | 10 | 10 | 33 | 3.3 | 14 | 0 | ||||
B. Hundley | 7 | 4 | 0 | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 0 | ||||
J. Janis | 83 | 16 | 1 | 2 | 38 | 19.0 | 19 | 1 | ||||
T. Montgomery | 88 | 15 | 6 | 77 | 457 | 5.9 | 61 | 3 | ||||
A. Ripkowski | 22 | 16 | 8 | 34 | 150 | 4.4 | 15 | 2 | ||||
A. Rodgers | 12 | 16 | 16 | 67 | 369 | 5.5 | 23 | 4 | ||||
C. Michael | 32 | 15 | 7 | 148 | 583 | 3.9 | 83 | 7 | ||||
D. Jackson | 34 | 3 | 1 | 10 | 32 | 3.2 | 7 | 0 | ||||
E. Lacy | 27 | 5 | 5 | 71 | 360 | 5.1 | 31 | 0 | ||||
J. Kerridge | 40 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||
J. Starks | 44 | 9 | 4 | 63 | 145 | 2.3 | 11 | 0 |
Receiving |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | GS | REC | YDS | AVG | LG | TD | ||||
D. Adams | 17 | 16 | 15 | 75 | 997 | 13.3 | 66 | 12 | ||||
G. Allison | 81 | 10 | 2 | 12 | 202 | 16.8 | 39 | 2 | ||||
R. Cobb | 18 | 13 | 10 | 60 | 610 | 10.2 | 47 | 4 | ||||
J. Janis | 83 | 16 | 1 | 11 | 93 | 8.5 | 25 | 1 | ||||
T. Montgomery | 88 | 15 | 6 | 44 | 348 | 7.9 | 24 | 0 | ||||
J. Nelson | 87 | 16 | 16 | 97 | 1257 | 13.0 | 60 | 14 | ||||
A. Ripkowski | 22 | 16 | 8 | 9 | 46 | 5.1 | 9 | 1 | ||||
R. Rodgers | 82 | 16 | 6 | 30 | 271 | 9.0 | 22 | 2 | ||||
C. Michael | 32 | 15 | 7 | 22 | 107 | 4.9 | 23 | 1 | ||||
J. Cook | 89 | 10 | 5 | 30 | 377 | 12.6 | 47 | 1 | ||||
E. Lacy | 27 | 5 | 5 | 4 | 28 | 7.0 | 17 | 0 | ||||
T. Davis | 11 | 11 | 0 | 3 | 24 | 8.0 | 9 | 1 | ||||
J. Starks | 44 | 9 | 4 | 19 | 134 | 7.1 | 31 | 2 |
Defense |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | GS | INT | INTYDS | TD | Sacks | TK | ATK | FR | FF | PDEF |
K. Brice | 29 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 |
M. Burnett | 42 | 15 | 15 | 2 | 19 | 0 | 3 | 68 | 23 | 1 | 0 | 9 |
H. Clinton-Dix | 21 | 16 | 16 | 5 | 75 | 0 | 0.5 | 61 | 18 | 0 | 1 | 7 |
K. Fackrell | 51 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
D. Goodson | 39 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
D. Lowry | 94 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
C. Matthews | 52 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 4 | 0 | 1 | 3 |
N. Perry | 53 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 35 | 17 | 0 | 0 | 4 |
D. Randall | 23 | 10 | 9 | 3 | 91 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Q. Rollins | 24 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 8 |
J. Ryan | 47 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 25 | 0 | 0 | 3 |
J. Tripp | 58 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Hyde | 33 | 16 | 11 | 3 | 11 | 0 | 1 | 45 | 11 | 1 | 0 | 9 |
M. Dorleant | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Elliott | 91 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D. Jones | 95 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 |
L. Gunter | 36 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 2 | 12 |
J. Peppers | 56 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 15 | 8 | 1 | 2 | 3 |
M. Evans | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hawkins | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Martinez | 50 | 13 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 44 | 21 | 0 | 0 | 4 |
J. Thomas | 48 | 16 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 53 | 15 | 1 | 0 | 5 |
S. Shields | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | PTS | FGA | FG | FGLG | XPATT | XP | ||||
M. Crosby | 2 | 16 | 122 | 30 | 26 | 53 | 47 | 44 |
Kick Returning |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | RET | YDS | AVG | LG | TD | FC | ||||
J. Janis | 83 | 16 | 6 | 119 | 19.8 | 28 | 0 | 0 | ||||
T. Montgomery | 88 | 15 | 18 | 366 | 20.3 | 40 | 0 | 0 | ||||
R. Rodgers | 82 | 16 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Michael | 32 | 15 | 3 | 64 | 21.3 | 30 | 0 | 0 | ||||
T. Davis | 11 | 11 | 3 | 64 | 21.3 | 26 | 0 | 0 |
Punting |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | PUNTS | YDS | AVG | LG | TB | TB% | IN20 | IN20% | ||
J. Schum | 10 | 16 | 56 | 0 | 43.2 | 65 | 4 | 7.1 | 19 | 33.9 |
Punt Returning |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | RET | YDS | AVG | LG | FC | TD | TD% | |||
R. Cobb | 18 | 13 | 4 | 54 | 13.0 | 23 | 3 | 0 | 0.0 | |||
D. Randall | 23 | 10 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |||
M. Hyde | 33 | 16 | 11 | 64 | 5.0 | 19 | 6 | 0 | 0.0 | |||
T. Davis | 11 | 11 | 9 | 115 | 12.0 | 55 | 11 | 0 | 0.0 | |||
M. Evans | 25 | 16 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Passing |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | GS | ATT | COMP | C/ATT | YDS | YATT | LG | TD | INT | QBR |
A. Rodgers | 12 | 3 | 3 | 128 | 80 | 62.5 | 1004 | 7 | 42 | 9 | 2 | 103.8 |
Rushing |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | GS | ATT | YDS | AVG | LG | TD | ||||
B. Hundley | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | ||||
T. Montgomery | 88 | 3 | 3 | 25 | 91 | 3.6 | 15 | 2 | ||||
A. Ripkowski | 22 | 3 | 0 | 9 | 36 | 4.0 | 20 | 1 | ||||
A. Rodgers | 12 | 3 | 3 | 8 | 62 | 7.8 | 28 | 0 | ||||
C. Michael | 32 | 3 | 0 | 16 | 58 | 3.6 | 10 | 0 |
Receiving |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | GS | REC | YDS | AVG | LG | TD | ||||
D. Adams | 17 | 3 | 3 | 16 | 217 | 13.6 | 32 | 2 | ||||
G. Allison | 81 | 3 | 1 | 5 | 65 | 13.0 | 26 | 0 | ||||
R. Cobb | 18 | 3 | 3 | 18 | 260 | 14.4 | 42 | 3 | ||||
T. Montgomery | 88 | 3 | 3 | 10 | 77 | 7.7 | 34 | 0 | ||||
J. Nelson | 87 | 2 | 2 | 7 | 80 | 11.4 | 27 | 1 | ||||
A. Ripkowski | 22 | 3 | 0 | 4 | 39 | 9.8 | 20 | 0 | ||||
R. Rodgers | 82 | 3 | 0 | 1 | 34 | 34.0 | 34 | 1 | ||||
C. Michael | 32 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | ||||
J. Cook | 89 | 3 | 3 | 18 | 229 | 12.7 | 35 | 2 |
Defense |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | GS | INT | INTYDS | TD | Sacks | TK | ATK | FR | FF | PDEF |
K. Brice | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Burnett | 42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 |
H. Clinton-Dix | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
K. Fackrell | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Lowry | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Matthews | 52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
N. Perry | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
D. Randall | 23 | 3 | 3 | 1 | 78 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Q. Rollins | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ryan | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 |
J. Tripp | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Hyde | 33 | 3 | 3 | 1 | 18 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 |
J. Elliott | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Jones | 95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Gunter | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Peppers | 56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
M. Evans | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hawkins | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Martinez | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Thomas | 48 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
H. Waters | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | PTS | FGA | FG | FGLG | XPATT | XP | ||||
M. Crosby | 2 | 3 | 19 | 4 | 3 | 56 | 10 | 10 |
Kick Returning |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | RET | YDS | AVG | LG | TD | FC | ||||
J. Janis | 83 | 3 | 3 | 77 | 25.7 | 33 | 0 | 0 | ||||
C. Michael | 32 | 3 | 3 | 49 | 16.3 | 31 | 0 | 0 | ||||
D. Jones | 95 | 3 | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | 0 |
Punting |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | PUNTS | YDS | AVG | LG | TB | TB% | IN20 | IN20% | ||
J. Schum | 10 | 3 | 11 | 0 | 47.6 | 66 | 1 | 9.1 | 3 | 27.3 |
Punt Returning |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | G | RET | YDS | AVG | LG | FC | TD | TD% | |||
M. Hyde | 33 | 3 | 5 | 50 | 10.0 | 23 | 3 | 0 | 0.0 |
Current Money LeadersSeason 2022-2023
Rank | Leader | L10 | Units |
---|