Temple Owls

13th in American Athletic (3 - 9)

Quarterbacks

Player # Height Weight
F. Brock 11 6'3" 190 lbs
T. Douglas 14 6'2" 195 lbs
P. Keller 19 6'4" 210 lbs
Q. Patterson II 16 6'3" 235 lbs
E. Warner 3 6'0" 190 lbs

Running Backs

Player # Height Weight
D. Hubbard 28 6'0" 205 lbs
Q. Rose 22 5'9" 195 lbs
E. Saydee 2 5'11" 215 lbs
J. Smith 24 5'8" 190 lbs
K. Williams 37 6'0" 185 lbs
E. Wilson 21 6'0" 210 lbs

Wide Receivers

Player # Height Weight
J. Adams 17 6'2" 185 lbs
A. Anderson Jr. 15 5'11" 165 lbs
Z. Baines 80 6'3" 175 lbs
Z. Coleman-Frazier 89 6'0" 165 lbs
E. Collins 35 5'9" 170 lbs
R. Dandridge 83 5'11" 0 lbs
P. Everhart 45 5'10" 170 lbs
J. Huntley 38 5'10" 160 lbs
X. Irvin 86 5'10" 180 lbs
K. Johnson 44 5'8" 168 lbs
N. Johnson 36 5'11" 175 lbs
S. Kamara 46 6'0" 180 lbs
D. Mathis 12 6'6" 210 lbs
C. Sprague 43 6'3" 200 lbs
I. Stewart 1 6'3" 210 lbs
D. Wright 10 5'9" 180 lbs

Tight Ends

Player # Height Weight
R. Clark 95 6'4" 220 lbs
P. Clarke 88 6'6" 250 lbs
J. Della Pesca 87 6'3" 250 lbs
K. Gordon 93 6'4" 240 lbs
D. Martin-Robinson 82 6'4" 255 lbs
L. Morris 81 6'5" 230 lbs
J. Smith 84 6'5" 230 lbs

Linebackers

Player # Height Weight
L. Hall 57 6'2" 220 lbs
J. Hollins 12 6'1" 220 lbs
R. Jones 95 6'2" 210 lbs
L. Jordan 13 6'2" 220 lbs
J. Magee 6 6'3" 225 lbs
J. Montgomery 54 6'2" 220 lbs
Y. Rigby 0 6'2" 225 lbs
A. Santiago 52 6'3" 205 lbs
T. Thomas 30 6'4" 215 lbs
D. Woodbury 40 6'2" 235 lbs
C. Yeoman 39 6'3" 225 lbs

Cornerbacks

Player # Height Weight
A. Anderson Jr. 45 5'11" 180 lbs
K. Barnett 38 5'11" 175 lbs
C. Bell 33 6'0" 185 lbs
E. Clark 20 6'3" 195 lbs
C. Cuascut-Palmer 32 6'0" 175 lbs
D. Hawkins 43 6'1" 185 lbs
D. Hill 21 6'0" 200 lbs
B. Lambeth 47 6'2" 180 lbs
J. McMurray 7 6'0" 175 lbs
B. Osueke 24 6'1" 180 lbs
C. Scott 28 5'9" 165 lbs
D. Sweeting 46 5'10" 175 lbs

Safeties

Player # Height Weight
E. Deravil 27 6'1" 200 lbs
T. Francis 19 5'11" 195 lbs
S. Martin 48 5'11" 180 lbs
M. McCargo 18 5'10" 205 lbs
A. Odom 8 6'0" 205 lbs
Z. Powell 42 6'1" 185 lbs
B. Scott 14 6'1" 200 lbs
I. Smith-Marsette 26 5'11" 175 lbs
B. Taylor 49 6'1" 175 lbs
K. Wilcoxson 29 6'1" 200 lbs
S. Williams 40 6'1" 170 lbs

Defensive Tackles

Player # Height Weight
J. Appiah Darkwa 44 6'5" 295 lbs

Punters

Player # Height Weight
D. Atton 91 6'0" 195 lbs

Kickers

Player # Height Weight
C. Hardin 98 5'9" 165 lbs
C. Price 35 6'1" 175 lbs
C. Van Eekeren 33 5'11" 195 lbs

Long Snappers

Player # Height Weight
A. Mcllquham 36 6'2" 210 lbs
B. Noonan 49 6'0" 190 lbs

Defensive Lines

Player # Height Weight
G. Auguste 96 6'5" 280 lbs
Z. Cobbs 53 6'2" 240 lbs
H. Gil 94 6'2" 305 lbs
C. Greene 90 6'4" 265 lbs
Z. Grove 92 6'5" 230 lbs
A. Haye Jr. 97 6'2" 305 lbs
D. Hood 41 6'2" 230 lbs
J. Mahone 17 6'4" 290 lbs
K. Miles 98 6'4" 280 lbs
D. Morris 88 6'3" 295 lbs
L. Turay 58 6'6" 250 lbs
T. Whitaker 94 6'2" 230 lbs

Offensive Lines

Player # Height Weight
D. Barajas 77 6'6" 300 lbs
D. Black 34 6'3" 230 lbs
J. Donaldson 71 6'4" 305 lbs
B. Enarusai 51 6'3" 235 lbs
J. Fagley 50 6'3" 300 lbs
J. Faminu 62 6'6" 305 lbs
M. Gamal 61 6'3" 275 lbs
E. King 52 6'3" 300 lbs
J. Pruitt 54 6'5" 305 lbs
W. Quarshie 79 6'3" 305 lbs
R. Rodriguez 76 6'5" 295 lbs
M. Siani 70 6'6" 275 lbs
C. Smith 66 6'2" 280 lbs
K. Smithwick 68 6'3" 280 lbs
V. Stoffel 78 6'8" 300 lbs
K. Terry 56 6'5" 270 lbs
B. Thoman 72 6'4" 295 lbs
C. Trask 55 6'4" 282 lbs
L. Watson 75 6'5" 275 lbs
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo