Louisiana Tech Bulldogs

6th in Conference USA (3 - 9)

Quarterbacks

Player # Height Weight
H. Bachmeier 19 6'1" 221 lbs
B. Baker 5 6'5" 220 lbs
E. Bullock 7 6'5" 215 lbs
R. Odell 15 6'5" 0 lbs
J. Osborne 11 5'10" 180 lbs
B. Strickland 13 6'1" 210 lbs
J. Turner 10 6'5" 230 lbs

Running Backs

Player # Height Weight
M. Crosby 3 5'10" 201 lbs
D. Fields 42 6'0" 190 lbs
K. Moody 23 5'9" 195 lbs
T. Shelton 4 5'11" 190 lbs
C. Thornton 22 5'10" 202 lbs
K. Willis Jr. 21 5'11" 206 lbs
J. Wynder 39 5'7" 176 lbs

Wide Receivers

Player # Height Weight
C. Allen 1 5'11" 177 lbs
D. Chavez 86 6'3" 190 lbs
Z. Claville 89 6'2" 193 lbs
D. Crawford 11 6'0" 180 lbs
K. Duru 88 6'2" 200 lbs
T. Edwards 16 6'3" 200 lbs
S. Harris 6 5'7" 183 lbs
B. Holloway 28 5'8" 164 lbs
M. Jackson 82 6'2" 200 lbs
D. Latulas 80 5'7" 150 lbs
D. Lee 8 6'2" 215 lbs
J. Lewis 18 6'2" 193 lbs
S. Lewis 2 5'10" 166 lbs
A. Madise 85 6'3" 190 lbs
K. Maxwell 9 6'3" 200 lbs
M. McCallister 14 5'11" 190 lbs
J. Wilkerson 47 6'1" 168 lbs
D. Williams 81 6'2" 200 lbs
T. Williams 33 5'8" 150 lbs

Tight Ends

Player # Height Weight
J. Brock 53 6'2" 246 lbs
E. Finley 84 6'4" 245 lbs
C. Franta 44 6'6" 219 lbs
N. Jones 17 6'3" 220 lbs
J. Locke 87 6'4" 251 lbs
R. Rivera 34 6'3" 234 lbs
K. Rucker 83 6'5" 226 lbs

Linebackers

Player # Height Weight
D. Blunt 29 6'2" 203 lbs
J. Boateng 3 6'2" 228 lbs
H. Davis 9 6'0" 227 lbs
C. Deckard 25 6'3" 202 lbs
J. Evans 15 6'2" 248 lbs
K. Fields 25 6'0" 222 lbs
B. Randle 6 6'0" 232 lbs
M. Weiner 49 5'11" 225 lbs
Z. Zimos 21 6'4" 239 lbs

Defensive Backs

Player # Height Weight
D. Bell 41 5'11" 170 lbs
K. Byrd 16 5'9" 182 lbs
J. Cobbs 34 6'2" 210 lbs
D. Dunn 30 5'10" 175 lbs
J. Fields 28 5'11" 184 lbs
D. Griffin-Taylor 15 5'9" 175 lbs
M. Heard 0 5'11" 201 lbs
C. Hill 14 6'2" 195 lbs
Z. Hopes 17 6'3" 192 lbs
I. McElvane 27 6'0" 205 lbs
K. McNeese 47 5'9" 195 lbs
K. Paul 24 6'0" 195 lbs
M. Richard 13 5'11" 180 lbs
R. Roberson Jr. 19 6'0" 190 lbs
W. Roberts 1 5'11" 190 lbs
J. Shelby Jr. 4 6'2" 190 lbs
C. Singleton 2 6'2" 210 lbs
Q. Turner 38 5'9" 177 lbs
D. Webb III 23 6'0" 180 lbs
C. Woods 11 5'11" 184 lbs

Defensive Ends

Player # Height Weight
E. Durham-Campbell 18 6'6" 245 lbs

Punters

Player # Height Weight
A. Bengu 38 6'0" 200 lbs
R. Brown 36 5'9" 190 lbs
B. Buchanan 15 5'11" 190 lbs
B. Ochsendorf 31 6'6" 220 lbs
P. Rea 32 6'3" 189 lbs

Kickers

Player # Height Weight
J. Barnes 35 5'9" 183 lbs
D. Henderson 43 5'8" 174 lbs
L. Smith 37 6'4" 200 lbs

Long Snappers

Player # Height Weight
E. Burch 52 6'0" 196 lbs
G. Pugh 50 6'5" 248 lbs

Defensive Lines

Player # Height Weight
D. Blay 90 6'2" 280 lbs
J. Burnett 20 6'1" 246 lbs
K. Bush 92 6'3" 312 lbs
M. Clark 88 6'4" 260 lbs
J. Gray 7 6'3" 262 lbs
D. Hall 5 6'3" 264 lbs
R. Jones 95 6'2" 290 lbs
Z. Nason 96 6'2" 295 lbs
O. Okeke 40 6'3" 237 lbs
O. Pew 97 5'11" 279 lbs
Z. Reeves 98 6'6" 267 lbs
C. Robinson 91 6'3" 235 lbs
J. Rouyea 99 6'2" 241 lbs
D. Whitaker 94 6'2" 261 lbs
R. Williams II 93 6'4" 280 lbs

Offensive Lines

Player # Height Weight
K. Allison 77 6'4" 272 lbs
K. Bannister 73 6'3" 295 lbs
C. Billiot 69 6'3" 280 lbs
E. Bowser 78 6'5" 319 lbs
R. Brackins III 60 6'3" 309 lbs
J. Brewster 74 6'7" 325 lbs
C. Bruno 65 6'4" 312 lbs
B. Canis 67 6'8" 314 lbs
H. Christman 72 6'7" 313 lbs
A. Delfin 62 6'1" 310 lbs
J. Gilbert 75 6'3" 295 lbs
B. Hale 79 6'5" 331 lbs
M. Janise 54 6'4" 280 lbs
R. Kelly 59 6'1" 301 lbs
J. Kennedy 66 6'3" 316 lbs
L. Nelson 55 6'2" 311 lbs
B. Rossell 76 6'4" 310 lbs
J. Smith 57 6'5" 316 lbs
T. Smith III 52 6'3" 270 lbs
D. White 68 6'4" 305 lbs
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo