CFL Players By Alphabetical Listings t

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Player POS Team NUM Height Weight DOB
Ta'ala, Blessman DL OTT 51 6'2" 305 lbs Mar 11, 1999
Tate, Khalil QB EDM 14 6'0" 215 lbs Oct 23, 1998
Tate, Trevon OL TOR 63 6'4" 295 lbs Mar 13, 1996
Taylor, Adarius LB CGY 53 6'0" 230 lbs Sep 21, 1990
Taylor, Jake LB EDM 13 6'2" 215 lbs Dec 1, 2001
Taylor, Nick DB CGY 28 5'9" 187 lbs Mar 27, 1988
Tchangam, Alex DL CGY 93 6'3" 258 lbs May 5, 1996
Teitz, Micah LB SSK 43 6'2" 225 lbs May 24, 1996
Ternowski, Tyler WR HAM 88 6'0" 185 lbs Feb 25, 1998
Teuhema, Sione DL BC 47 6'4" 249 lbs Sep 25, 1995
Thomas, Jake DT WPG 95 6'2" 274 lbs Dec 6, 1990
Thomas, Kelon DL CGY 77 6'5" 244 lbs Dec 16, 2000
Thomas, Nick LB SSK 72 5'11" 210 lbs Jan 7, 1998
Thomas-Erlington, Sean RB HAM 31 5'9" 217 lbs Jul 28, 1992
Thomassin, Samuel OL EDM 63 6'6" 330 lbs Apr 14, 1995
Thompson, Malcolm DB CGY 38 5'10" 193 lbs Sep 12, 1995
Thompson II, Dwayne DB EDM 37 6'1" 195 lbs Jun 21, 2000
Thornton, Hugh OL CGY 61 6'3" 311 lbs Jun 28, 1991
Thurman, Jameer LB HAM 6 6'0" 227 lbs Jan 20, 1995
Tuck, James FB MTL 40 6'0" 230 lbs Jun 12, 1990
Tucker, Cole WR CGY 88 6'2" 195 lbs Jun 7, 1999
Tuggle, De'Montre RB OTT 16 5'8" 206 lbs Mar 29, 1999
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo