Dajuan Harris Jr. Player Stats

modal iconPlayer Bio

Dajuan Harris Jr.'s stats for the last 10 games

| Full Season Stats
Date Opp Score PTS Reb A Pts+Reb Pts+Reb+A 3PM-3PA (%) FGM-FGA (%) FTM-FTA (%) TO S BLK MIN ATS O/U
Mar 23 vs GONZ L 89 - 68 10 4 11 14 25 2-2 (100.0) 4-12 (33.3) 0-0 (0.0) 3 1 0 38:00 L 4 O 154.0
Mar 21 vs SAM W 93 - 89 13 4 7 17 24 1-5 (20.0) 3-8 (37.5) 6-6 (100.0) 4 0 0 36:00 L -7 O 152.5
Mar 13 vs CIN L 72 - 52 8 2 5 10 15 0-1 (0.0) 3-11 (27.3) 2-2 (100.0) 4 1 1 38:00 L 3 U 139.5
Mar 9 @ HOU L 76 - 46 3 1 1 4 5 0-1 (0.0) 1-2 (50.0) 1-2 (50.0) 3 1 0 27:00 L 7 U 139.5
Mar 5 vs KSU W 90 - 68 8 1 7 9 16 0-0 (0.0) 3-8 (37.5) 2-2 (100.0) 2 2 0 36:00 W -12 O 142.5
Mar 2 @ BAY L 82 - 74 12 1 9 13 22 0-1 (0.0) 6-11 (54.5) 0-0 (0.0) 2 3 0 38:00 L 4 O 144.0
Feb 27 vs BYU L 76 - 68 12 2 6 14 20 0-2 (0.0) 4-9 (44.4) 4-6 (66.7) 4 1 0 35:00 L -8 U 156.5
Feb 24 vs TEX W 86 - 67 14 2 6 16 22 0-1 (0.0) 7-11 (63.6) 0-0 (0.0) 0 1 0 33:00 W -6 O 145.0
Feb 17 @ OKLA W 67 - 57 11 1 7 12 19 1-4 (25.0) 4-12 (33.3) 2-2 (100.0) 0 1 0 37:00 W -3 U 144.0
Feb 12 @ TTU L 79 - 50 7 1 3 8 11 0-3 (0.0) 2-8 (25.0) 3-4 (75.0) 3 1 1 36:00 L 3 U 143.5
Last 10 Avg 9.8 1.9 6.2 11.7 17.9 0.4 - 2.0 (20.0) 3.7 - 9.2 (40.2) 2.0 - 2.4 (83.3) 2.5 1.2 0.2 35:24

Dajuan Harris Jr.'s Shooting Statistics

Season Team GP MPG FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% PPG
2023-2024 KU 31 35.5 98 224 43.8 25 65 38.5 37 48 77.1 8.3
2022-2023 KU 31 34.0 109 234 46.6 28 65 43.1 21 34 61.8 8.6
2021-2022 KU 31 30.3 69 164 42.1 14 46 30.4 16 20 80.0 5.4
2020-2021 KU 27 14.4 19 45 42.2 5 9 55.6 8 10 80.0 1.9

Dajuan Harris Jr.'s Other Statistics

Season Team GP MPG Reb Reb/G A APG STL SPG BLK BPG TO PF
2023-2024 KU 31 35.5 57 1.8 198 6.4 48 1.5 11 0.4 69 46
2022-2023 KU 31 34.0 76 2.5 194 6.3 63 2.0 12 0.4 57 53
2021-2022 KU 31 30.3 45 1.5 135 4.4 46 1.5 11 0.4 45 62
2020-2021 KU 27 14.4 30 1.1 52 1.9 23 0.9 1 0.0 21 37
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo