Miami Hurricanes vs Florida State Seminoles Box Score on Jan 24, 2023
Bet Graph
Player Stats
Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Pack | 33:00 | 6-10 | 4-7 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | |
J. Miller | 32:00 | 5-5 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
I. Wong | 30:00 | 5-9 | 4-7 | 4-4 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
N. Omier | 27:00 | 4-8 | 0-0 | 4-6 | 0 | 3 | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | |
W. Poplar | 25:00 | 5-11 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
H. Beverly | 17:00 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
A. Walker | 10:00 | 3-4 | 0-0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
B. Joseph | 10:00 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
A. Casey | 7:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
C. Watson | 3:00 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Aire | 3:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Robinson | 3:00 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Total | 200:00 | 31-55 | 11-22 | 13-19 | 8 | 28 | 36 | 23 | 13 | 5 | 17 | 1 | 86 | ||
56% | 50% | 68% |
Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Cleveland | 37:00 | 4-12 | 1-3 | 1-2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
D. Green Jr. | 31:00 | 2-12 | 1-10 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
C. Mills | 29:00 | 4-12 | 1-3 | 3-5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | |
J. Warley | 28:00 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
C. Corhen | 21:00 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
B. Miller | 17:00 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
N. McLeod | 16:00 | 5-5 | 0-0 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
C. Jackson | 12:00 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
T. House | 5:00 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
D. Green | 3:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Spainhour | 1:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 200:00 | 26-63 | 3-22 | 8-13 | 8 | 15 | 23 | 12 | 13 | 11 | 10 | 6 | 63 | ||
41% | 14% | 62% |
Game Info
Location: Donald L. Tucker Center
Referees: Clarence Armstrong, Jamie Luckie, Ted Valentin
Attendance: 9182