Cleveland Cavaliers

1st in NBA Central (66 - 16)
2008-2009 Betting Record
Win / Loss
66-16
Against the Spread
50-32-0
Totals
36-45-1

Playoffs

Date VS Score ATS O/U
May 30 @ ORL L 90-103 L 2 O 192.5
May 28 ORL W 112-102 W -7.5 O 190.5
May 26 @ ORL L 114-116 (OT) L -1.5 O 187.5
May 24 @ ORL L 89-99 L 1.5 U 189
May 22 ORL W 96-95 L -9 O 188.5
May 20 ORL L 106-107 L -8.5 O 184
May 11 @ ATL W 84-74 P -10 U 183
May 9 @ ATL W 97-82 W -8.5 U 181
May 7 ATL W 105-85 W -12.5 O 181.5
May 5 ATL W 99-72 W -11.5 U 180
Apr 26 @ DET W 99-78 W -8.5 U 178.5
Apr 24 @ DET W 79-68 W -5 U 178.5
Apr 21 DET W 94-82 W -11.5 U 177.5
Apr 18 DET W 102-84 W -11.5 O 176.5

Regular Season

Date
VS Score ATS O/U
Apr 15 PHI L 110-111 (OT) W 3 O 185
Apr 13 @ IND W 117-109 W -4 O 208
Apr 12 BOS W 107-76 W -6.5 U 185
Apr 10 @ PHI W 102-92 W -6.5 O 185.5
Apr 8 WAS W 98-86 L -16 U 198
Apr 5 SA W 101-81 W -6 P 182
Apr 3 @ ORL L 87-116 L 3.5 O 187
Apr 2 @ WAS L 101-109 L -9.5 O 197.5
Mar 31 DET W 79-73 L -10 U 179.5
Mar 29 DAL W 102-74 W -8.5 U 191.5
Mar 27 MIN W 107-85 W -14 U 192.5
Mar 25 NJ W 98-87 L -12.5 U 189.5
Mar 22 @ NJ W 96-88 W -6 U 190
Mar 21 ATL W 102-96 L -8 O 186
Mar 19 POR W 97-92 (OT) L -10.5 O 187
Mar 17 ORL W 97-93 L -6.5 U 191.5
Mar 15 NY W 98-93 L -10 U 210.5
Mar 13 @ SAC W 126-123 (OT) L -10.5 O 200
Mar 12 @ PHO W 119-111 W -4.5 O 220
Mar 10 @ LAC W 87-83 L -11 U 196
Mar 7 MIA W 99-89 W -9 U 192
Mar 6 @ BOS L 94-105 L 1.5 O 185.5
Mar 4 MIL W 91-73 W -13 U 198
Mar 2 @ MIA W 107-100 W -3.5 O 186
Mar 1 @ ATL W 88-87 L -4 U 190
Feb 27 @ SA W 97-86 W -4 O 177
Feb 26 @ HOU L 74-93 L -3.5 U 185
Feb 24 MEM W 94-79 W -13.5 U 193
Feb 22 DET W 99-78 W -9 U 180.5
Feb 20 @ MIL W 111-103 W -7.5 O 196.5
Feb 18 @ TOR W 93-76 W -7.5 U 191
Feb 11 PHO W 109-92 W -9 O 200.5
Feb 10 @ IND L 95-96 L -6.5 U 208
Feb 8 LAL L 91-101 L -5 U 205.5
Feb 4 @ NY W 107-102 L -5.5 O 208
Feb 3 TOR W 101-83 W -10 U 194
Feb 1 @ DET W 90-80 W -4.5 U 179.5
Jan 30 LAC W 112-95 W -15 O 189
Jan 29 @ ORL L 88-99 L 5 U 195
Jan 27 SAC W 117-110 L -13.5 O 204.5
Jan 24 @ UTA W 102-97 W 3 O 196
Jan 23 @ GS W 106-105 L -6 U 216
Jan 21 @ POR W 104-98 W 1 O 182.5
Jan 19 @ LAL L 88-105 L 5 U 202
Jan 16 NO W 92-78 W -2.5 U 184.5
Jan 15 @ CHI L 93-102 (OT) L -7.5 U 196.5
Jan 13 @ MEM W 102-87 W -8.5 O 185.5
Jan 9 BOS W 98-83 W -4 U 182.5
Jan 7 CHAR W 111-81 W -14 O 183
Jan 4 @ WAS L 77-80 L -9 U 189.5
Jan 2 CHI W 117-92 W -12.5 O 196.5
Dec 30 @ MIA L 95-104 L -5.5 O 183
Dec 28 MIA W 93-86 L -10.5 U 185
Dec 25 WAS W 93-89 L -15.5 U 193.5
Dec 23 HOU W 99-90 W -7.5 O 186.5
Dec 21 @ OKC W 102-91 L -13 U 194.5
Dec 19 @ DEN W 105-88 W 2 U 196
Dec 17 @ MIN W 93-70 W -10 U 189
Dec 13 @ ATL L 92-97 L -4 O 187.5
Dec 12 PHI W 88-72 W -10.5 U 189.5
Dec 10 @ PHI W 101-93 W -6.5 O 186.5
Dec 9 TOR W 114-94 W -12.5 O 196.5
Dec 6 @ CHAR W 94-74 W -8 U 184
Dec 5 IND W 97-73 W -11 U 206
Dec 3 NY W 118-82 W -15.5 U 215.5
Nov 29 @ MIL W 97-85 W -7 U 195
Nov 28 GS W 112-97 W -11.5 U 216
Nov 26 OKC W 117-82 W -15.5 U 199.5
Nov 25 @ NY W 119-101 W -8 O 211.5
Nov 22 ATL W 110-96 W -12 O 197
Nov 19 @ DET L 89-96 L 2.5 U 190
Nov 18 @ NJ W 106-82 W -5.5 U 194
Nov 15 UTA W 105-93 W -10.5 O 191
Nov 13 DEN W 110-99 W -7 O 199
Nov 11 MIL W 99-93 L -12 O 189.5
Nov 8 @ CHI W 106-97 W -2 O 189
Nov 7 IND W 111-107 L -7.5 O 194
Nov 5 CHI W 107-93 W -9 O 186.5
Nov 3 @ DAL W 100-81 W 4 U 194.5
Nov 1 @ NO L 92-104 L 3 O 185
Oct 30 CHAR W 96-79 W -9 U 183
Oct 28 @ BOS L 85-90 W 6 U 182.5
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo