Player

Amir Johnson #5

2018-2019 Game Log | Main Player Page
Date Opp Score ATS O/U MIN PTS A Reb BLK T/S
May 12 @ TOR L 92 - 90 W 6 U 209.5 0:00 0 0 0 0 0/0
May 9 @ TOR W 112 - 101 W 1 O 211.5 3:33 0 0 2 0 0/0
May 7 @ TOR L 125 - 89 L 6 O 212.5 9:05 4 2 2 0 0/1
May 5 @ TOR L 101 - 96 L -2 U 216.0 0:00 0 0 0 0 0/0
May 2 @ TOR W 116 - 95 W 1 U 216.0 4:28 4 0 0 0 1/0
Apr 29 @ TOR W 94 - 89 W 8 U 220.0 2:31 0 0 1 0 0/0
Apr 10 @ CHI W 125 - 109 W -6 O 218.5 24:24 12 1 9 2 0/1
Apr 9 @ MIA L 122 - 99 L 6 O 219.0 18:08 5 2 7 0 0/0
Apr 6 @ CHI W 116 - 96 W -9 U 227.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Apr 4 @ MIL L 128 - 122 L 5 O 230.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Apr 3 @ ATL L 130 - 122 L -4 O 239.5 6:16 4 1 2 0 0/0
Apr 1 @ DAL L 122 - 102 L -4 O 219.0 4:46 2 0 2 0 0/0
Mar 30 @ MIN W 118 - 109 W -4 U 229.5 9:12 2 1 3 0 0/0
Mar 28 @ BK W 123 - 110 W -7 O 231.5 1:43 0 0 0 0 0/0
Mar 25 @ ORL L 119 - 98 L 2 U 219.0 5:34 0 2 0 0 1/0
Mar 23 @ ATL L 129 - 127 L -7 O 236.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Mar 20 @ BOS W 118 - 115 L -3 O 224.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Mar 19 @ CHA W 118 - 114 W 1 O 223.0 17:24 4 2 2 0 0/0
Mar 17 @ MIL W 130 - 125 W 6 O 230.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Mar 15 @ SAC W 123 - 114 L -10 O 233.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Mar 12 @ CLE W 106 - 99 L -15 U 224.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Mar 10 @ IND W 106 - 89 W -6 U 218.0 17:24 0 2 7 0 3/1
Mar 8 @ HOU L 107 - 91 L 7 U 230.5 12:38 2 0 4 0 3/1
Mar 6 @ CHI L 108 - 107 L -4 U 229.5 20:01 9 2 8 1 2/0
Mar 5 @ ORL W 114 - 106 W -4 U 222.0 19:51 13 2 5 2 1/1
Mar 2 @ GS L 120 - 117 W 5 U 238.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Feb 28 @ OKC W 108 - 104 W 3 U 239.0 13:51 4 0 3 0 2/1
Feb 25 @ NO W 111 - 110 L -2 U 240.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Feb 23 @ POR L 130 - 115 L -1 O 230.0 3:55 2 0 0 0 0/0
Feb 21 @ MIA W 106 - 102 L -5 U 220.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Feb 13 @ NY W 126 - 111 W -9 O 222.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Feb 12 @ BOS L 112 - 109 L -6 U 226.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Feb 10 @ LAL W 143 - 120 W -6 O 235.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Feb 8 @ DEN W 117 - 110 W -5 U 231.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Feb 5 @ TOR L 119 - 107 L -2 U 230.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Feb 2 @ SAC L 115 - 108 L -3 U 233.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 29 @ LAL W 121 - 105 W -7 U 230.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 26 @ DEN L 126 - 110 L 10 O 227.0 19:07 5 4 4 1 2/1
Jan 23 @ SA W 122 - 120 L -2 O 224.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 21 @ HOU W 121 - 93 W -4 U 234.0 9:45 6 2 4 0 1/0
Jan 19 @ OKC L 117 - 115 L -2 U 234.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 17 @ IND W 120 - 96 W 3 U 224.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 15 @ MIN W 149 - 107 W -6 O 233.5 9:46 8 0 3 0 0/0
Jan 13 @ NY W 108 - 105 L -7 U 228.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 11 @ ATL L 123 - 121 L -10 O 232.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 9 @ WAS L 123 - 106 L -3 O 228.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 8 @ WAS W 132 - 115 W -8 O 227.5 5:55 5 1 3 0 0/1
Jan 5 @ DAL W 106 - 100 L -6 U 226.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 2 @ PHO W 132 - 127 W -2 O 226.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 1 @ LAC W 119 - 113 W 2 U 236.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Dec 30 @ POR L 129 - 95 L 3 O 223.5 12:33 2 1 4 0 1/1
Dec 27 @ UTA W 114 - 97 W 4 U 219.5 1:58 0 0 0 0 0/0
Dec 25 @ BOS L 121 - 114 (OT) L 5 O 223.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Dec 22 @ TOR W 126 - 101 W -7 O 221.0 4:14 1 0 0 0 0/1
Dec 19 @ NY W 131 - 109 W -12 O 228.0 3:47 5 1 0 0 0/0
Dec 17 @ SA L 123 - 96 L 1 U 224.5 8:05 2 3 0 0 0/0
Dec 16 @ CLE W 128 - 105 W -8 O 219.0 2:38 2 0 0 0 0/0
Dec 14 @ IND L 113 - 101 L -3 U 218.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Dec 12 @ BK L 127 - 124 L -5 O 224.5 8:24 4 0 1 0 0/0
Dec 10 @ DET W 116 - 102 W -11 U 219.0 3:09 2 0 0 0 0/0
Dec 7 @ DET W 117 - 111 W 2 O 220.5 16:16 0 0 3 0 2/3
Dec 5 @ TOR L 113 - 102 L 6 U 229.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Dec 2 @ MEM W 103 - 95 W -6 U 212.0 10:14 0 1 1 0 1/0
Nov 30 @ WAS W 123 - 98 W -8 U 233.5 14:42 5 1 5 0 1/0
Nov 28 @ NY W 117 - 91 W -12 U 228.5 8:30 4 2 2 1 0/1
Nov 25 @ BK W 127 - 125 L -4 O 226.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Nov 23 @ CLE L 121 - 112 L -13 O 218.0 13:41 2 1 4 0 1/0
Nov 21 @ NO W 121 - 120 L -3 O 237.5 11:52 2 4 0 1 2/0
Nov 19 @ PHO W 119 - 114 L -11 O 219.5 6:16 0 0 4 0 1/0
Nov 17 @ CHA W 122 - 119 (OT) W 3 O 225.5 9:46 6 0 4 0 2/0
Nov 16 @ UTA W 113 - 107 W -3 O 216.0 14:10 11 3 5 0 1/0
Nov 14 @ ORL L 111 - 106 L -6 U 218.0 6:24 0 2 1 0 1/0
Nov 12 @ MIA W 124 - 114 W 2 O 224.5 2:00 0 1 0 0 0/0
Nov 10 @ MEM L 112 - 106 (OT) L 4 O 211.0 13:38 7 1 4 1 1/0
Nov 9 @ CHA W 133 - 132 (OT) L -5 O 226.5 5:41 4 1 2 1 0/0
Nov 7 @ IND W 100 - 94 W 3 U 216.0 5:09 2 0 2 0 2/0
Nov 4 @ BK L 122 - 97 L -4 U 224.0 6:58 3 1 1 0 2/0
Nov 3 @ DET W 109 - 99 W -7 U 222.0 14:12 6 3 3 0 1/1
Nov 1 @ LAC W 122 - 113 W -5 O 229.5 11:53 5 1 3 0 2/0
Oct 30 @ TOR L 129 - 112 L 6 O 227.5 11:59 5 1 6 1 4/1
Oct 29 @ ATL W 113 - 92 W -11 U 230.5 14:37 2 3 6 1 0/0
Oct 27 @ CHA W 105 - 103 L -6 U 233.0 6:13 2 1 2 0 0/0
Oct 24 @ MIL L 123 - 108 L 5 O 227.5 6:48 2 0 2 0 0/0
Oct 23 @ DET L 133 - 132 (OT) L -1 O 214.5 13:00 6 1 4 0 2/0
Oct 20 @ ORL W 116 - 115 L -12 O 217.0 14:23 8 3 6 1 2/1
Oct 18 @ CHI W 127 - 108 W -12 O 220.0 15:09 13 1 3 0 1/0
Oct 16 @ BOS L 105 - 87 L 5 U 211.5 11:11 5 1 3 0 0/0
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo