Profile |
|
---|---|
Position: | Point Guard |
Height: | 6'3" |
Weight: | 195 |
Birthdate: | Dec 1, 1992 |
Birthplace: | Las Vegas, Nevada, USA |
Key Stats |
|
---|---|
Games | 71 |
PPG | 7.1 |
RPG | 3.5 |
SPG | 1.4 |
BPG | 0.3 |
APG | 0.9 |
Last 10 | | Season | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Score (H-A) | ATS | O/U | MIN | PTS | A | Reb | BLK | T/S |
Jun 16, 2022 | BOS 90 - GS 103 | W 4 | U 211.5 | 19:46 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1/3 |
Jun 13, 2022 | GS 104 - BOS 94 | W -4 | U 211.5 | 26:10 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0/3 |
Jun 10, 2022 | BOS 97 - GS 107 | W 4 | U 213.0 | 9:54 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1/1 |
Jun 8, 2022 | BOS 116 - GS 100 | L 3 | O 214.0 | 11:25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 |
Jun 5, 2022 | GS 107 - BOS 88 | W -4 | U 213.5 | 25:19 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0/0 |
Jun 2, 2022 | GS 108 - BOS 120 | L -3 | O 214.5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
May 3, 2022 | MEM 106 - GS 101 | L -1 | U 228.0 | 2:52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
May 1, 2022 | MEM 116 - GS 117 | L -2 | O 224.0 | 23:11 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4/1 |
Apr 27, 2022 | GS 102 - DEN 96 | W -9 | U 226.5 | 25:41 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0/2 |
Apr 24, 2022 | DEN 126 - GS 121 | L -4 | O 223.5 | 6:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
Shooting Statistics |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | GP | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | PPG |
2021-2022 | GS | 71 | 17.6 | 212 | 344 | 61.6 | 43 | 120 | 35.8 | 35 | 58 | 60.3 | 7.1 |
2020-2021 | GS | 10 | 4.0 | 10 | 13 | 76.9 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2.5 |
2019-2020 | WAS | 29 | 14.9 | 48 | 116 | 41.4 | 13 | 46 | 28.3 | 4 | 8 | 50.0 | 3.9 |
2018-2019 | WAS | 3 | 5.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.7 |
2017-2018 | LAL | 11 | 10.5 | 17 | 41 | 41.5 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 6 | 16.7 | 3.5 |
2017-2018 | MIL | 12 | 8.8 | 13 | 33 | 39.4 | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2.5 |
2016-2017 | MIL | 6 | 16.5 | 8 | 22 | 36.4 | 1 | 9 | 11.1 | 3 | 5 | 60.0 | 3.3 |
Other Statistics |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | GP | MPG | Reb | Reb/G | A | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | |
2021-2022 | GS | 71 | 17.6 | 247 | 3.5 | 64 | 0.9 | 96 | 1.4 | 22 | 0.3 | 40 | 131 | |
2020-2021 | GS | 10 | 4.0 | 11 | 1.1 | 1 | 0.1 | 6 | 0.6 | 1 | 0.1 | 1 | 8 | |
2019-2020 | WAS | 29 | 14.9 | 80 | 2.8 | 48 | 1.7 | 33 | 1.1 | 7 | 0.2 | 20 | 54 | |
2018-2019 | WAS | 3 | 5.0 | 2 | 0.7 | 4 | 1.3 | 3 | 1.0 | 1 | 0.3 | 1 | 2 | |
2017-2018 | LAL | 11 | 10.5 | 27 | 2.5 | 12 | 1.1 | 4 | 0.4 | 2 | 0.2 | 4 | 13 | |
2017-2018 | MIL | 12 | 8.8 | 17 | 1.4 | 9 | 0.8 | 3 | 0.2 | 1 | 0.1 | 3 | 17 | |
2016-2017 | MIL | 6 | 16.5 | 12 | 2.0 | 13 | 2.2 | 3 | 0.5 | 4 | 0.7 | 10 | 9 |