Jordan Poole Player Props and Stats
Player Bio
No Props Available
Last 10 | Season
Date | Score (H-A) | PTS | Reb | A | Pts+Reb | Pts+Reb+A | 3PM-3PA (%) | FGM-FGA (%) | FTM-FTA (%) | TO | S | BLK | MIN | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 16 | BOS 90 - GS 103 | 15 | 3 | 2 | 18 | 20 | 3-8 (37.5) | 5-12 (41.7) | 2-2 (100.0) | 0 | 0 | 0 | 17:46 | W 4 | U 211.5 |
Jun 13 | GS 104 - BOS 94 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3-6 (50.0) | 4-8 (50.0) | 3-3 (100.0) | 1 | 0 | 0 | 14:17 | W -4 | U 211.5 |
Jun 10 | BOS 97 - GS 107 | 14 | 1 | 1 | 15 | 16 | 2-7 (28.6) | 6-13 (46.2) | 0-0 (0.0) | 1 | 1 | 1 | 20:33 | W 4 | U 213.0 |
Jun 8 | BOS 116 - GS 100 | 10 | 3 | 3 | 13 | 16 | 1-4 (25.0) | 4-8 (50.0) | 1-2 (50.0) | 3 | 0 | 0 | 24:28 | L 3 | O 214.0 |
Jun 5 | GS 107 - BOS 88 | 17 | 2 | 3 | 19 | 22 | 5-9 (55.6) | 6-14 (42.9) | 0-0 (0.0) | 3 | 2 | 0 | 22:38 | W -4 | U 213.5 |
Jun 2 | GS 108 - BOS 120 | 9 | 2 | 2 | 11 | 13 | 1-5 (20.0) | 2-7 (28.6) | 4-4 (100.0) | 4 | 0 | 0 | 25:01 | L -3 | O 214.5 |
May 26 | GS 120 - DAL 110 | 16 | 6 | 6 | 22 | 28 | 1-3 (33.3) | 6-8 (75.0) | 3-3 (100.0) | 3 | 2 | 0 | 28:27 | W -6 | O 215.5 |
May 24 | DAL 119 - GS 109 | 14 | 0 | 4 | 14 | 18 | 2-5 (40.0) | 5-10 (50.0) | 2-2 (100.0) | 1 | 0 | 1 | 28:36 | L 1 | O 216.0 |
May 22 | DAL 100 - GS 109 | 10 | 5 | 1 | 15 | 16 | 2-4 (50.0) | 2-4 (50.0) | 4-4 (100.0) | 2 | 2 | 0 | 27:56 | W 3 | U 216.5 |
May 20 | GS 126 - DAL 117 | 23 | 1 | 5 | 24 | 29 | 2-4 (50.0) | 7-10 (70.0) | 7-7 (100.0) | 3 | 2 | 0 | 28:48 | W -6 | O 215.5 |
Shooting Statistics
Season | Team | GP | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | GS | 76 | 30.0 | 474 | 1058 | 44.8 | 211 | 580 | 36.4 | 246 | 266 | 92.5 | 18.5 |
2020-2021 | GS | 51 | 19.4 | 205 | 474 | 43.2 | 97 | 276 | 35.1 | 105 | 119 | 88.2 | 12.0 |
2019-2020 | GS | 57 | 22.3 | 167 | 502 | 33.3 | 74 | 265 | 27.9 | 95 | 119 | 79.8 | 8.8 |