Toronto Blue Jays vs Minnesota Twins Box Score on Aug 05, 2022


POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Merrifield | CF -CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .400 |
V. Guerrero Jr. | 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .289 |
L. Gurriel Jr. | DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .312 |
T. Hernandez | RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .271 |
B. Bichette | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .260 |
M. Chapman | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .241 |
D. Jansen | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .220 |
R. Tapia | LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .277 |
S. Espinal | 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .265 |
A. Kirk | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .302 |
B. Zimmer | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .107 |
C. Biggio | PH -2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
Totals | 39 | 5 | 11 | 5 | 2 | 12 | 13 | ||
Batting | |||||||||
HR - Vladimir Guerrero Jr. (23), Matt Chapman (21), Santiago Espinal (7) | |||||||||
TB - Whit Merrifield 2, Vladimir Guerrero Jr. 5, Lourdes Gurriel Jr. 1, Teoscar Hernandez 1, Bo Bichette 1, Matt Chapman 4, Danny Jansen 1, Raimel Tapia 1, Santiago Espinal 4 | |||||||||
RBI - Vladimir Guerrero Jr. 2 (68), Matt Chapman (58), Raimel Tapia (37), Santiago Espinal (41) | |||||||||
2-Out RBI - Matt Chapman (30), Raimel Tapia (22) | |||||||||
Runners left in scoring position, 2 out - Lourdes Gurriel Jr. (17), Bo Bichette 2 (37), Cavan Biggio (21) | |||||||||
GIDP - Raimel Tapia (10) | |||||||||
Team LOB - 13 | |||||||||
Fielding | |||||||||
E - Danny Jansen (5), Cavan Biggio (3) | |||||||||
DP - 2 |
POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Arraez | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .321 |
C. Correa | SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 |
J. Polanco | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .235 |
J. Miranda | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | .273 |
N. Gordon | LF | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | .275 |
J. Cave | RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
T. Beckham | 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .143 |
M. Contreras | CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .120 |
S. Leon | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 |
G. Urshela | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
G. Celestino | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
G. Sanchez | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 |
Totals | 39 | 6 | 11 | 6 | 4 | 6 | 23 | ||
Batting | |||||||||
2B - Carlos Correa (15), Nick Gordon (15), Sandy Leon (2) | |||||||||
HR - Nick Gordon (5), Mark Contreras (2) | |||||||||
TB - Carlos Correa 3, Jose Miranda 1, Nick Gordon 7, Jake Cave 1, Tim Beckham 1, Mark Contreras 4, Sandy Leon 2, Gio Urshela 1 | |||||||||
RBI - Jose Miranda (45), Nick Gordon 3 (20), Tim Beckham (0), Mark Contreras (4) | |||||||||
Runners left in scoring position, 2 out - Luis Arraez (34), Jose Miranda (36), Nick Gordon 2 (27), Mark Contreras (2) | |||||||||
GIDP - Jake Cave (1), Tim Beckham (1) | |||||||||
Team LOB - 23 | |||||||||
Fielding | |||||||||
DP - 1 | |||||||||
Outfield Assists - Mark Contreras (Hernandez at 2nd) |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Berrios | 3 .2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5.19 | |
T. Richards | 1 .1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.18 | |
Z. Pop | 1 .0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
A. Cimber | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.18 | |
D. Phelps | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.34 | |
Y. Garcia | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.41 | |
J. Romano (L 3-3) | 0 .0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | |
IBB - Jorge Polanco (by Garcia) | |||||||||
Pitches-Strikes - Jose Berrios 60-38, Trevor Richards 22-15, Zach Pop 13-8, Adam Cimber 14-11, David Phelps 15-10, Yimi Garcia 20-14, Jordan Romano 8-4 | |||||||||
Ground Balls-Fly Balls - Jose Berrios 4-4, Trevor Richards 0-3, Zach Pop 1-0, Adam Cimber 0-1, David Phelps 0-1, Yimi Garcia 2-1, Jordan Romano 1-0 | |||||||||
Batters Faced - Jose Berrios 18, Trevor Richards 5, Zach Pop 4, Adam Cimber 4, David Phelps 4, Yimi Garcia 6, Jordan Romano 2 | |||||||||
Inherited Runners-Scored - Trevor Richards 2-0, Adam Cimber 1-0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Mahle | 6 .0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6.00 |
G. Jax (H 11) | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.42 |
J. Duran (H 12) | 1 .0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.06 |
J. Lopez (BS 1) | 1 .0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
M. Fulmer (W 1-0) | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
Pitches-Strikes - Tyler Mahle 86-61, Griffin Jax 11-9, Jhoan Duran 17-10, Jorge Lopez 30-22, Michael Fulmer 15-11 | ||||||||
Ground Balls-Fly Balls - Tyler Mahle 5-3, Griffin Jax 0-0, Jhoan Duran 2-0, Jorge Lopez 1-2, Michael Fulmer 0-0 | ||||||||
Batters Faced - Tyler Mahle 22, Griffin Jax 3, Jhoan Duran 5, Jorge Lopez 6, Michael Fulmer 5 |
Game Info
Location: Target Field
Umpires: Home - Brennan Miller, First - Dan Merzel, Second - Marty Foster, Third - Alan Porter
Temperature: 89 °
Attendance: 29593