
Position | Left Wing |
---|---|
Height | 6'0" |
Weight | 194 |
Age | 47 |
Birthdate | Sep 8, 1978 |
Birthplace | Dingolfing, DEU |
Draft | 1996 Round 1 (21 overall) by San Jose |
Marco Sturm Player Props and Stats
Goals Scored
(2011-2012) avg
Date | Opponent | G | Close |
---|---|---|---|
Apr 26 |
vs
|
DNP | - |
Apr 24 |
@
|
DNP | - |
Apr 21 |
vs
|
DNP | - |
Apr 19 |
@
|
DNP | - |
Apr 17 |
@
|
DNP | - |
Apr 15 |
vs
|
DNP | - |
Apr 13 |
vs
|
DNP | - |
Apr 7 |
vs
|
DNP | - |
Apr 5 |
@
|
DNP | - |
Apr 3 |
vs
|
DNP | - |
Last 10 average |
Points
(2011-2012) avg
Date | Opponent | Pts | Close |
---|---|---|---|
Apr 26 |
vs
|
DNP | - |
Apr 24 |
@
|
DNP | - |
Apr 21 |
vs
|
DNP | - |
Apr 19 |
@
|
DNP | - |
Apr 17 |
@
|
DNP | - |
Apr 15 |
vs
|
DNP | - |
Apr 13 |
vs
|
DNP | - |
Apr 7 |
vs
|
DNP | - |
Apr 5 |
@
|
DNP | - |
Apr 3 |
vs
|
DNP | - |
Last 10 average |
Assists
(2011-2012) avg
Date | Opponent | Ast | Close |
---|---|---|---|
Apr 26 |
vs
|
DNP | - |
Apr 24 |
@
|
DNP | - |
Apr 21 |
vs
|
DNP | - |
Apr 19 |
@
|
DNP | - |
Apr 17 |
@
|
DNP | - |
Apr 15 |
vs
|
DNP | - |
Apr 13 |
vs
|
DNP | - |
Apr 7 |
vs
|
DNP | - |
Apr 5 |
@
|
DNP | - |
Apr 3 |
vs
|
DNP | - |
Last 10 average |
Power Play Points
(2011-2012) avg
Date | Opponent | PP Pts | Close |
---|---|---|---|
Apr 26 |
vs
|
DNP | - |
Apr 24 |
@
|
DNP | - |
Apr 21 |
vs
|
DNP | - |
Apr 19 |
@
|
DNP | - |
Apr 17 |
@
|
DNP | - |
Apr 15 |
vs
|
DNP | - |
Apr 13 |
vs
|
DNP | - |
Apr 7 |
vs
|
DNP | - |
Apr 5 |
@
|
DNP | - |
Apr 3 |
vs
|
DNP | - |
Last 10 average |
Score a Goal
(2011-2012) avg
Date | Opponent | G | Close |
---|---|---|---|
Apr 26 |
vs
|
DNP | - |
Apr 24 |
@
|
DNP | - |
Apr 21 |
vs
|
DNP | - |
Apr 19 |
@
|
DNP | - |
Apr 17 |
@
|
DNP | - |
Apr 15 |
vs
|
DNP | - |
Apr 13 |
vs
|
DNP | - |
Apr 7 |
vs
|
DNP | - |
Apr 5 |
@
|
DNP | - |
Apr 3 |
vs
|
DNP | - |
Last 10 average |
Shots on Goal
(2011-2012) avg
Date | Opponent | SOG | Close |
---|---|---|---|
Apr 26 |
vs
|
DNP | - |
Apr 24 |
@
|
DNP | - |
Apr 21 |
vs
|
DNP | - |
Apr 19 |
@
|
DNP | - |
Apr 17 |
@
|
DNP | - |
Apr 15 |
vs
|
DNP | - |
Apr 13 |
vs
|
DNP | - |
Apr 7 |
vs
|
DNP | - |
Apr 5 |
@
|
DNP | - |
Apr 3 |
vs
|
DNP | - |
Last 10 average |
Plus/Minus
(2011-2012) avg
Date | Opponent | +/- | Close |
---|---|---|---|
Apr 26 |
vs
|
DNP | - |
Apr 24 |
@
|
DNP | - |
Apr 21 |
vs
|
DNP | - |
Apr 19 |
@
|
DNP | - |
Apr 17 |
@
|
DNP | - |
Apr 15 |
vs
|
DNP | - |
Apr 13 |
vs
|
DNP | - |
Apr 7 |
vs
|
DNP | - |
Apr 5 |
@
|
DNP | - |
Apr 3 |
vs
|
DNP | - |
Last 10 average |
Shots Blocked
(2011-2012) avg
Date | Opponent | Blk | Close |
---|---|---|---|
Apr 26 |
vs
|
DNP | - |
Apr 24 |
@
|
DNP | - |
Apr 21 |
vs
|
DNP | - |
Apr 19 |
@
|
DNP | - |
Apr 17 |
@
|
DNP | - |
Apr 15 |
vs
|
DNP | - |
Apr 13 |
vs
|
DNP | - |
Apr 7 |
vs
|
DNP | - |
Apr 5 |
@
|
DNP | - |
Apr 3 |
vs
|
DNP | - |
Last 10 average |
Marco Sturm Game Logs
2011-2012 Game Log | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | VS | Score | ML | O/U | W | L | OTL | GA | SA | SO | SV% |
Apr 26 | NJ | L 2-3 (OT) | L 101 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 24 | @ NJ | L 2-3 (OT) | L 147 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 21 | NJ | W 3-0 | W 105 | U 5 -116 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 19 | @ NJ | L 0-4 | L 144 | U 5 -102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 17 | @ NJ | W 4-3 | W 150 | O 5 105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 15 | NJ | W 4-2 | W -101 | O 5 115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 13 | NJ | L 2-3 | L -106 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 7 | CAR | W 4-1 | W -157 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 5 | @ WAS | L 2-4 | L 128 | O 5 -129 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 3 | WIN | L 4-5 (OT) | L -160 | O 5 -134 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 1 | @ DET | L 1-2 (SO) | L 166 | U 5.5 -127 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 29 | @ MIN | L 2-3 (OT) | L -128 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 27 | @ MON | W 3-2 (SO) | W -102 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 25 | NYI | L 2-3 (SO) | L -164 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 21 | @ CAR | L 1-3 | L 122 | U 5 118 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 20 | @ PHI | W 2-1 | W 137 | U 5.5 -114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 17 | BUF | W 3-2 (SO) | W -123 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 15 | BOS | W 6-2 | W 120 | O 5 -128 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 11 | CAR | W 2-0 | W -145 | U 5.5 -141 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 9 | @ PIT | L 1-2 (SO) | L 207 | U 5.5 -122 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 1 | @ WIN | L 0-7 | L 121 | O 5.5 151 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 1 | WAS | W 4-2 | W -139 | O 5 -132 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 20 | ARI | L 1-2 | L -113 | U 5 110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 18 | CAR | W 3-2 (OT) | W -159 | U 5.5 -128 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 16 | CAL | W 3-2 (SO) | W -161 | U 5.5 -152 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 13 | NJ | L 2-3 (SO) | L -151 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 11 | @ NYR | L 1-6 | L 108 | O 5 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 9 | @ BUF | L 1-2 (OT) | L 122 | U 5.5 -139 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 8 | @ BOS | W 2-0 | W 161 | U 5.5 -143 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 5 | WAS | W 5-4 | W -109 | O 5.5 128 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 3 | @ SJ | W 5-3 | W 163 | O 5.5 120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 1 | @ LA | L 1-2 | L 145 | U 5 101 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 29 | @ CAR | W 3-1 | W 105 | U 5.5 -120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 26 | @ TB | L 1-5 | L 117 | O 5.5 109 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 25 | TB | L 1-2 (OT) | L -131 | U 5.5 -114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 23 | NYR | W 2-1 | W -107 | U 5 113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 21 | NJ | W 4-3 | W -119 | O 5 -110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 19 | PIT | W 3-2 | W 104 | U 5.5 -139 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 17 | @ STL | L 1-4 | L 136 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 15 | @ DAL | W 6-0 | W 127 | O 5.5 125 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 13 | PHI | L 2-3 | L 111 | U 5.5 -111 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 10 | @ WIN | W 5-2 | W -117 | O 5.5 114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 8 | @ TOR | W 5-1 | W 112 | O 5.5 111 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 6 | TB | L 3-4 (SO) | L -108 | O 5.5 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 3 | CHI | L 2-3 (SO) | L 115 | U 5.5 -135 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 31 | WIN | L 3-4 (SO) | L -136 | O 5.5 120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 29 | @ BUF | W 3-2 | W 165 | U 5.5 -142 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 27 | @ OTT | L 3-4 | L -104 | O 5.5 125 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 24 | @ MON | W 2-1 | W 115 | U 5 138 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 20 | NAS | W 5-1 | W -177 | O 5 -136 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 15 | @ EDM | W 4-3 | W -157 | O 5.5 115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 13 | @ DET | L 0-2 | L 118 | U 5.5 107 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 12 | @ PHI | L 4-5 | L 114 | O 5.5 106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 10 | @ CLB | W 3-2 | W -132 | U 5.5 -115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 6 | PIT | L 3-4 (SO) | L -143 | O 5.5 128 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Career Statistics
Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | BOS | 76 | 27 | 17 | 44 | -24 | 46 | 10 | 2 | 224 | 12.05 |
2007-2008 | BOS | 80 | 27 | 29 | 56 | 11 | 40 | 10 | 1 | 229 | 11.79 |
2008-2009 | BOS | 19 | 7 | 6 | 13 | 9 | 8 | 4 | 0 | 45 | 15.56 |
2009-2010 | BOS | 76 | 22 | 15 | 37 | 14 | 30 | 4 | 1 | 203 | 10.84 |
2010-2011 | WAS | 18 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 3.33 |
2010-2011 | LA | 17 | 4 | 5 | 9 | 6 | 17 | 1 | 0 | 27 | 14.81 |
2011-2012 | FLA | 42 | 3 | 2 | 5 | -8 | 23 | 0 | 0 | 62 | 4.84 |
2011-2012 | VAN | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |