
Position | Left Wing |
---|---|
Height | 5'10" |
Weight | 180 |
Age | 53 |
Birthdate | May 8, 1972 |
Birthplace | Ft. Saskatchewan, Alberta, CAN |
Draft | 1991 Round 2 (23 overall) by San Jose |
Ray Whitney Player Props and Stats
Goals Scored
(2013-2014) avg
Date | Opponent | G | Close |
---|---|---|---|
Apr 25 |
@
|
0 | - |
Apr 23 |
vs
|
0 | - |
Apr 21 |
vs
|
0 | - |
Apr 18 |
@
|
0 | - |
Apr 16 |
@
|
0 | - |
Apr 3 |
@
|
0 | - |
Apr 1 |
@
|
1 | - |
Mar 29 |
@
|
0 | - |
Mar 28 |
vs
|
0 | - |
Mar 25 |
@
|
0 | - |
Last 10 average | 0.1 |
Points
(2013-2014) avg
Date | Opponent | Pts | Close |
---|---|---|---|
Apr 25 |
@
|
0 | - |
Apr 23 |
vs
|
0 | - |
Apr 21 |
vs
|
0 | - |
Apr 18 |
@
|
0 | - |
Apr 16 |
@
|
0 | - |
Apr 3 |
@
|
0 | - |
Apr 1 |
@
|
2 | - |
Mar 29 |
@
|
0 | - |
Mar 28 |
vs
|
1 | - |
Mar 25 |
@
|
0 | - |
Last 10 average | 0.3 |
Assists
(2013-2014) avg
Date | Opponent | Ast | Close |
---|---|---|---|
Apr 25 |
@
|
0 | - |
Apr 23 |
vs
|
0 | - |
Apr 21 |
vs
|
0 | - |
Apr 18 |
@
|
0 | - |
Apr 16 |
@
|
0 | - |
Apr 3 |
@
|
0 | - |
Apr 1 |
@
|
1 | - |
Mar 29 |
@
|
0 | - |
Mar 28 |
vs
|
1 | - |
Mar 25 |
@
|
0 | - |
Last 10 average | 0.2 |
Power Play Points
(2013-2014) avg
Date | Opponent | PP Pts | Close |
---|---|---|---|
Apr 25 |
@
|
0 | - |
Apr 23 |
vs
|
0 | - |
Apr 21 |
vs
|
0 | - |
Apr 18 |
@
|
0 | - |
Apr 16 |
@
|
0 | - |
Apr 3 |
@
|
0 | - |
Apr 1 |
@
|
0 | - |
Mar 29 |
@
|
0 | - |
Mar 28 |
vs
|
1 | - |
Mar 25 |
@
|
0 | - |
Last 10 average | 0.1 |
Score a Goal
(2013-2014) avg
Date | Opponent | G | Close |
---|---|---|---|
Apr 25 |
@
|
0 | - |
Apr 23 |
vs
|
0 | - |
Apr 21 |
vs
|
0 | - |
Apr 18 |
@
|
0 | - |
Apr 16 |
@
|
0 | - |
Apr 3 |
@
|
0 | - |
Apr 1 |
@
|
1 | - |
Mar 29 |
@
|
0 | - |
Mar 28 |
vs
|
0 | - |
Mar 25 |
@
|
0 | - |
Last 10 average | 0.1 |
Shots on Goal
(2013-2014) avg
Date | Opponent | SOG | Close |
---|---|---|---|
Apr 25 |
@
|
2 | - |
Apr 23 |
vs
|
0 | - |
Apr 21 |
vs
|
0 | - |
Apr 18 |
@
|
0 | - |
Apr 16 |
@
|
1 | - |
Apr 3 |
@
|
0 | - |
Apr 1 |
@
|
3 | - |
Mar 29 |
@
|
1 | - |
Mar 28 |
vs
|
0 | - |
Mar 25 |
@
|
2 | - |
Last 10 average | 0.9 |
Plus/Minus
(2013-2014) avg
Date | Opponent | +/- | Close |
---|---|---|---|
Apr 25 |
@
|
0 | - |
Apr 23 |
vs
|
-1 | - |
Apr 21 |
vs
|
0 | - |
Apr 18 |
@
|
0 | - |
Apr 16 |
@
|
0 | - |
Apr 3 |
@
|
0 | - |
Apr 1 |
@
|
3 | - |
Mar 29 |
@
|
0 | - |
Mar 28 |
vs
|
0 | - |
Mar 25 |
@
|
0 | - |
Last 10 average | 0.2 |
Shots Blocked
(2013-2014) avg
Date | Opponent | Blk | Close |
---|---|---|---|
Apr 25 |
@
|
0 | - |
Apr 23 |
vs
|
0 | - |
Apr 21 |
vs
|
0 | - |
Apr 18 |
@
|
1 | - |
Apr 16 |
@
|
0 | - |
Apr 3 |
@
|
0 | - |
Apr 1 |
@
|
1 | - |
Mar 29 |
@
|
1 | - |
Mar 28 |
vs
|
1 | - |
Mar 25 |
@
|
0 | - |
Last 10 average | 0.4 |
Ray Whitney Game Logs
2013-2014 Game Log | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | VS | Score | ML | O/U | W | L | OTL | GA | SA | SO | SV% |
Apr 25 | @ ANA | L 2-6 | L 138 | O 5.5 120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 23 | ANA | W 4-2 | W -111 | O 5.5 129 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 21 | ANA | W 3-0 | W -106 | U 5.5 -130 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 18 | @ ANA | L 2-3 | L 148 | U 5.5 -117 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 16 | @ ANA | L 3-4 | L 145 | O 5.5 125 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 3 | @ CAR | L 1-4 | L -128 | U 5.5 -130 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 1 | @ WAS | W 5-0 | W 104 | U 5.5 -107 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 29 | @ STL | W 4-2 | W 201 | O 5.5 126 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 28 | NAS | W 7-3 | W -170 | O 5.5 118 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 25 | @ CHI | L 2-4 | L 170 | O 5.5 104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 24 | WIN | W 2-1 | W -167 | U 5.5 -110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 22 | OTT | W 3-1 | W -148 | U 5.5 117 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 20 | @ PHI | L 2-4 | L 126 | O 5.5 -115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 18 | @ PIT | L 1-5 | L 144 | O 5.5 100 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 16 | @ WIN | L 2-7 | L -104 | O 5.5 114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 14 | CAL | L 3-4 (SO) | L -219 | O 5.5 107 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 11 | @ STL | W 3-2 (OT) | W 183 | U 5.5 -134 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 8 | MIN | W 4-3 | W -117 | O 5 -122 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 6 | VAN | W 6-1 | W -133 | O 5.5 132 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 4 | @ CLB | L 2-4 | L 126 | O 5.5 100 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 3 | BUF | W 3-2 | W -230 | U 5.5 -122 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 1 | TB | L 2-4 | L -138 | O 5.5 115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 27 | CAR | W 4-1 | W -128 | U 5.5 -123 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 8 | ARI | W 2-1 | W -130 | U 5.5 -118 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 5 | @ SJ | L 1-2 (OT) | L 152 | U 5.5 -120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 4 | @ ARI | W 3-1 | W 120 | U 5.5 -108 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 1 | @ ANA | W 2-0 | W 177 | U 5.5 114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 30 | NJ | L 2-3 (OT) | L -135 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 27 | COL | L 3-4 | L -125 | O 5.5 111 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 25 | PIT | W 3-0 | W 124 | U 5.5 105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 23 | TOR | W 7-1 | W -130 | O 6 108 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 21 | MIN | W 4-0 | W -130 | U 5 122 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 20 | @ NAS | L 1-4 | L 111 | U 5.5 -121 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 18 | @ MIN | L 2-3 (OT) | L 110 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 16 | BOS | L 2-4 | L 106 | O 5.5 115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 14 | EDM | W 5-2 | W -156 | O 5.5 -121 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 12 | NYI | L 2-4 | L -125 | O 5.5 -123 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 10 | @ NYR | L 2-3 | L 152 | U 5.5 -125 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 9 | @ NJ | L 0-1 | L 104 | U 5 109 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 6 | @ NYI | L 3-7 | L -107 | O 5.5 102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 4 | DET | L 1-5 | L -139 | O 5.5 104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 29 | STL | L 2-3 (OT) | L -110 | U 5.5 -119 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 27 | NAS | W 4-1 | W -149 | U 5.5 -120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 23 | @ LA | W 5-2 | W 177 | O 5 -116 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 21 | @ SJ | L 2-3 (SO) | L 178 | U 5.5 -107 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 19 | VAN | W 4-1 | W 112 | U 5.5 -125 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 17 | COL | W 3-2 | W 101 | U 5.5 -117 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 16 | @ COL | L 2-6 | L 137 | O 5.5 111 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 14 | @ WIN | W 6-4 | W -106 | O 5.5 111 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 12 | @ NAS | L 1-3 | L 108 | U 5.5 -132 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 10 | CHI | L 2-6 | L 115 | O 5.5 -119 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 7 | PHI | W 5-1 | W -117 | O 5.5 120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 5 | @ TOR | L 2-3 (OT) | L 101 | U 5.5 -127 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 3 | @ CHI | W 4-3 | W 201 | O 5.5 102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 1 | EDM | L 2-3 (SO) | L -159 | U 5.5 -101 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 29 | CHI | L 1-2 (SO) | L 123 | U 5.5 -103 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 26 | ANA | W 6-3 | W -104 | O 5.5 123 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 9 | CHI | L 2-5 | L 126 | O 5.5 115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 7 | @ DET | W 4-3 (OT) | W 132 | O 5 -134 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 5 | @ BOS | W 3-2 (SO) | W 172 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 3 | @ OTT | W 4-3 (SO) | W 122 | O 5.5 111 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 1 | COL | L 2-3 (OT) | L -109 | U 5.5 -138 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 29 | @ MON | L 1-2 | L 134 | U 5 147 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 28 | @ BUF | W 4-3 | W -140 | O 5.5 143 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 26 | WIN | L 1-2 (SO) | L -146 | U 5.5 -106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 24 | CAL | W 5-1 | W -150 | O 5.5 -114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 20 | @ ANA | L 3-6 | L 201 | O 5.5 115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 19 | @ LA | L 2-5 | L 165 | O 5 -122 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 17 | SJ | W 4-3 (SO) | W 150 | O 5.5 114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 15 | @ COL | L 2-3 | L 147 | U 5.5 -105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 12 | @ MIN | L 1-5 | L 151 | O 5 -139 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 11 | @ WIN | W 4-1 | W -104 | U 5.5 -120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 5 | WAS | W 2-1 | W -106 | U 5.5 100 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 3 | FLA | L 2-4 | L -147 | O 5.5 -109 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Career Statistics
Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | CAR | 81 | 32 | 51 | 83 | -5 | 46 | 6 | 0 | 215 | 14.88 |
2007-2008 | CAR | 66 | 25 | 36 | 61 | -6 | 30 | 6 | 0 | 204 | 12.25 |
2008-2009 | CAR | 82 | 24 | 53 | 77 | 2 | 32 | 7 | 0 | 219 | 10.96 |
2009-2010 | CAR | 80 | 21 | 37 | 58 | -6 | 26 | 7 | 0 | 171 | 12.28 |
2010-2011 | ARI | 75 | 17 | 40 | 57 | 0 | 24 | 3 | 0 | 156 | 10.90 |
2011-2012 | ARI | 82 | 24 | 53 | 77 | 26 | 28 | 8 | 0 | 185 | 12.97 |
2012-2013 | DAL | 32 | 11 | 18 | 29 | 1 | 4 | 4 | 0 | 62 | 17.74 |
2013-2014 | DAL | 69 | 9 | 23 | 32 | -6 | 14 | 3 | 0 | 124 | 7.26 |