
Position | Goaltender |
---|---|
Height | 6'1" |
Weight | 202 |
Age | 48 |
Birthdate | May 16, 1977 |
Birthplace | Montreal, Quebec, CAN |
Draft | 1995 Round 1 (13 overall) by Carolina |
Jean-Sebastien Giguere Player Props and Stats
Total Saves
(2013-2014) avg
Date | Opponent | SV | Close |
---|---|---|---|
Apr 13 |
@
|
33 | - |
Apr 11 |
@
|
22 | - |
Apr 8 |
@
|
22 | - |
Mar 18 |
@
|
30 | - |
Mar 14 |
vs
|
8 | - |
Mar 6 |
@
|
35 | - |
Feb 26 |
vs
|
22 | - |
Feb 8 |
@
|
31 | - |
Feb 3 |
@
|
27 | - |
Jan 21 |
vs
|
19 | - |
Last 10 average | 24.9 |
Jean-Sebastien Giguere Game Logs
2013-2014 Game Log | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | VS | Score | ML | O/U | W | L | OTL | GA | SA | SO | SV% |
Apr 13 | @ ANA | L 2-3 (OT) | L 111 | U 5.5 -111 | - | - | 1 | 3 | 36 | 0 | .917 |
Apr 11 | @ SJ | L 1-5 | L 165 | O 5.5 106 | - | - | - | 2 | 24 | 0 | .917 |
Apr 8 | @ EDM | W 4-1 | W -119 | U 5.5 -113 | 1 | - | - | 1 | 23 | 0 | .957 |
Mar 18 | @ MON | L 3-6 | L 120 | O 5 -143 | - | 1 | - | 5 | 35 | 0 | .857 |
Mar 14 | ANA | L 4-6 | L -103 | O 5.5 110 | - | - | - | 1 | 9 | 0 | .889 |
Mar 6 | @ DET | W 3-2 (OT) | W 104 | U 5.5 -133 | 1 | - | - | 2 | 37 | 0 | .946 |
Feb 26 | LA | L 4-6 | L -105 | O 5 -108 | - | 1 | - | 5 | 27 | 0 | .815 |
Feb 8 | @ NYI | W 5-2 | W 108 | O 5.5 -109 | 1 | - | - | 2 | 33 | 0 | .939 |
Feb 3 | @ NJ | W 2-1 (OT) | W 117 | U 5 -104 | 1 | - | - | 1 | 28 | 0 | .964 |
Jan 21 | TOR | L 2-5 | L -185 | O 5.5 -108 | - | - | - | 1 | 20 | 0 | .950 |
Jan 6 | CAL | L 3-4 | L -185 | O 5.5 111 | - | 1 | - | 4 | 19 | 0 | .789 |
Dec 27 | @ CHI | L 2-7 | L 167 | O 5.5 -116 | - | 1 | - | 7 | 24 | 0 | .708 |
Dec 17 | @ DAL | L 2-3 | L -109 | U 5.5 -117 | - | 1 | - | 3 | 28 | 0 | .893 |
Dec 8 | @ VAN | L 1-3 | L 147 | U 5 123 | - | 1 | - | 3 | 21 | 0 | .857 |
Dec 6 | @ CAL | W 3-2 | W -117 | U 5.5 -120 | 1 | - | - | 2 | 28 | 0 | .929 |
Nov 29 | @ MIN | W 3-1 | W 117 | U 5 -113 | 1 | - | - | 1 | 28 | 0 | .964 |
Nov 14 | @ STL | L 3-7 | L 147 | O 5 -131 | - | - | - | 5 | 23 | 0 | .783 |
Nov 8 | CAL | W 4-2 | W -228 | O 5.5 -113 | 1 | - | - | 2 | 32 | 0 | .938 |
Nov 2 | MON | W 4-1 | W -141 | U 5.5 -119 | 1 | - | - | 1 | 30 | 0 | .967 |
Oct 21 | @ PIT | W 1-0 | W 152 | U 5.5 102 | 1 | - | - | 0 | 34 | 1 | 1.000 |
Oct 19 | @ BUF | W 4-2 | W -139 | O 5 -128 | 1 | - | - | 2 | 30 | 0 | .933 |
Oct 10 | @ BOS | W 2-0 | W 183 | U 5.5 -133 | 1 | - | - | 0 | 39 | 1 | 1.000 |
Career Statistics
Career Statistics | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | GA | SO | TOI | A | PIM |
2006-2007 | ANA | 56 | 36 | 10 | 2 | 2.26 | 122 | 4 | 3244:39 | 2 | 0 |
2007-2008 | ANA | 58 | 35 | 17 | 1 | 2.12 | 117 | 4 | 3310:19 | 0 | 4 |
2008-2009 | ANA | 46 | 19 | 18 | 4 | 3.10 | 127 | 2 | 2458:06 | 0 | 4 |
2009-2010 | ANA | 20 | 4 | 8 | 3 | 3.14 | 58 | 1 | 1108:21 | 0 | 2 |
2009-2010 | TOR | 15 | 6 | 7 | 0 | 2.49 | 38 | 2 | 915:19 | 0 | 0 |
2010-2011 | TOR | 33 | 11 | 11 | 2 | 2.87 | 78 | 0 | 1633:01 | 0 | 4 |
2011-2012 | COL | 32 | 15 | 11 | 1 | 2.28 | 69 | 2 | 1819:34 | 0 | 2 |
2012-2013 | COL | 18 | 5 | 4 | 3 | 2.84 | 43 | 0 | 907:50 | 0 | 4 |
2013-2014 | COL | 22 | 11 | 6 | 1 | 2.62 | 53 | 2 | 1211:51 | 0 | 4 |