Position | Goaltender |
---|---|
Height | 6'1" |
Weight | 170 |
Age | 55 |
Birthdate | Oct 12, 1969 |
Birthplace | Simcoe, Ontario, CAN |
Dwayne Roloson Player Props and Stats
Total Saves
(2011-2012) avg
Date | Opponent | SV | Close |
---|---|---|---|
Apr 7 |
@
|
28 | - |
Apr 5 |
@
|
28 | - |
Apr 2 |
vs
|
31 | - |
Mar 29 |
@
|
28 | - |
Mar 27 |
@
|
33 | - |
Mar 26 |
@
|
35 | - |
Mar 24 |
vs
|
34 | - |
Mar 22 |
vs
|
34 | - |
Mar 19 |
vs
|
20 | - |
Mar 17 |
vs
|
18 | - |
Last 10 average | 28.9 |
Dwayne Roloson Game Logs
2011-2012 Game Log | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | VS | Score | ML | O/U | W | L | OTL | GA | SA | SO | SV% |
Apr 7 | @ WIN | W 4-3 (OT) | W 129 | O 6 -137 | 1 | - | - | 3 | 31 | 0 | .903 |
Apr 5 | @ TOR | L 2-3 (OT) | L 118 | U 6 119 | - | - | 1 | 3 | 31 | 0 | .903 |
Apr 2 | WAS | W 4-2 | W 136 | O 5.5 -123 | 1 | - | - | 2 | 33 | 0 | .939 |
Mar 29 | @ NJ | L 4-6 | L 160 | O 5.5 107 | - | 1 | - | 6 | 34 | 0 | .824 |
Mar 27 | @ BOS | L 2-5 | L 245 | O 5.5 -116 | - | 1 | - | 4 | 37 | 0 | .892 |
Mar 26 | @ PHI | W 5-3 | W 214 | O 5.5 -121 | 1 | - | - | 3 | 38 | 0 | .921 |
Mar 24 | NYI | W 4-3 | W -105 | O 5.5 -103 | 1 | - | - | 3 | 37 | 0 | .919 |
Mar 22 | EDM | W 3-2 (SO) | W -104 | U 5.5 -103 | 1 | - | - | 2 | 36 | 0 | .944 |
Mar 19 | BUF | L 3-7 | L 105 | O 5.5 108 | - | - | - | 3 | 23 | 0 | .870 |
Mar 17 | STL | L 1-3 | L 146 | U 5.5 -147 | - | 1 | - | 3 | 21 | 0 | .857 |
Mar 15 | TOR | L 1-3 | L -127 | U 5.5 101 | - | - | - | 0 | 18 | 0 | 1.000 |
Mar 6 | OTT | L 3-7 | L 105 | O 5.5 -117 | - | 1 | - | 5 | 30 | 0 | .833 |
Feb 25 | @ PIT | L 1-8 | L 220 | O 5.5 -130 | - | 1 | - | 8 | 34 | 0 | .765 |
Feb 23 | @ WIN | L 3-4 | L 137 | O 5.5 110 | - | - | - | 0 | 16 | 0 | 1.000 |
Feb 16 | SJ | W 6-5 (OT) | W 125 | O 5.5 -104 | 1 | - | - | 5 | 50 | 0 | .900 |
Feb 7 | LA | L 1-3 | L 106 | U 5 113 | - | 1 | - | 3 | 20 | 0 | .850 |
Jan 21 | @ ARI | W 4-3 | W 151 | O 5.5 -105 | 1 | - | - | 3 | 36 | 0 | .917 |
Jan 13 | @ WAS | L 3-4 | L 177 | O 5.5 -104 | - | 1 | - | 3 | 19 | 0 | .842 |
Jan 12 | CAR | L 2-5 | L -152 | O 5.5 -114 | - | - | - | 2 | 24 | 0 | .917 |
Jan 10 | VAN | L 4-5 (SO) | L 133 | O 5.5 -122 | - | - | - | 4 | 28 | 0 | .857 |
Jan 5 | @ OTT | L 1-4 | L 120 | U 5.5 108 | - | 1 | - | 3 | 23 | 0 | .870 |
Jan 3 | @ TOR | L 3-7 | L 115 | O 5.5 -129 | - | - | - | 3 | 21 | 0 | .857 |
Dec 21 | @ SJ | L 2-7 | L 170 | O 5.5 -103 | - | - | - | 4 | 35 | 0 | .886 |
Dec 12 | NJ | L 4-5 | L -116 | O 5.5 123 | - | - | - | 3 | 12 | 0 | .750 |
Dec 5 | @ OTT | L 2-4 | L -103 | O 5.5 -116 | - | 1 | - | 4 | 31 | 0 | .871 |
Nov 30 | @ DET | L 2-4 | L 165 | O 5.5 -106 | - | 1 | - | 4 | 35 | 0 | .886 |
Nov 22 | TOR | L 1-7 | L -175 | O 5.5 -115 | - | 1 | - | 6 | 21 | 0 | .714 |
Nov 19 | NJ | L 2-4 | L -124 | O 5.5 135 | - | 1 | - | 4 | 24 | 0 | .833 |
Nov 17 | PIT | W 4-1 | W 107 | U 5.5 -111 | 1 | - | - | 1 | 34 | 0 | .971 |
Nov 14 | @ WIN | L 2-5 | L -150 | O 5.5 -102 | - | 1 | - | 4 | 22 | 0 | .818 |
Nov 9 | PHI | W 2-1 (OT) | W 101 | U 5.5 133 | 1 | - | - | 1 | 15 | 0 | .933 |
Nov 6 | @ FLA | W 4-3 (SO) | W 100 | O 5.5 -104 | 1 | - | - | 0 | 29 | 0 | 1.000 |
Nov 4 | CHI | W 5-4 (OT) | W -123 | O 5.5 -113 | 1 | - | - | 4 | 32 | 0 | .875 |
Nov 1 | @ CAR | L 2-4 | L 103 | O 5.5 101 | - | 1 | - | 4 | 31 | 0 | .871 |
Oct 29 | WIN | W 1-0 | W -164 | U 5.5 112 | 1 | - | - | 0 | 28 | 1 | 1.000 |
Oct 27 | @ NAS | L 3-5 | L -101 | O 5.5 120 | - | - | - | 0 | 10 | 0 | 1.000 |
Oct 17 | FLA | L 4-7 | L -150 | O 5.5 103 | - | 1 | - | 7 | 33 | 0 | .788 |
Oct 13 | @ NYI | L 1-5 | L -109 | O 5.5 -114 | - | 1 | - | 5 | 18 | 0 | .722 |
Oct 10 | @ WAS | L 5-6 (SO) | L 142 | O 5.5 -101 | - | - | - | 5 | 43 | 0 | .884 |
Oct 7 | @ CAR | W 5-1 | W -104 | P 6 | 1 | - | - | 1 | 33 | 0 | .970 |
Career Statistics
Career Statistics | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | GA | SO | TOI | A | PIM |
2006-2007 | EDM | 68 | 27 | 34 | 4 | 2.75 | 180 | 4 | 3931:33 | 3 | 12 |
2007-2008 | EDM | 43 | 15 | 17 | 1 | 3.05 | 119 | 0 | 2339:54 | 1 | 2 |
2008-2009 | EDM | 63 | 28 | 24 | 5 | 2.77 | 166 | 1 | 3596:44 | 1 | 10 |
2009-2010 | NYI | 50 | 23 | 18 | 2 | 3.00 | 145 | 1 | 2897:18 | 0 | 14 |
2010-2011 | NYI | 20 | 6 | 13 | 0 | 2.64 | 53 | 0 | 1206:00 | 1 | 2 |
2010-2011 | TB | 34 | 18 | 12 | 1 | 2.56 | 85 | 4 | 1992:35 | 1 | 6 |
2011-2012 | TB | 40 | 13 | 16 | 1 | 3.66 | 128 | 1 | 2098:31 | 0 | 6 |