Position | Defense |
---|---|
Height | 6'0" |
Weight | 212 |
Age | 36 |
Birthdate | Jan 29, 1989 |
Birthplace | New Rochelle, NY, USA, |
Kevin Shattenkirk Player Props and Stats
Goals Scored
(2023-2024) avg
Date | Opponent | G | Close |
---|---|---|---|
May 4 |
vs
|
0(u) | 0.5 |
May 2 |
@
|
0(u) | 0.5 |
Apr 27 |
@
|
0(u) | 0.5 |
Apr 24 |
@
|
0(u) | 0.5 |
Apr 22 |
vs
|
0(u) | 0.5 |
Apr 20 |
vs
|
0(u) | 0.5 |
Apr 16 |
vs
|
0(u) | 0.5 |
Apr 15 |
@
|
0(u) | 0.5 |
Apr 13 |
@
|
1(o) | 0.5 |
Apr 2 |
@
|
0(u) | 0.5 |
Last 10 average | 0.1 |
Points
(2023-2024) avg
Date | Opponent | Pts | Close |
---|---|---|---|
May 4 |
vs
|
0 | - |
May 2 |
@
|
1 | - |
Apr 27 |
@
|
0 | - |
Apr 24 |
@
|
0 | - |
Apr 22 |
vs
|
0 | - |
Apr 20 |
vs
|
0 | - |
Apr 16 |
vs
|
1 | - |
Apr 15 |
@
|
0 | - |
Apr 13 |
@
|
1 | - |
Apr 2 |
@
|
0 | - |
Last 10 average | 0.3 |
Assists
(2023-2024) avg
Date | Opponent | Ast | Close |
---|---|---|---|
May 4 |
vs
|
0 | - |
May 2 |
@
|
1 | - |
Apr 27 |
@
|
0 | - |
Apr 24 |
@
|
0 | - |
Apr 22 |
vs
|
0 | - |
Apr 20 |
vs
|
0 | - |
Apr 16 |
vs
|
1 | - |
Apr 15 |
@
|
0 | - |
Apr 13 |
@
|
0 | - |
Apr 2 |
@
|
0 | - |
Last 10 average | 0.2 |
Power Play Points
(2023-2024) avg
Date | Opponent | PP Pts | Close |
---|---|---|---|
May 4 |
vs
|
0 | - |
May 2 |
@
|
0 | - |
Apr 27 |
@
|
0(u) | 0.5 |
Apr 24 |
@
|
0(u) | 0.5 |
Apr 22 |
vs
|
0(u) | 0.5 |
Apr 20 |
vs
|
0(u) | 0.5 |
Apr 16 |
vs
|
1 | - |
Apr 15 |
@
|
0 | - |
Apr 13 |
@
|
0 | - |
Apr 2 |
@
|
0 | - |
Last 10 average | 0.1 |
Score a Goal
(2023-2024) avg
Date | Opponent | G | Close |
---|---|---|---|
May 4 |
vs
|
0 | 1200 |
May 2 |
@
|
0 | 1200 |
Apr 27 |
@
|
0 | 850 |
Apr 24 |
@
|
0 | 1200 |
Apr 22 |
vs
|
0 | 950 |
Apr 20 |
vs
|
0 | 900 |
Apr 16 |
vs
|
0 | 1100 |
Apr 15 |
@
|
0 | 950 |
Apr 13 |
@
|
1 | 1100 |
Apr 2 |
@
|
0 | 1200 |
Last 10 average | 0.1 |
Shots on Goal
(2023-2024) avg
Date | Opponent | SOG | Close |
---|---|---|---|
May 4 |
vs
|
1 | - |
May 2 |
@
|
0 | - |
Apr 27 |
@
|
1 | - |
Apr 24 |
@
|
0 | - |
Apr 22 |
vs
|
2 | - |
Apr 20 |
vs
|
0 | - |
Apr 16 |
vs
|
3 | - |
Apr 15 |
@
|
0 | - |
Apr 13 |
@
|
1 | - |
Apr 2 |
@
|
0 | - |
Last 10 average | 0.8 |
Plus/Minus
(2023-2024) avg
Date | Opponent | +/- | Close |
---|---|---|---|
May 4 |
vs
|
1 | - |
May 2 |
@
|
1 | - |
Apr 27 |
@
|
-1 | - |
Apr 24 |
@
|
-1 | - |
Apr 22 |
vs
|
0 | - |
Apr 20 |
vs
|
-1 | - |
Apr 16 |
vs
|
0 | - |
Apr 15 |
@
|
-2 | - |
Apr 13 |
@
|
1 | - |
Apr 2 |
@
|
0 | - |
Last 10 average | -0.2 |
Shots Blocked
(2023-2024) avg
Date | Opponent | Blk | Close |
---|---|---|---|
May 4 |
vs
|
1 | - |
May 2 |
@
|
0 | - |
Apr 27 |
@
|
1 | - |
Apr 24 |
@
|
1 | - |
Apr 22 |
vs
|
0 | - |
Apr 20 |
vs
|
0 | - |
Apr 16 |
vs
|
1 | - |
Apr 15 |
@
|
0 | - |
Apr 13 |
@
|
1 | - |
Apr 2 |
@
|
2 | - |
Last 10 average | 0.7 |
Kevin Shattenkirk Game Logs
2023-2024 Game Log | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | VS | Score | ML | O/U | W | L | OTL | GA | SA | SO | SV% |
May 4 | TOR | W 2-1 (OT) | W -131 | U 5 119 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
May 2 | @ TOR | L 1-2 | L -119 | U 5.5 -108 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 27 | @ TOR | W 3-1 | W 115 | U 6 -118 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 24 | @ TOR | W 4-2 | W -103 | P 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 22 | TOR | L 2-3 | L -150 | U 6 -115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 20 | TOR | W 5-1 | W -145 | O 5.5 -119 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 16 | OTT | L 1-3 | L -220 | U 6 -120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 15 | @ WAS | L 0-2 | L -150 | U 5.5 -105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 13 | @ PIT | W 6-4 | W -130 | O 5.5 -118 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 2 | @ NAS | W 3-0 | W -104 | U 5.5 103 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 30 | @ WAS | W 3-2 (SO) | W -164 | U 5.5 -112 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 21 | NYR | L 2-5 | L -147 | O 6 105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 19 | OTT | W 6-2 | W -213 | O 6 -102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 11 | STL | L 1-5 | L -248 | P 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 9 | PIT | W 5-1 | W -192 | P 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 7 | TOR | W 4-1 | W -153 | U 6 -110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 5 | EDM | L 1-2 (OT) | L 120 | U 6 105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 4 | @ TOR | W 4-1 | W 114 | U 6.5 -119 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 2 | @ NYI | L 1-5 | L -131 | P 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 29 | VEG | W 5-4 | W -158 | O 5.5 101 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 26 | @ SEA | L 3-4 (SO) | L -135 | O 5.5 -102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 22 | @ CAL | L 2-3 (OT) | L -115 | U 5.5 -105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 19 | DAL | W 4-3 (SO) | W -140 | O 5.5 -114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 17 | LA | L 4-5 (OT) | L -168 | O 5.5 -108 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 13 | TB | L 2-3 (SO) | L -155 | U 6 -109 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 6 | CAL | L 1-4 | L -189 | U 6 -105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 27 | @ PHI | W 6-2 | W -149 | O 6 103 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 24 | CAR | L 2-3 | L -145 | U 6.5 -120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 20 | MON | W 9-4 | W -283 | O 6 -108 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 18 | COL | W 5-2 | W -147 | O 6.5 104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 15 | NJ | W 3-0 | W -175 | U 6 103 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 13 | @ STL | W 4-3 (OT) | W -170 | O 6 -114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 11 | @ VEG | L 1-2 (OT) | L -131 | U 6 -102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 9 | @ ARI | L 3-4 (OT) | L -150 | O 6 103 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 8 | @ COL | L 3-4 (SO) | L 116 | O 6 -109 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 6 | TB | W 7-3 | W -154 | O 6 -119 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 4 | PIT | L 5-6 | L -141 | O 5.5 -118 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 2 | @ CLB | W 4-1 | W -218 | U 6.5 -113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 31 | @ DET | W 5-3 | W -128 | O 6 -115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 30 | NJ | W 5-2 | W -162 | O 6.5 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 27 | @ BUF | W 4-1 | W -158 | U 6.5 -119 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 22 | @ WIN | L 1-5 | L -107 | O 5.5 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 19 | MIN | L 3-4 (OT) | L -206 | O 5.5 -119 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 16 | NYR | L 1-2 (OT) | L -110 | U 5.5 -102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 15 | @ NYI | W 5-4 (SO) | W -125 | O 5.5 -108 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 13 | @ NJ | L 1-2 (OT) | L 111 | U 6 -102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 9 | ARI | W 5-3 | W -205 | O 5.5 -114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 7 | BUF | L 1-3 | L -251 | U 6 105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 3 | CLB | W 3-1 | W -254 | U 6.5 -112 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 2 | @ TOR | W 4-3 (OT) | W -106 | O 6 101 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 30 | SJ | W 3-0 | W -505 | U 5.5 101 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 27 | @ CLB | L 2-5 | L -283 | O 6.5 101 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 22 | @ FLA | W 3-1 | W -103 | U 6 -107 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 18 | MON | W 5-2 | W -263 | O 6 -109 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 14 | @ BUF | W 5-2 | W -145 | O 6 -111 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 9 | NYI | W 5-2 | W -138 | O 5.5 106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 6 | @ DAL | W 3-2 | W 127 | U 5.5 -105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 4 | @ DET | L 4-5 | L -137 | O 5.5 -120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 2 | TOR | W 3-2 (SO) | W -101 | U 6 -105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 30 | FLA | W 3-2 (OT) | W -156 | U 6 -107 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 28 | DET | W 4-1 | W -176 | U 6 -111 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 26 | ANA | L 3-4 (OT) | L -290 | O 6 -101 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 24 | @ CHI | W 3-0 | W -212 | U 5.5 105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 22 | @ ANA | W 3-1 | W -246 | U 6 -106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 19 | @ SJ | W 3-1 | W -274 | U 6 -111 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 14 | NAS | W 3-2 | W -173 | U 5.5 103 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 11 | CHI | W 3-1 | W -332 | U 6.5 -116 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Career Statistics
Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | COL | 46 | 7 | 19 | 26 | -11 | 20 | 2 | 0 | 67 | 10.45 |
2010-2011 | STL | 26 | 2 | 15 | 17 | 7 | 16 | 1 | 0 | 41 | 4.88 |
2011-2012 | STL | 81 | 9 | 34 | 43 | 20 | 60 | 5 | 0 | 178 | 5.06 |
2012-2013 | STL | 48 | 5 | 18 | 23 | 2 | 20 | 2 | 0 | 84 | 5.95 |
2013-2014 | STL | 81 | 10 | 35 | 45 | 1 | 38 | 7 | 0 | 188 | 5.32 |
2014-2015 | STL | 56 | 8 | 36 | 44 | 19 | 52 | 4 | 0 | 135 | 5.93 |
2015-2016 | STL | 72 | 14 | 30 | 44 | -14 | 51 | 6 | 0 | 181 | 7.73 |
2016-2017 | STL | 61 | 11 | 31 | 42 | -11 | 37 | 7 | 0 | 115 | 9.57 |
2016-2017 | WAS | 19 | 2 | 12 | 14 | 4 | 10 | 1 | 0 | 46 | 4.35 |
2017-2018 | NYR | 46 | 5 | 18 | 23 | -14 | 44 | 2 | 0 | 94 | 5.32 |
2018-2019 | NYR | 73 | 2 | 26 | 28 | -15 | 20 | 1 | 0 | 148 | 1.35 |
2019-2020 | TB | 70 | 8 | 26 | 34 | 22 | 38 | 1 | 0 | 131 | 6.11 |
2020-2021 | ANA | 55 | 2 | 13 | 15 | -8 | 28 | 1 | 0 | 93 | 2.15 |
2021-2022 | ANA | 82 | 8 | 27 | 35 | -9 | 36 | 1 | 0 | 163 | 4.91 |
2022-2023 | ANA | 75 | 4 | 23 | 27 | -20 | 56 | 1 | 0 | 145 | 2.76 |
2023-2024 | BOS | 61 | 6 | 18 | 24 | -2 | 18 | 2 | 0 | 78 | 7.69 |