
Position | Right Wing |
---|---|
Height | 6'0" |
Weight | 218 |
Age | 37 |
Birthdate | Apr 16, 1988 |
Birthplace | St. Paul, MN, USA, |
Kyle Okposo Player Props and Stats
Goals Scored
(2023-2024) avg
Date | Opponent | G | Close |
---|---|---|---|
Jun 24 |
vs
|
0(u) | 0.5 |
Jun 18 |
vs
|
0(u) | 0.5 |
Jun 15 |
@
|
0(u) | 0.5 |
Jun 13 |
@
|
0(u) | 0.5 |
Jun 10 |
vs
|
0(u) | 0.5 |
Jun 8 |
vs
|
0(u) | 0.5 |
Jun 1 |
vs
|
0(u) | 0.5 |
May 30 |
@
|
0(u) | 0.5 |
May 28 |
vs
|
0(u) | 0.5 |
May 14 |
vs
|
0(u) | 0.5 |
Last 10 average |
Points
(2023-2024) avg
Date | Opponent | Pts | Close |
---|---|---|---|
Jun 24 |
vs
|
0 | - |
Jun 18 |
vs
|
0 | - |
Jun 15 |
@
|
0 | - |
Jun 13 |
@
|
0 | - |
Jun 10 |
vs
|
0 | - |
Jun 8 |
vs
|
0 | - |
Jun 1 |
vs
|
0 | - |
May 30 |
@
|
0 | - |
May 28 |
vs
|
0 | - |
May 14 |
vs
|
0 | - |
Last 10 average |
Assists
(2023-2024) avg
Date | Opponent | Ast | Close |
---|---|---|---|
Jun 24 |
vs
|
0 | - |
Jun 18 |
vs
|
0 | - |
Jun 15 |
@
|
0 | - |
Jun 13 |
@
|
0 | - |
Jun 10 |
vs
|
0 | - |
Jun 8 |
vs
|
0 | - |
Jun 1 |
vs
|
0 | - |
May 30 |
@
|
0 | - |
May 28 |
vs
|
0 | - |
May 14 |
vs
|
0 | - |
Last 10 average |
Power Play Points
(2023-2024) avg
Date | Opponent | PP Pts | Close |
---|---|---|---|
Jun 24 |
vs
|
0 | - |
Jun 18 |
vs
|
0 | - |
Jun 15 |
@
|
0 | - |
Jun 13 |
@
|
0 | - |
Jun 10 |
vs
|
0 | - |
Jun 8 |
vs
|
0 | - |
Jun 1 |
vs
|
0 | - |
May 30 |
@
|
0 | - |
May 28 |
vs
|
0 | - |
May 14 |
vs
|
0 | - |
Last 10 average |
Score a Goal
(2023-2024) avg
Date | Opponent | G | Close |
---|---|---|---|
Jun 24 |
vs
|
0 | 950 |
Jun 18 |
vs
|
0 | 900 |
Jun 15 |
@
|
0 | 900 |
Jun 13 |
@
|
0 | 1000 |
Jun 10 |
vs
|
0 | 1900 |
Jun 8 |
vs
|
0 | 1800 |
Jun 1 |
vs
|
0 | 1800 |
May 30 |
@
|
0 | 1900 |
May 28 |
vs
|
0 | 1800 |
May 14 |
vs
|
0 | 1800 |
Last 10 average |
Shots on Goal
(2023-2024) avg
Date | Opponent | SOG | Close |
---|---|---|---|
Jun 24 |
vs
|
0 | - |
Jun 18 |
vs
|
0 | - |
Jun 15 |
@
|
0 | - |
Jun 13 |
@
|
3 | - |
Jun 10 |
vs
|
1 | - |
Jun 8 |
vs
|
1 | - |
Jun 1 |
vs
|
0 | - |
May 30 |
@
|
3 | - |
May 28 |
vs
|
2 | - |
May 14 |
vs
|
0 | - |
Last 10 average | 1.0 |
Plus/Minus
(2023-2024) avg
Date | Opponent | +/- | Close |
---|---|---|---|
Jun 24 |
vs
|
0 | - |
Jun 18 |
vs
|
-1 | - |
Jun 15 |
@
|
-2 | - |
Jun 13 |
@
|
0 | - |
Jun 10 |
vs
|
1 | - |
Jun 8 |
vs
|
0 | - |
Jun 1 |
vs
|
0 | - |
May 30 |
@
|
0 | - |
May 28 |
vs
|
-1 | - |
May 14 |
vs
|
0 | - |
Last 10 average | -0.3 |
Shots Blocked
(2023-2024) avg
Date | Opponent | Blk | Close |
---|---|---|---|
Jun 24 |
vs
|
0 | - |
Jun 18 |
vs
|
0 | - |
Jun 15 |
@
|
1 | - |
Jun 13 |
@
|
0 | - |
Jun 10 |
vs
|
2 | - |
Jun 8 |
vs
|
2 | - |
Jun 1 |
vs
|
0 | - |
May 30 |
@
|
0 | - |
May 28 |
vs
|
2 | - |
May 14 |
vs
|
0 | - |
Last 10 average | 0.7 |
Kyle Okposo Game Logs
2023-2024 Game Log | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | VS | Score | ML | O/U | W | L | OTL | GA | SA | SO | SV% |
Jun 24 | EDM | W 2-1 | W -105 | U 5 123 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jun 18 | EDM | L 3-5 | L -150 | O 5.5 101 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jun 15 | @ EDM | L 1-8 | L 106 | O 5.5 103 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jun 13 | @ EDM | W 4-3 | W 131 | O 5.5 109 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jun 10 | EDM | W 4-1 | W -111 | U 5.5 -113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jun 8 | EDM | W 3-0 | W -140 | U 5.5 103 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jun 1 | NYR | W 2-1 | W -161 | U 5.5 -131 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
May 30 | @ NYR | W 3-2 | W -122 | U 5.5 -137 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
May 28 | NYR | W 3-2 (OT) | W -163 | U 5.5 -124 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
May 14 | BOS | L 1-2 | L -203 | U 5.5 -114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
May 12 | @ BOS | W 3-2 | W -162 | U 5.5 -120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
May 10 | @ BOS | W 6-2 | W -133 | O 5.5 109 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
May 8 | BOS | W 6-1 | W -156 | O 5.5 107 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
May 6 | BOS | L 1-5 | L -159 | O 5.5 105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 29 | TB | W 6-1 | W -176 | O 6 -118 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 27 | @ TB | L 3-6 | L -126 | O 6 -119 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 25 | @ TB | W 5-3 | W 104 | O 6.5 105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 13 | BUF | W 3-2 (OT) | W -218 | U 5.5 101 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 11 | CLB | W 4-0 | W -384 | U 6.5 -120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 2 | @ MON | L 3-5 | L -177 | O 5.5 -103 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 23 | @ NYR | L 3-4 (SO) | L 103 | O 6 101 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 14 | @ CAR | L 0-4 | L 116 | U 5.5 -101 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 12 | @ DAL | W 4-3 | W 100 | O 6 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 7 | @ NAS | L 2-4 | L 158 | U 6.5 -119 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 6 | @ TOR | L 1-2 (OT) | L 150 | U 6.5 100 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 3 | WIN | L 2-5 | L 101 | O 6 103 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 2 | VEG | W 7-2 | W -101 | O 6 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 29 | @ TB | W 3-2 (OT) | W 132 | U 6.5 -118 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 27 | @ FLA | L 2-3 | L 198 | U 6 -102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 25 | CAR | W 3-2 (SO) | W 115 | U 6 102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 23 | @ CLB | W 2-1 | W -157 | U 6.5 106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 21 | @ MON | W 3-2 | W -141 | U 6.5 102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 19 | ANA | L 3-4 | L -202 | O 6.5 106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 17 | @ MIN | W 3-2 (OT) | W 125 | U 6 104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 15 | FLA | L 0-4 | L 146 | U 6.5 -117 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 13 | LA | W 7-0 | W 119 | O 6 -112 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 10 | STL | L 1-3 | L -163 | U 6.5 -108 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 6 | DAL | L 1-2 | L 139 | U 6.5 -107 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 27 | @ SJ | W 5-2 | W -202 | O 6.5 106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 24 | @ LA | W 5-3 | W 170 | O 6.5 103 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 23 | @ ANA | L 2-4 | L -169 | P 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 20 | TB | L 1-3 | L -101 | U 6.5 102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 18 | CHI | W 3-0 | W | P | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 15 | SJ | W 3-0 | W -275 | U 6.5 -107 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 13 | VAN | L 0-1 | L 126 | U 7 -134 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 11 | OTT | W 5-3 | W -122 | O 7 118 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 31 | @ OTT | L 1-5 | L 132 | U 7 -117 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 30 | CLB | W 3-2 (OT) | W -210 | U 7 -114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 27 | BOS | L 1-4 | L 142 | U 6.5 -119 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 23 | @ NYR | L 3-4 (OT) | L 142 | O 6.5 -116 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 21 | TOR | W 9-3 | W 131 | O 7 105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 19 | CLB | L 4-9 | L -186 | O 7 109 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 16 | @ ARI | L 0-2 | L -111 | U 6.5 100 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 15 | @ VEG | W 5-2 | W 182 | O 6.5 -102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 13 | @ COL | L 1-5 | L 164 | U 7 -136 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 11 | ARI | W 5-2 | W -127 | O 6.5 -105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 9 | MON | L 2-3 (SO) | L -171 | U 6.5 -105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 7 | @ BOS | W 3-1 | W 221 | U 6 105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 5 | DET | L 3-5 | L 114 | O 6.5 -112 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 3 | NAS | L 1-2 | L 101 | U 6.5 -105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 2 | @ CAR | L 2-6 | L 207 | O 6.5 -107 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 30 | @ STL | L 4-6 | L 108 | O 6.5 -108 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 27 | @ NYR | W 5-1 | W 195 | P 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 25 | @ NJ | L 2-7 | L 174 | O 7 120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 24 | PIT | W 3-2 | W 110 | U 6.5 117 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 22 | @ WAS | L 3-4 (OT) | L 110 | O 6 -115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 19 | @ CHI | W 3-2 | W -172 | U 6.5 107 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 17 | @ WIN | L 2-3 | L 161 | U 6.5 110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 14 | BOS | L 2-5 | L 131 | O 6 -111 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 11 | @ PIT | L 0-4 | L 171 | U 7 -122 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 10 | MIN | W 3-2 | W -108 | U 6.5 113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 7 | @ CAR | L 2-3 (OT) | L 193 | U 6.5 118 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 4 | @ TOR | W 6-4 | W 190 | O 7 113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 3 | PHI | L 1-5 | L -153 | U 6.5 116 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 1 | @ PHI | W 5-2 | W -106 | P 7 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 29 | COL | W 4-0 | W 171 | U 6.5 113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 27 | @ NJ | L 4-5 | L 165 | O 7 -105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 24 | @ OTT | W 6-4 | W 169 | O 7 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 23 | MON | L 1-3 | L -179 | U 7 -135 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 21 | NYI | W 3-1 | W -128 | U 6.5 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 19 | CAL | L 3-4 | L 107 | O 6.5 -132 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 17 | TB | W 3-2 (OT) | W -117 | U 7 -108 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 14 | @ NYI | L 2-3 | L 130 | U 6.5 -112 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 12 | NYR | L 1-5 | L 121 | U 6.5 110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Career Statistics
Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | NYI | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 13.33 |
2008-2009 | NYI | 65 | 18 | 21 | 39 | -6 | 36 | 9 | 0 | 165 | 10.91 |
2009-2010 | NYI | 80 | 19 | 33 | 52 | -22 | 34 | 4 | 0 | 249 | 7.63 |
2010-2011 | NYI | 38 | 5 | 15 | 20 | 3 | 40 | 0 | 0 | 72 | 6.94 |
2011-2012 | NYI | 79 | 24 | 21 | 45 | -15 | 46 | 3 | 0 | 152 | 15.79 |
2012-2013 | NYI | 48 | 4 | 20 | 24 | -2 | 38 | 0 | 0 | 101 | 3.96 |
2013-2014 | NYI | 71 | 27 | 42 | 69 | -9 | 51 | 5 | 0 | 195 | 13.85 |
2014-2015 | NYI | 60 | 18 | 33 | 51 | -8 | 12 | 6 | 0 | 195 | 9.23 |
2015-2016 | NYI | 79 | 22 | 42 | 64 | -4 | 51 | 7 | 0 | 202 | 10.89 |
2016-2017 | BUF | 65 | 19 | 26 | 45 | -7 | 24 | 7 | 0 | 156 | 12.18 |
2017-2018 | BUF | 76 | 15 | 29 | 44 | -34 | 40 | 6 | 0 | 161 | 9.32 |
2018-2019 | BUF | 78 | 14 | 15 | 29 | -9 | 41 | 7 | 0 | 147 | 9.52 |
2019-2020 | BUF | 52 | 9 | 10 | 19 | -3 | 28 | 1 | 0 | 82 | 10.98 |
2020-2021 | BUF | 35 | 2 | 11 | 13 | -1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 4.44 |
2021-2022 | BUF | 74 | 21 | 24 | 45 | -15 | 43 | 8 | 2 | 174 | 12.07 |
2022-2023 | BUF | 75 | 11 | 17 | 28 | -7 | 34 | 1 | 1 | 150 | 7.33 |
2023-2024 | FLA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
2023-2024 | BUF | 61 | 12 | 10 | 22 | 1 | 32 | 2 | 1 | 106 | 11.32 |