Position | Left Wing |
---|---|
Height | 6'0" |
Weight | 196 |
Age | 38 |
Birthdate | Mar 20, 1987 |
Birthplace | Novopolotsk, BLR |
Draft | 2005 Round 7 (200 overall) by Montreal |
Sergei Kostitsyn Player Props and Stats
Goals Scored
(2013-2014) avg
Date | Opponent | G | Close |
---|---|---|---|
Apr 27 |
@
|
0 | - |
Apr 25 |
@
|
0 | - |
Apr 23 |
vs
|
0 | - |
Apr 19 |
@
|
0 | - |
Apr 15 |
vs
|
0 | - |
Apr 14 |
vs
|
0 | - |
Apr 12 |
vs
|
0 | - |
Apr 9 |
vs
|
0 | - |
Apr 7 |
@
|
0 | - |
Apr 6 |
vs
|
0 | - |
Last 10 average |
Points
(2013-2014) avg
Date | Opponent | Pts | Close |
---|---|---|---|
Apr 27 |
@
|
0 | - |
Apr 25 |
@
|
0 | - |
Apr 23 |
vs
|
0 | - |
Apr 19 |
@
|
0 | - |
Apr 15 |
vs
|
1 | - |
Apr 14 |
vs
|
0 | - |
Apr 12 |
vs
|
0 | - |
Apr 9 |
vs
|
0 | - |
Apr 7 |
@
|
1 | - |
Apr 6 |
vs
|
0 | - |
Last 10 average | 0.2 |
Assists
(2013-2014) avg
Date | Opponent | Ast | Close |
---|---|---|---|
Apr 27 |
@
|
0 | - |
Apr 25 |
@
|
0 | - |
Apr 23 |
vs
|
0 | - |
Apr 19 |
@
|
0 | - |
Apr 15 |
vs
|
1 | - |
Apr 14 |
vs
|
0 | - |
Apr 12 |
vs
|
0 | - |
Apr 9 |
vs
|
0 | - |
Apr 7 |
@
|
1 | - |
Apr 6 |
vs
|
0 | - |
Last 10 average | 0.2 |
Power Play Points
(2013-2014) avg
Date | Opponent | PP Pts | Close |
---|---|---|---|
Apr 27 |
@
|
0 | - |
Apr 25 |
@
|
0 | - |
Apr 23 |
vs
|
0 | - |
Apr 19 |
@
|
0 | - |
Apr 15 |
vs
|
0 | - |
Apr 14 |
vs
|
0 | - |
Apr 12 |
vs
|
0 | - |
Apr 9 |
vs
|
0 | - |
Apr 7 |
@
|
0 | - |
Apr 6 |
vs
|
0 | - |
Last 10 average |
Score a Goal
(2013-2014) avg
Date | Opponent | G | Close |
---|---|---|---|
Apr 27 |
@
|
0 | - |
Apr 25 |
@
|
0 | - |
Apr 23 |
vs
|
0 | - |
Apr 19 |
@
|
0 | - |
Apr 15 |
vs
|
0 | - |
Apr 14 |
vs
|
0 | - |
Apr 12 |
vs
|
0 | - |
Apr 9 |
vs
|
0 | - |
Apr 7 |
@
|
0 | - |
Apr 6 |
vs
|
0 | - |
Last 10 average |
Shots on Goal
(2013-2014) avg
Date | Opponent | SOG | Close |
---|---|---|---|
Apr 27 |
@
|
0 | - |
Apr 25 |
@
|
1 | - |
Apr 23 |
vs
|
1 | - |
Apr 19 |
@
|
1 | - |
Apr 15 |
vs
|
1 | - |
Apr 14 |
vs
|
0 | - |
Apr 12 |
vs
|
2 | - |
Apr 9 |
vs
|
0 | - |
Apr 7 |
@
|
3 | - |
Apr 6 |
vs
|
0 | - |
Last 10 average | 0.9 |
Plus/Minus
(2013-2014) avg
Date | Opponent | +/- | Close |
---|---|---|---|
Apr 27 |
@
|
0 | - |
Apr 25 |
@
|
-1 | - |
Apr 23 |
vs
|
-1 | - |
Apr 19 |
@
|
-3 | - |
Apr 15 |
vs
|
1 | - |
Apr 14 |
vs
|
-2 | - |
Apr 12 |
vs
|
0 | - |
Apr 9 |
vs
|
0 | - |
Apr 7 |
@
|
-2 | - |
Apr 6 |
vs
|
0 | - |
Last 10 average | -0.8 |
Shots Blocked
(2013-2014) avg
Date | Opponent | Blk | Close |
---|---|---|---|
Apr 27 |
@
|
0 | - |
Apr 25 |
@
|
0 | - |
Apr 23 |
vs
|
0 | - |
Apr 19 |
@
|
1 | - |
Apr 15 |
vs
|
0 | - |
Apr 14 |
vs
|
0 | - |
Apr 12 |
vs
|
0 | - |
Apr 9 |
vs
|
1 | - |
Apr 7 |
@
|
1 | - |
Apr 6 |
vs
|
1 | - |
Last 10 average | 0.4 |
Sergei Kostitsyn Game Logs
2012-2013 Game Log | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | VS | Score | ML | O/U | W | L | OTL | GA | SA | SO | SV% |
Apr 27 | @ CLB | L 1-3 | L 228 | U 5 109 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 25 | @ DET | L 2-5 | L 207 | O 5 -110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 23 | CAL | W 4-3 | W -143 | O 5 -135 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 19 | @ CHI | L 4-5 (OT) | L 245 | O 5 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 15 | VAN | L 2-5 | L 162 | O 5 105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 14 | DET | L 0-3 | L 118 | U 5 -116 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 12 | DAL | L 2-5 | L -109 | O 5 -142 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 9 | STL | L 0-1 | L 122 | U 5 -105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 7 | @ CHI | L 3-5 | L 179 | O 5 -121 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 6 | CHI | L 0-1 | L 117 | U 5 120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 4 | CLB | L 1-3 | L -119 | U 5 -110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 2 | COL | W 3-1 | W -170 | U 5 114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 1 | @ CHI | L 2-3 (SO) | L 150 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 30 | @ COL | L 0-1 (OT) | L 101 | U 5 115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 28 | ARI | L 4-7 | L -152 | O 5 -116 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 25 | EDM | W 3-2 | W -143 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 23 | CLB | W 5-2 | W -163 | O 5 -108 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 21 | CAL | W 5-3 | W -134 | O 5 -124 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 17 | @ EDM | L 2-3 | L 106 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 14 | @ VAN | L 4-7 | L 150 | O 5 115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 12 | @ DAL | W 4-0 | W 107 | U 5 -114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 9 | MIN | L 1-2 (SO) | L -117 | U 5 -130 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 8 | EDM | W 6-0 | W -187 | O 5 104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 4 | @ LA | L 1-5 | L 128 | O 5 143 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 2 | @ SJ | L 1-2 | L 128 | U 5 -142 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 27 | @ ANA | L 1-5 | L 120 | O 5 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 25 | DAL | W 5-4 (OT) | W -149 | O 5 101 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 23 | @ DET | L 0-4 | L 103 | U 5 -114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 22 | VAN | L 0-1 | L -104 | U 5 -137 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 19 | DET | W 4-3 (OT) | W -120 | O 5 104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 18 | @ COL | L 5-6 | L -120 | O 5 101 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 16 | ANA | L 2-3 (SO) | L -128 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 14 | ARI | W 3-0 | W -113 | U 5 -147 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 12 | SJ | W 1-0 (OT) | W 101 | U 5 -120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 10 | CHI | L 0-3 | L 115 | U 5 115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 9 | @ MIN | L 1-2 (OT) | L 120 | U 5 -128 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 7 | LA | W 3-0 | W 104 | U 5 -128 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 5 | @ STL | W 6-1 | W 181 | O 5 111 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 2 | @ SJ | W 2-1 (SO) | W 172 | U 5 107 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 31 | @ LA | W 2-1 (SO) | W 134 | U 5 -125 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 28 | @ ARI | L 0-4 | L -110 | U 5.5 -133 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 26 | @ ANA | L 2-3 (SO) | L -106 | U 5.5 -129 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 24 | @ STL | L 0-3 | L 154 | U 5 111 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 22 | @ MIN | W 3-1 | W 133 | U 5 126 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 21 | STL | L 3-4 (SO) | L 112 | O 5 -116 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 19 | CLB | L 2-3 (SO) | L -169 | U 5.5 -121 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Career Statistics
Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | MON | 52 | 9 | 18 | 27 | 9 | 51 | 3 | 1 | 49 | 18.37 |
2008-2009 | MON | 56 | 8 | 15 | 23 | -3 | 64 | 5 | 0 | 74 | 10.81 |
2009-2010 | MON | 47 | 7 | 11 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 59 | 11.86 |
2010-2011 | NAS | 77 | 23 | 27 | 50 | 10 | 20 | 4 | 1 | 93 | 24.73 |
2011-2012 | NAS | 75 | 17 | 26 | 43 | 8 | 34 | 1 | 1 | 97 | 17.53 |
2012-2013 | NAS | 46 | 3 | 12 | 15 | -5 | 11 | 1 | 0 | 42 | 7.14 |