Position | Right Wing |
---|---|
Height | 5'11" |
Weight | 203 |
Age | 52 |
Birthdate | Dec 11, 1972 |
Birthplace | Gothenburg, SWE |
Draft | 1994 Round 6 (133 overall) by Ottawa |
Daniel Alfredsson Player Props and Stats
Goals Scored
(2013-2014) avg
Date | Opponent | G | Close |
---|---|---|---|
Apr 26 |
@
|
0 | - |
Apr 20 |
@
|
0 | - |
Apr 18 |
@
|
0 | - |
Apr 11 |
vs
|
0 | - |
Apr 9 |
@
|
0 | - |
Apr 8 |
@
|
0 | - |
Apr 5 |
@
|
0 | - |
Apr 4 |
vs
|
1 | - |
Mar 30 |
vs
|
0 | - |
Mar 29 |
@
|
0 | - |
Last 10 average | 0.1 |
Points
(2013-2014) avg
Date | Opponent | Pts | Close |
---|---|---|---|
Apr 26 |
@
|
0 | - |
Apr 20 |
@
|
0 | - |
Apr 18 |
@
|
0 | - |
Apr 11 |
vs
|
0 | - |
Apr 9 |
@
|
1 | - |
Apr 8 |
@
|
1 | - |
Apr 5 |
@
|
0 | - |
Apr 4 |
vs
|
2 | - |
Mar 30 |
vs
|
1 | - |
Mar 29 |
@
|
1 | - |
Last 10 average | 0.6 |
Assists
(2013-2014) avg
Date | Opponent | Ast | Close |
---|---|---|---|
Apr 26 |
@
|
0 | - |
Apr 20 |
@
|
0 | - |
Apr 18 |
@
|
0 | - |
Apr 11 |
vs
|
0 | - |
Apr 9 |
@
|
1 | - |
Apr 8 |
@
|
1 | - |
Apr 5 |
@
|
0 | - |
Apr 4 |
vs
|
1 | - |
Mar 30 |
vs
|
1 | - |
Mar 29 |
@
|
1 | - |
Last 10 average | 0.5 |
Power Play Points
(2013-2014) avg
Date | Opponent | PP Pts | Close |
---|---|---|---|
Apr 26 |
@
|
0 | - |
Apr 20 |
@
|
0 | - |
Apr 18 |
@
|
0 | - |
Apr 11 |
vs
|
0 | - |
Apr 9 |
@
|
0 | - |
Apr 8 |
@
|
0 | - |
Apr 5 |
@
|
0 | - |
Apr 4 |
vs
|
1 | - |
Mar 30 |
vs
|
0 | - |
Mar 29 |
@
|
0 | - |
Last 10 average | 0.1 |
Score a Goal
(2013-2014) avg
Date | Opponent | G | Close |
---|---|---|---|
Apr 26 |
@
|
0 | - |
Apr 20 |
@
|
0 | - |
Apr 18 |
@
|
0 | - |
Apr 11 |
vs
|
0 | - |
Apr 9 |
@
|
0 | - |
Apr 8 |
@
|
0 | - |
Apr 5 |
@
|
0 | - |
Apr 4 |
vs
|
1 | - |
Mar 30 |
vs
|
0 | - |
Mar 29 |
@
|
0 | - |
Last 10 average | 0.1 |
Shots on Goal
(2013-2014) avg
Date | Opponent | SOG | Close |
---|---|---|---|
Apr 26 |
@
|
2 | - |
Apr 20 |
@
|
0 | - |
Apr 18 |
@
|
0 | - |
Apr 11 |
vs
|
3 | - |
Apr 9 |
@
|
3 | - |
Apr 8 |
@
|
1 | - |
Apr 5 |
@
|
0 | - |
Apr 4 |
vs
|
2 | - |
Mar 30 |
vs
|
1 | - |
Mar 29 |
@
|
2 | - |
Last 10 average | 1.4 |
Plus/Minus
(2013-2014) avg
Date | Opponent | +/- | Close |
---|---|---|---|
Apr 26 |
@
|
-1 | - |
Apr 20 |
@
|
0 | - |
Apr 18 |
@
|
0 | - |
Apr 11 |
vs
|
0 | - |
Apr 9 |
@
|
1 | - |
Apr 8 |
@
|
1 | - |
Apr 5 |
@
|
-1 | - |
Apr 4 |
vs
|
1 | - |
Mar 30 |
vs
|
1 | - |
Mar 29 |
@
|
1 | - |
Last 10 average | 0.3 |
Shots Blocked
(2013-2014) avg
Date | Opponent | Blk | Close |
---|---|---|---|
Apr 26 |
@
|
0 | - |
Apr 20 |
@
|
0 | - |
Apr 18 |
@
|
0 | - |
Apr 11 |
vs
|
0 | - |
Apr 9 |
@
|
1 | - |
Apr 8 |
@
|
0 | - |
Apr 5 |
@
|
0 | - |
Apr 4 |
vs
|
1 | - |
Mar 30 |
vs
|
0 | - |
Mar 29 |
@
|
0 | - |
Last 10 average | 0.2 |
Daniel Alfredsson Game Logs
2013-2014 Game Log | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | VS | Score | ML | O/U | W | L | OTL | GA | SA | SO | SV% |
Apr 26 | @ BOS | L 2-4 | L 198 | O 5 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 20 | @ BOS | L 1-4 | L 196 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 18 | @ BOS | W 1-0 | W 182 | U 5 -102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 11 | CAR | L 1-2 | L -190 | U 5.5 -130 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 9 | @ PIT | L 3-4 (SO) | L 158 | O 5.5 111 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 8 | @ BUF | W 4-2 | W -208 | O 5 -107 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 5 | @ MON | L 3-5 | L 132 | O 5 -127 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 4 | BUF | W 3-2 | W -300 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 30 | TB | W 3-2 | W 110 | U 5.5 -114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 29 | @ TOR | W 4-2 (OT) | W 108 | O 5.5 104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 27 | MON | L 4-5 | L 102 | O 5 -113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 25 | @ CLB | L 2-4 | L 130 | O 5.5 137 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 23 | MIN | L 3-4 (OT) | L -105 | O 5 100 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 22 | @ MIN | W 3-2 | W 140 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 20 | PIT | W 5-4 (OT) | W 130 | O 5.5 118 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 18 | TOR | W 3-2 | W -125 | U 5.5 -115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 16 | @ CHI | L 1-4 | L 197 | U 5.5 -127 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 14 | EDM | W 2-1 (SO) | W -209 | U 5.5 -115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 11 | @ CLB | L 1-4 | L 110 | U 5.5 -130 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 9 | @ NYR | L 0-3 | L 147 | U 5 113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 7 | NJ | W 7-4 | W -104 | O 5 102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 6 | COL | L 2-3 (OT) | L -113 | U 5.5 -133 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 4 | @ NJ | L 3-4 | L 105 | O 5 113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 27 | @ OTT | W 6-1 | W 128 | O 5.5 112 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 26 | @ MON | W 2-1 (OT) | W 110 | U 5 125 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 8 | @ TB | L 2-4 | L 112 | O 5 -140 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 6 | @ FLA | W 3-1 | W -120 | U 5 120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 3 | VAN | W 2-0 | W -104 | U 5 124 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 2 | @ WAS | L 5-6 (OT) | L 100 | O 5.5 132 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 31 | WAS | W 4-3 (SO) | W -153 | O 5.5 120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 28 | @ PHI | L 0-5 | L 127 | U 5.5 -132 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 26 | FLA | L 4-5 (SO) | L -153 | O 5 -127 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 24 | MON | W 4-1 | W -106 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 9 | @ SJ | L 1-4 | L 165 | U 5.5 -127 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 4 | @ DAL | W 5-1 | W 128 | O 5.5 104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 1 | TOR | L 2-3 (SO) | L -130 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 28 | @ FLA | W 4-3 | W -112 | O 5 -149 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 23 | NYI | L 0-3 | L -159 | U 5.5 -127 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 21 | @ TOR | W 5-4 (SO) | W 111 | O 5.5 127 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 19 | CAL | W 3-2 (OT) | W -138 | U 5.5 -130 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 17 | ANA | L 2-5 | L 108 | O 5.5 126 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 15 | TB | L 0-3 | L -125 | U 5.5 -137 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 14 | PIT | L 1-4 | L -119 | U 5.5 -130 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 12 | @ TB | L 1-2 (SO) | L 104 | U 5.5 -143 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 10 | @ FLA | L 2-3 (SO) | L -117 | U 5.5 -139 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 7 | FLA | L 1-2 | L -127 | U 5.5 -137 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 6 | @ NJ | W 3-1 | W 120 | U 5 -119 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 4 | PHI | L 3-6 | L -130 | O 5 101 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 1 | @ OTT | W 4-2 | W 108 | O 5.5 114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 29 | @ NYI | W 5-0 | W -104 | U 5.5 -119 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 27 | BOS | W 6-1 | W 111 | O 5 104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 24 | @ BUF | W 3-1 | W -117 | U 5 114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 12 | WIN | L 2-3 (SO) | L -170 | U 5.5 -131 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 9 | TB | L 2-3 (OT) | L -125 | U 5.5 -130 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 7 | DAL | L 3-4 (OT) | L -143 | O 5 -134 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 4 | @ WIN | L 2-4 | L -150 | O 5.5 129 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 2 | @ EDM | W 5-0 | W -106 | U 5.5 -116 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 1 | @ CAL | W 4-3 | W -128 | O 5.5 111 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 30 | @ VAN | W 2-1 | W 136 | U 5.5 -160 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 26 | NYR | L 2-3 (OT) | L -176 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 23 | OTT | L 1-6 | L -135 | O 5.5 134 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 21 | SJ | L 0-1 (SO) | L 112 | U 5.5 -137 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 19 | @ ARI | L 2-5 | L 102 | O 5.5 135 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 17 | @ COL | W 4-2 | W 125 | O 5.5 129 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 15 | CLB | W 2-1 | W -119 | U 5.5 -142 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 14 | @ BOS | W 3-2 | W 152 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 12 | PHI | W 5-2 | W -193 | O 5.5 129 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 10 | ARI | L 2-4 | L -157 | O 5 -125 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 5 | @ BOS | L 1-4 | L 151 | U 5.5 -156 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 4 | @ CAR | W 3-2 (OT) | W -112 | U 5.5 -122 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 2 | BUF | W 2-1 | W -193 | U 5.5 -132 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Career Statistics
Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | OTT | 77 | 29 | 58 | 87 | 42 | 42 | 7 | 2 | 240 | 12.08 |
2007-2008 | OTT | 70 | 40 | 49 | 89 | 15 | 34 | 9 | 7 | 217 | 18.43 |
2008-2009 | OTT | 79 | 24 | 50 | 74 | 7 | 24 | 8 | 1 | 204 | 11.76 |
2009-2010 | OTT | 70 | 20 | 51 | 71 | 8 | 22 | 4 | 1 | 168 | 11.90 |
2010-2011 | OTT | 54 | 14 | 17 | 31 | -19 | 18 | 7 | 0 | 96 | 14.58 |
2011-2012 | OTT | 75 | 27 | 32 | 59 | 16 | 18 | 7 | 3 | 191 | 14.14 |
2012-2013 | OTT | 47 | 10 | 16 | 26 | 1 | 33 | 3 | 0 | 101 | 9.90 |
2013-2014 | DET | 68 | 18 | 31 | 49 | 2 | 10 | 4 | 0 | 151 | 11.92 |