
Position | Goaltender |
---|---|
Height | 5'11" |
Weight | 201 |
Age | 51 |
Birthdate | Apr 15, 1974 |
Birthplace | Flint, Michigan, USA |
Draft | 1994 Round 9 (217 overall) by Colorado |
Tim Thomas Player Props and Stats
Total Saves
(2013-2014) avg
Date | Opponent | SV | Close |
---|---|---|---|
Apr 25 |
@
|
DNP | - |
Apr 13 |
@
|
DNP | - |
Apr 9 |
vs
|
DNP | - |
Apr 3 |
@
|
DNP | - |
Mar 20 |
@
|
DNP | - |
Mar 16 |
@
|
DNP | - |
Mar 14 |
vs
|
DNP | - |
Mar 11 |
@
|
DNP | - |
Mar 8 |
vs
|
DNP | - |
Mar 4 |
@
|
DNP | - |
Last 10 average |
Tim Thomas Game Logs
2013-2014 Game Log | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | VS | Score | ML | O/U | W | L | OTL | GA | SA | SO | SV% |
Apr 25 | @ ANA | L 2-6 | L 138 | O 5.5 120 | - | - | - | 1 | 2 | 0 | .500 |
Apr 13 | @ ARI | L 1-2 | L 131 | U 5.5 -129 | - | 1 | - | 2 | 31 | 0 | .935 |
Apr 9 | CLB | L 1-3 | L -110 | O 0 0 | - | 1 | - | 2 | 25 | 0 | .920 |
Apr 3 | @ CAR | L 1-4 | L -128 | U 5.5 -130 | - | - | - | 1 | 16 | 0 | .938 |
Mar 20 | @ PHI | L 2-4 | L 126 | O 5.5 -115 | - | 1 | - | 4 | 29 | 0 | .862 |
Mar 16 | @ WIN | L 2-7 | L -104 | O 5.5 114 | - | 1 | - | 4 | 17 | 0 | .765 |
Mar 14 | CAL | L 3-4 (SO) | L -219 | O 5.5 107 | - | - | - | 3 | 30 | 0 | .900 |
Mar 11 | @ STL | W 3-2 (OT) | W 183 | U 5.5 -134 | 1 | - | - | 2 | 30 | 0 | .933 |
Mar 8 | MIN | W 4-3 | W -117 | O 5 -122 | 1 | - | - | 0 | 6 | 0 | 1.000 |
Mar 4 | @ BOS | L 1-4 | L 219 | U 5.5 -107 | - | 1 | - | 3 | 38 | 0 | .921 |
Mar 2 | @ NYI | W 5-3 | W 131 | O 5.5 -115 | 1 | - | - | 3 | 38 | 0 | .921 |
Feb 27 | WAS | L 4-5 | L 107 | O 5.5 112 | - | 1 | - | 5 | 32 | 0 | .844 |
Feb 7 | @ CAR | L 1-5 | L 166 | O 5.5 115 | - | 1 | - | 4 | 14 | 0 | .714 |
Feb 6 | DET | L 1-3 | L 111 | U 5 120 | - | 1 | - | 2 | 32 | 0 | .938 |
Feb 4 | TOR | W 4-1 | W 102 | U 5.5 106 | 1 | - | - | 1 | 21 | 0 | .952 |
Feb 1 | @ CLB | L 1-4 | L 152 | U 5.5 -113 | - | 1 | - | 4 | 30 | 0 | .867 |
Jan 28 | @ BOS | L 2-6 | L 187 | O 5 -122 | - | 1 | - | 6 | 41 | 0 | .854 |
Jan 26 | @ DET | W 5-4 (SO) | W 141 | O 5 -127 | 1 | - | - | 4 | 30 | 0 | .867 |
Jan 24 | COL | L 2-3 | L 112 | U 5.5 -138 | - | 1 | - | 3 | 25 | 0 | .880 |
Jan 21 | @ BUF | W 4-3 | W 113 | O 5 101 | 1 | - | - | 3 | 35 | 0 | .914 |
Jan 18 | @ CAR | L 2-3 | L 127 | U 5.5 -138 | - | 1 | - | 3 | 39 | 0 | .923 |
Jan 16 | SJ | L 0-3 | L 131 | U 5.5 -141 | - | 1 | - | 3 | 39 | 0 | .923 |
Jan 14 | NYI | W 4-2 | W -104 | O 5.5 104 | 1 | - | - | 2 | 33 | 0 | .939 |
Jan 11 | @ NJ | L 1-2 (OT) | L 136 | U 5 -127 | - | - | 1 | 2 | 36 | 0 | .944 |
Jan 9 | @ BUF | W 2-1 (SO) | W -127 | U 5 102 | 1 | - | - | 1 | 24 | 0 | .958 |
Jan 6 | @ MON | L 1-2 | L 157 | U 5 115 | - | 1 | - | 2 | 35 | 0 | .943 |
Jan 4 | NAS | W 5-4 (SO) | W -120 | O 5 -127 | 1 | - | - | 4 | 42 | 0 | .905 |
Dec 31 | NYR | L 1-2 (SO) | L 104 | U 5 115 | - | - | - | 1 | 31 | 0 | .968 |
Dec 10 | DET | W 3-2 (SO) | W 108 | U 5.5 -139 | 1 | - | - | 2 | 26 | 0 | .923 |
Dec 7 | @ DET | W 2-1 | W 117 | U 5.5 -137 | 1 | - | - | 1 | 23 | 0 | .957 |
Dec 5 | WIN | W 5-2 | W -125 | O 5.5 123 | 1 | - | - | 2 | 31 | 0 | .935 |
Dec 3 | OTT | L 2-4 | L 106 | O 5.5 111 | - | 1 | - | 4 | 45 | 0 | .911 |
Nov 30 | PIT | L 1-5 | L 128 | O 5.5 109 | - | 1 | - | 4 | 13 | 0 | .692 |
Nov 27 | NYR | L 2-5 | L 124 | O 5 112 | - | 1 | - | 4 | 21 | 0 | .810 |
Nov 25 | PHI | W 3-1 | W 108 | U 5 115 | 1 | - | - | 1 | 39 | 0 | .974 |
Nov 22 | @ CAL | L 3-4 (SO) | L 125 | O 5.5 104 | - | - | - | 3 | 24 | 0 | .875 |
Nov 21 | @ EDM | L 1-4 | L 125 | U 5.5 -120 | - | 1 | - | 3 | 34 | 0 | .912 |
Nov 19 | @ VAN | W 3-2 (SO) | W 201 | P 5 | 1 | - | - | 2 | 29 | 0 | .931 |
Nov 16 | @ COL | W 4-1 | W 213 | U 5.5 -128 | 1 | - | - | 1 | 33 | 0 | .970 |
Nov 15 | @ MIN | L 2-3 | L 197 | P 5 | - | 1 | - | 3 | 20 | 0 | .850 |
Nov 12 | ANA | W 3-2 | W 124 | U 5.5 -130 | 1 | - | - | 2 | 34 | 0 | .941 |
Nov 10 | @ NYR | L 3-4 | L 206 | O 5 -115 | - | 1 | - | 4 | 29 | 0 | .862 |
Nov 9 | @ OTT | L 2-3 | L 172 | U 5.5 -122 | - | 1 | - | 3 | 32 | 0 | .906 |
Oct 22 | CHI | L 2-3 (SO) | L 160 | U 5.5 -145 | - | - | - | 2 | 27 | 0 | .926 |
Oct 19 | MIN | W 2-1 (SO) | W 118 | U 5 109 | 1 | - | - | 1 | 31 | 0 | .968 |
Oct 17 | BOS | L 2-3 | L 156 | P 5 | - | 1 | - | 3 | 40 | 0 | .925 |
Oct 8 | @ PHI | L 1-2 | L 136 | U 5.5 -105 | - | 1 | - | 2 | 5 | 0 | .600 |
Oct 5 | @ STL | L 0-7 | L 178 | O 5.5 126 | - | 1 | - | 5 | 28 | 0 | .821 |
Oct 3 | @ DAL | W 4-2 | W 136 | O 5.5 -109 | 1 | - | - | 2 | 27 | 0 | .926 |
Career Statistics
Career Statistics | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | GA | SO | TOI | A | PIM |
2006-2007 | BOS | 66 | 30 | 29 | 2 | 3.13 | 189 | 3 | 3619:19 | 0 | 6 |
2007-2008 | BOS | 57 | 28 | 19 | 2 | 2.44 | 136 | 3 | 3342:06 | 0 | 2 |
2008-2009 | BOS | 54 | 36 | 11 | 3 | 2.10 | 114 | 5 | 3258:49 | 1 | 6 |
2009-2010 | BOS | 43 | 17 | 18 | 3 | 2.56 | 104 | 5 | 2441:52 | 0 | 8 |
2010-2011 | BOS | 57 | 35 | 11 | 4 | 2.00 | 112 | 9 | 3363:58 | 3 | 13 |
2011-2012 | BOS | 59 | 35 | 19 | 0 | 2.36 | 132 | 5 | 3351:31 | 1 | 0 |
2013-2014 | DAL | 8 | 2 | 4 | 0 | 2.97 | 18 | 0 | 363:36 | 0 | 0 |
2013-2014 | FLA | 40 | 16 | 20 | 1 | 2.87 | 110 | 0 | 2298:50 | 1 | 4 |