| Position | Goaltender |
|---|---|
| Height | 5'11" |
| Weight | 185 |
| Age | 46 |
| Birthdate | Oct 5, 1979 |
| Birthplace | Owen Sound, Ontario, CAN |
Curtis Sanford Player Props and Stats
Total Saves
(2011-2012) avg
| Date | Opponent | SV | Close |
|---|---|---|---|
| Mar 18 |
@
|
2 | - |
| Mar 14 |
@
|
24 | - |
| Mar 11 |
vs
|
24 | - |
| Mar 10 |
@
|
25 | - |
| Mar 8 |
vs
|
13 | - |
| Feb 28 |
vs
|
20 | - |
| Feb 26 |
@
|
36 | - |
| Feb 9 |
vs
|
31 | - |
| Feb 7 |
vs
|
28 | - |
| Feb 3 |
@
|
33 | - |
| Last 10 average | 23.6 | ||
Curtis Sanford Game Logs
| 2011-2012 Game Log | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | VS | Score | ML | O/U | W | L | OTL | GA | SA | SO | SV% |
| Mar 18 | @ CAL | W 2-1 (SO) | W 186 | U 5.5 -126 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| Mar 14 | @ EDM | L 0-3 | L 142 | U 5.5 -111 | - | 1 | - | 2 | 26 | 0 | .923 |
| Mar 11 | STL | L 1-2 | L 160 | U 5 110 | - | 1 | - | 2 | 26 | 0 | .923 |
| Mar 10 | @ STL | L 1-4 | L 222 | P 5 | - | 1 | - | 4 | 29 | 0 | .862 |
| Mar 8 | LA | W 3-1 | W 142 | U 5 -110 | - | - | - | 0 | 13 | 0 | 1.000 |
| Feb 28 | DET | L 2-5 | L 155 | O 5.5 108 | - | 1 | - | 5 | 25 | 0 | .800 |
| Feb 26 | @ PIT | L 2-4 | L 255 | O 5.5 -114 | - | 1 | - | 4 | 40 | 0 | .900 |
| Feb 9 | DAL | L 2-4 | L 104 | O 5.5 125 | - | 1 | - | 3 | 34 | 0 | .912 |
| Feb 7 | MIN | W 3-1 | W -101 | U 5 110 | 1 | - | - | 1 | 29 | 0 | .966 |
| Feb 3 | @ ANA | W 3-2 (OT) | W 174 | U 5.5 -115 | 1 | - | - | 2 | 35 | 0 | .943 |
| Feb 1 | @ LA | L 2-3 | L 227 | P 5 | - | 1 | - | 3 | 33 | 0 | .909 |
| Jan 24 | @ TB | L 2-4 | L 170 | O 5.5 -110 | - | 1 | - | 4 | 31 | 0 | .871 |
| Jan 21 | @ DET | L 2-3 (SO) | L 286 | U 5.5 -103 | - | - | - | 2 | 31 | 0 | .935 |
| Jan 17 | EDM | W 4-2 | W -125 | O 5.5 117 | 1 | - | - | 2 | 23 | 0 | .913 |
| Jan 14 | SJ | L 1-2 | L 176 | U 5.5 -125 | - | 1 | - | 2 | 33 | 0 | .939 |
| Jan 13 | ARI | W 4-3 | W 111 | O 5.5 135 | 1 | - | - | 3 | 35 | 0 | .914 |
| Jan 10 | @ CHI | L 2-5 | L 230 | O 5.5 -114 | - | 1 | - | 4 | 24 | 0 | .833 |
| Jan 8 | @ ANA | L 4-7 | L 156 | O 5.5 101 | - | 1 | - | 2 | 10 | 0 | .800 |
| Jan 7 | @ LA | W 1-0 | W 164 | U 5 103 | 1 | - | - | 0 | 31 | 1 | 1.000 |
| Jan 5 | @ SJ | L 1-2 | L 194 | U 5.5 101 | - | 1 | - | 2 | 39 | 0 | .949 |
| Dec 22 | @ NAS | L 5-6 | L 152 | O 5 -141 | - | 1 | - | 6 | 38 | 0 | .842 |
| Dec 15 | LA | L 1-2 | L 106 | U 5 115 | - | 1 | - | 2 | 41 | 0 | .951 |
| Dec 13 | VAN | W 2-1 (SO) | W 170 | U 5.5 -109 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Dec 10 | BOS | L 3-5 | L 147 | O 5.5 127 | - | 1 | - | 5 | 29 | 0 | .828 |
| Dec 8 | NAS | L 3-4 (OT) | L -104 | O 5 -142 | - | - | 1 | 4 | 22 | 0 | .818 |
| Dec 6 | @ MON | W 3-2 (SO) | W 131 | U 5.5 -142 | 1 | - | - | 2 | 20 | 0 | .900 |
| Dec 2 | @ EDM | L 3-6 | L 140 | O 5.5 118 | - | 1 | - | 5 | 33 | 0 | .848 |
| Dec 1 | @ CAL | W 4-3 (SO) | W 115 | O 5 -139 | 1 | - | - | 3 | 35 | 0 | .914 |
| Nov 29 | @ VAN | L 1-4 | L 191 | U 5.5 -123 | - | 1 | - | 3 | 33 | 0 | .909 |
| Nov 27 | STL | L 1-2 | L 109 | U 5.5 -132 | - | 1 | - | 2 | 29 | 0 | .931 |
| Nov 25 | BUF | W 5-1 | W 112 | O 5.5 105 | 1 | - | - | 1 | 29 | 0 | .966 |
| Nov 23 | @ NJ | L 1-2 (SO) | L 136 | U 5 129 | - | - | - | 1 | 24 | 0 | .958 |
| Nov 21 | CAL | W 4-1 | W -105 | U 5.5 -129 | 1 | - | - | 1 | 28 | 0 | .964 |
| Nov 19 | @ NAS | W 4-3 (OT) | W 177 | O 5.5 125 | 1 | - | - | 3 | 30 | 0 | .900 |
| Nov 17 | @ BOS | L 1-2 (SO) | L 205 | U 5.5 109 | - | - | - | 1 | 27 | 0 | .963 |
| Oct 8 | @ MIN | L 2-4 | L 115 | O 5.5 122 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Career Statistics
| Career Statistics | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | GA | SO | TOI | A | PIM |
| 2006-2007 | STL | 31 | 8 | 12 | 3 | 3.18 | 79 | 0 | 1491:38 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | VAN | 17 | 4 | 3 | 0 | 2.83 | 32 | 0 | 678:58 | 1 | 2 |
| 2008-2009 | VAN | 19 | 7 | 8 | 0 | 2.59 | 42 | 1 | 972:35 | 0 | 2 |
| 2011-2012 | CLB | 36 | 10 | 18 | 1 | 2.60 | 86 | 1 | 1982:55 | 0 | 0 |






