
Position | Goaltender |
---|---|
Height | 6'0" |
Weight | 190 |
Age | 52 |
Birthdate | May 5, 1973 |
Birthplace | Leksand, SWE |
Draft | 1994 Round 9 (218 overall) by Philadelphia |
Johan Hedberg Player Props and Stats
Total Saves
(2013-2014) avg
Date | Opponent | SV | Close |
---|---|---|---|
Apr 27 |
@
|
17 | - |
Apr 25 |
vs
|
16 | - |
Mar 19 |
vs
|
19 | - |
Mar 16 |
vs
|
20 | - |
Mar 15 |
@
|
21 | - |
Mar 13 |
vs
|
23 | - |
Mar 10 |
vs
|
23 | - |
Mar 9 |
@
|
13 | - |
Mar 7 |
vs
|
23 | - |
Mar 5 |
vs
|
8 | - |
Last 10 average | 18.3 |
Johan Hedberg Game Logs
2012-2013 Game Log | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | VS | Score | ML | O/U | W | L | OTL | GA | SA | SO | SV% |
Apr 27 | @ NYR | L 0-4 | L 146 | U 5 -126 | - | 1 | - | 4 | 21 | 0 | .810 |
Apr 25 | PIT | W 3-2 | W 114 | U 5.5 -137 | 1 | - | - | 2 | 18 | 0 | .889 |
Mar 19 | NYR | L 2-3 | L -114 | P 5 | - | 1 | - | 3 | 22 | 0 | .864 |
Mar 16 | MON | L 1-2 | L 120 | U 5 130 | - | 1 | - | 2 | 22 | 0 | .909 |
Mar 15 | @ PHI | L 1-2 (SO) | L 141 | U 5.5 -113 | - | - | - | 1 | 22 | 0 | .955 |
Mar 13 | PHI | W 5-2 | W -102 | O 5.5 118 | 1 | - | - | 2 | 25 | 0 | .920 |
Mar 10 | WIN | W 3-2 (SO) | W -120 | U 5.5 -132 | 1 | - | - | 2 | 25 | 0 | .920 |
Mar 9 | @ CAR | L 3-6 | L 119 | O 5.5 114 | - | 1 | - | 5 | 18 | 0 | .722 |
Mar 7 | BUF | W 3-2 (SO) | W -147 | P 5 | 1 | - | - | 2 | 25 | 0 | .920 |
Mar 5 | TB | L 2-5 | L -117 | O 5.5 -107 | - | 1 | - | 3 | 11 | 0 | .727 |
Mar 4 | @ TOR | L 2-4 | L 104 | O 5 -140 | - | 1 | - | 4 | 23 | 0 | .826 |
Mar 2 | @ BUF | L 3-4 (SO) | L -125 | O 5 -113 | - | - | - | 3 | 23 | 0 | .870 |
Feb 28 | @ WIN | L 1-3 | L -106 | U 5.5 -139 | - | 1 | - | 2 | 20 | 0 | .900 |
Feb 24 | WIN | L 2-4 | L -158 | O 5.5 122 | - | 1 | - | 4 | 27 | 0 | .852 |
Feb 23 | @ WAS | L 1-5 | L -111 | O 5 -118 | - | 1 | - | 5 | 26 | 0 | .808 |
Feb 16 | @ NYI | L 1-5 | L 102 | O 5.5 132 | - | 1 | - | 5 | 33 | 0 | .848 |
Feb 10 | @ PIT | W 3-1 | W 144 | U 5.5 -135 | 1 | - | - | 1 | 24 | 0 | .958 |
Feb 3 | @ NYI | W 3-0 | W 113 | U 5.5 -137 | 1 | - | - | 0 | 22 | 1 | 1.000 |
Jan 29 | @ BOS | L 1-2 (SO) | L 150 | U 5 122 | - | - | - | 1 | 28 | 0 | .964 |
Career Statistics
Career Statistics | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | GA | SO | TOI | A | PIM |
2006-2007 | ATL | 21 | 9 | 4 | 2 | 2.89 | 51 | 0 | 1057:16 | 1 | 6 |
2007-2008 | ATL | 36 | 14 | 15 | 0 | 3.46 | 111 | 1 | 1927:14 | 1 | 16 |
2008-2009 | ATL | 33 | 13 | 12 | 3 | 3.49 | 100 | 0 | 1716:45 | 0 | 2 |
2009-2010 | ATL | 47 | 21 | 16 | 4 | 2.62 | 115 | 3 | 2631:57 | 1 | 6 |
2010-2011 | NJ | 34 | 15 | 12 | 1 | 2.38 | 68 | 3 | 1717:29 | 1 | 4 |
2011-2012 | NJ | 27 | 17 | 7 | 0 | 2.22 | 59 | 4 | 1591:10 | 0 | 2 |
2012-2013 | NJ | 19 | 6 | 10 | 0 | 2.76 | 51 | 1 | 1108:16 | 1 | 4 |