
Position | Center |
---|---|
Height | 5'10" |
Weight | 182 |
Age | 50 |
Birthdate | Nov 23, 1974 |
Birthplace | Turku, FIN |
Draft | 1993 Round 1 (21 overall) by Montreal |
Saku Koivu Player Props and Stats
Goals Scored
(2013-2014) avg
Date | Opponent | G | Close |
---|---|---|---|
May 16 |
vs
|
0 | - |
May 14 |
@
|
0 | - |
May 12 |
vs
|
0 | - |
May 10 |
@
|
0 | - |
May 8 |
@
|
0 | - |
May 5 |
vs
|
0 | - |
May 3 |
vs
|
0 | - |
Apr 27 |
@
|
0 | - |
Apr 25 |
vs
|
0 | - |
Apr 23 |
@
|
0 | - |
Last 10 average |
Points
(2013-2014) avg
Date | Opponent | Pts | Close |
---|---|---|---|
May 16 |
vs
|
0 | - |
May 14 |
@
|
0 | - |
May 12 |
vs
|
0 | - |
May 10 |
@
|
0 | - |
May 8 |
@
|
0 | - |
May 5 |
vs
|
0 | - |
May 3 |
vs
|
0 | - |
Apr 27 |
@
|
0 | - |
Apr 25 |
vs
|
1 | - |
Apr 23 |
@
|
0 | - |
Last 10 average | 0.1 |
Assists
(2013-2014) avg
Date | Opponent | Ast | Close |
---|---|---|---|
May 16 |
vs
|
0 | - |
May 14 |
@
|
0 | - |
May 12 |
vs
|
0 | - |
May 10 |
@
|
0 | - |
May 8 |
@
|
0 | - |
May 5 |
vs
|
0 | - |
May 3 |
vs
|
0 | - |
Apr 27 |
@
|
0 | - |
Apr 25 |
vs
|
1 | - |
Apr 23 |
@
|
0 | - |
Last 10 average | 0.1 |
Power Play Points
(2013-2014) avg
Date | Opponent | PP Pts | Close |
---|---|---|---|
May 16 |
vs
|
0 | - |
May 14 |
@
|
0 | - |
May 12 |
vs
|
0 | - |
May 10 |
@
|
0 | - |
May 8 |
@
|
0 | - |
May 5 |
vs
|
0 | - |
May 3 |
vs
|
0 | - |
Apr 27 |
@
|
0 | - |
Apr 25 |
vs
|
0 | - |
Apr 23 |
@
|
0 | - |
Last 10 average |
Score a Goal
(2013-2014) avg
Date | Opponent | G | Close |
---|---|---|---|
May 16 |
vs
|
0 | - |
May 14 |
@
|
0 | - |
May 12 |
vs
|
0 | - |
May 10 |
@
|
0 | - |
May 8 |
@
|
0 | - |
May 5 |
vs
|
0 | - |
May 3 |
vs
|
0 | - |
Apr 27 |
@
|
0 | - |
Apr 25 |
vs
|
0 | - |
Apr 23 |
@
|
0 | - |
Last 10 average |
Shots on Goal
(2013-2014) avg
Date | Opponent | SOG | Close |
---|---|---|---|
May 16 |
vs
|
0 | - |
May 14 |
@
|
1 | - |
May 12 |
vs
|
0 | - |
May 10 |
@
|
0 | - |
May 8 |
@
|
0 | - |
May 5 |
vs
|
2 | - |
May 3 |
vs
|
0 | - |
Apr 27 |
@
|
0 | - |
Apr 25 |
vs
|
0 | - |
Apr 23 |
@
|
0 | - |
Last 10 average | 0.3 |
Plus/Minus
(2013-2014) avg
Date | Opponent | +/- | Close |
---|---|---|---|
May 16 |
vs
|
0 | - |
May 14 |
@
|
0 | - |
May 12 |
vs
|
0 | - |
May 10 |
@
|
0 | - |
May 8 |
@
|
1 | - |
May 5 |
vs
|
-1 | - |
May 3 |
vs
|
0 | - |
Apr 27 |
@
|
0 | - |
Apr 25 |
vs
|
1 | - |
Apr 23 |
@
|
0 | - |
Last 10 average | 0.1 |
Shots Blocked
(2013-2014) avg
Date | Opponent | Blk | Close |
---|---|---|---|
May 16 |
vs
|
0 | - |
May 14 |
@
|
0 | - |
May 12 |
vs
|
0 | - |
May 10 |
@
|
1 | - |
May 8 |
@
|
0 | - |
May 5 |
vs
|
0 | - |
May 3 |
vs
|
0 | - |
Apr 27 |
@
|
0 | - |
Apr 25 |
vs
|
2 | - |
Apr 23 |
@
|
0 | - |
Last 10 average | 0.3 |
Saku Koivu Game Logs
2013-2014 Game Log | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | VS | Score | ML | O/U | W | L | OTL | GA | SA | SO | SV% |
May 16 | LA | L 2-6 | L -125 | O 5 126 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
May 14 | @ LA | L 1-2 | L 128 | U 5 -113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
May 12 | LA | W 4-3 | W -117 | O 5 105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
May 10 | @ LA | W 2-0 | W 132 | U 5 -110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
May 8 | @ LA | W 3-2 | W 132 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
May 5 | LA | L 1-3 | L -134 | U 5 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
May 3 | LA | L 2-3 (OT) | L -119 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 27 | @ DAL | W 5-4 (OT) | W 102 | O 5.5 123 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 25 | DAL | W 6-2 | W -150 | O 5.5 120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 23 | @ DAL | L 2-4 | L 103 | O 5.5 129 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 21 | @ DAL | L 0-3 | L -102 | U 5.5 -130 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 18 | DAL | W 3-2 | W -161 | U 5.5 -117 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 16 | DAL | W 4-3 | W -157 | O 5.5 125 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 13 | COL | W 3-2 (OT) | W -120 | U 5.5 -111 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 9 | SJ | W 5-2 | W 103 | O 5.5 125 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 7 | @ VAN | W 3-0 | W 110 | U 5.5 -131 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 4 | NAS | L 2-5 | L -199 | O 5.5 115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 2 | EDM | W 3-2 | W -280 | U 5.5 -102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 31 | WIN | W 5-4 (OT) | W -195 | O 5.5 -106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 29 | @ VAN | W 5-1 | W -106 | O 5.5 136 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 28 | @ EDM | L 3-4 (OT) | L -175 | O 5.5 104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 26 | @ CAL | W 3-2 | W -141 | U 5.5 -120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 23 | FLA | W 6-2 | W -313 | O 5.5 -106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 20 | @ SJ | L 2-3 | L 145 | U 5.5 -120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 18 | WAS | L 2-3 | L -170 | U 5.5 100 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 15 | @ LA | W 2-1 | W 128 | U 5 107 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 14 | @ COL | W 6-4 | W -105 | O 5.5 110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 12 | @ CAL | L 2-7 | L -175 | O 5.5 125 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 10 | TOR | L 1-3 | L -173 | U 5.5 102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 7 | PIT | L 2-3 (SO) | L -139 | U 5.5 101 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 5 | MON | L 3-4 (SO) | L -190 | O 5.5 123 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 2 | CAR | W 5-3 | W -214 | O 5.5 114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 28 | STL | W 1-0 | W -119 | U 5.5 -135 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 8 | @ NAS | W 5-2 | W -123 | O 5.5 117 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 5 | CHI | L 0-2 | L -113 | U 5.5 -110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 3 | CLB | L 2-4 | L -170 | O 5.5 -106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 1 | DAL | L 0-2 | L -193 | U 5.5 114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 30 | PHI | W 5-3 | W -179 | O 5.5 -117 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 28 | MIN | L 2-4 | L -199 | O 5 -117 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 25 | @ LA | W 3-0 | W 100 | U 5 -110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 23 | LA | W 2-1 | W -130 | U 5 111 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 21 | WIN | L 2-3 | L -209 | U 5.5 104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 18 | @ STL | W 3-2 | W 137 | U 5.5 -120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 17 | @ CHI | L 2-4 | L 123 | O 5.5 -108 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 15 | VAN | W 9-1 | W -150 | O 5.5 120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 12 | DET | W 1-0 | W -195 | U 5.5 -117 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 11 | @ ARI | W 5-3 | W -109 | O 5.5 -110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 9 | @ NAS | W 4-3 | W -134 | O 5.5 111 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 7 | BOS | W 5-2 | W -130 | O 5.5 136 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 5 | VAN | W 4-3 (OT) | W -165 | O 5.5 123 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 3 | EDM | W 5-2 | W -278 | O 5.5 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 31 | SJ | W 6-3 | W -116 | O 5.5 106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 29 | @ SJ | L 1-3 | L 156 | U 5.5 -102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 28 | ARI | W 3-2 (OT) | W -187 | U 5.5 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 23 | @ WAS | W 3-2 | W -117 | U 5.5 105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 21 | @ NYI | W 5-3 | W -145 | O 5.5 -113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 20 | @ NJ | W 3-2 (OT) | W -120 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 17 | @ DET | W 5-2 | W -117 | O 5.5 126 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 15 | EDM | W 3-2 | W -213 | U 5.5 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 11 | MIN | W 2-1 | W -126 | U 5 106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 9 | NYI | W 5-2 | W -178 | O 5.5 -112 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 7 | @ STL | W 5-2 | W 191 | O 5.5 108 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 6 | @ CHI | W 3-2 (SO) | W 136 | U 5.5 110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 3 | LA | L 2-3 (SO) | L -127 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 30 | @ SJ | L 3-4 (SO) | L 188 | O 5.5 129 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 29 | CAL | W 5-2 | W -204 | O 5.5 -113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 27 | @ CLB | W 4-3 | W 114 | O 5 -127 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 25 | @ OTT | W 2-1 | W 139 | U 5.5 -115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 24 | @ MON | L 1-4 | L 110 | U 5.5 -105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 22 | @ TOR | L 2-4 | L -106 | O 5.5 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 20 | DAL | W 6-3 | W -220 | O 5.5 115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 18 | ARI | W 3-2 (SO) | W -139 | U 5.5 -133 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 16 | CAL | W 3-2 | W -197 | U 5.5 112 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 13 | OTT | W 4-1 | W -139 | U 5.5 -140 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 10 | NYR | W 6-0 | W -128 | O 5.5 141 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 6 | @ WIN | W 3-2 | W 132 | U 5.5 101 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 5 | @ MIN | W 4-3 (OT) | W 131 | O 5 -121 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 2 | @ COL | L 1-6 | L 106 | O 5.5 101 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Career Statistics
Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | MON | 81 | 22 | 53 | 75 | -21 | 74 | 11 | 1 | 154 | 14.29 |
2007-2008 | MON | 77 | 16 | 40 | 56 | -4 | 93 | 8 | 0 | 150 | 10.67 |
2008-2009 | MON | 65 | 16 | 34 | 50 | 4 | 44 | 5 | 0 | 123 | 13.01 |
2009-2010 | ANA | 71 | 19 | 33 | 52 | 14 | 36 | 5 | 1 | 124 | 15.32 |
2010-2011 | ANA | 75 | 15 | 30 | 45 | -8 | 36 | 4 | 0 | 104 | 14.42 |
2011-2012 | ANA | 74 | 11 | 27 | 38 | 7 | 50 | 0 | 0 | 107 | 10.28 |
2012-2013 | ANA | 47 | 8 | 19 | 27 | 4 | 18 | 4 | 0 | 55 | 14.55 |
2013-2014 | ANA | 65 | 11 | 18 | 29 | 3 | 46 | 0 | 1 | 81 | 13.58 |