| Position | Left Wing |
|---|---|
| Height | 6'2" |
| Weight | 191 |
| Age | 50 |
| Birthdate | Feb 17, 1975 |
| Birthplace | Ceske Budejovice, CZE |
| Draft | 1993 Round 3 (71 overall) by Philadelphia |
Vinny Prospal Player Props and Stats
Goals Scored
(2013-2014) avg
| Date | Opponent | G | Close |
|---|---|---|---|
| Apr 27 |
vs
|
0 | - |
| Apr 25 |
@
|
0 | - |
| Apr 21 |
@
|
1 | - |
| Apr 18 |
@
|
0 | - |
| Apr 17 |
@
|
0 | - |
| Apr 15 |
@
|
0 | - |
| Apr 13 |
@
|
1 | - |
| Apr 12 |
vs
|
0 | - |
| Apr 9 |
vs
|
0 | - |
| Apr 7 |
vs
|
0 | - |
| Last 10 average | 0.2 | ||
Points
(2013-2014) avg
| Date | Opponent | Pts | Close |
|---|---|---|---|
| Apr 27 |
vs
|
1 | - |
| Apr 25 |
@
|
0 | - |
| Apr 21 |
@
|
2 | - |
| Apr 18 |
@
|
0 | - |
| Apr 17 |
@
|
0 | - |
| Apr 15 |
@
|
1 | - |
| Apr 13 |
@
|
2 | - |
| Apr 12 |
vs
|
1 | - |
| Apr 9 |
vs
|
1 | - |
| Apr 7 |
vs
|
0 | - |
| Last 10 average | 0.8 | ||
Assists
(2013-2014) avg
| Date | Opponent | Ast | Close |
|---|---|---|---|
| Apr 27 |
vs
|
1 | - |
| Apr 25 |
@
|
0 | - |
| Apr 21 |
@
|
1 | - |
| Apr 18 |
@
|
0 | - |
| Apr 17 |
@
|
0 | - |
| Apr 15 |
@
|
1 | - |
| Apr 13 |
@
|
1 | - |
| Apr 12 |
vs
|
1 | - |
| Apr 9 |
vs
|
1 | - |
| Apr 7 |
vs
|
0 | - |
| Last 10 average | 0.6 | ||
Power Play Points
(2013-2014) avg
| Date | Opponent | PP Pts | Close |
|---|---|---|---|
| Apr 27 |
vs
|
1 | - |
| Apr 25 |
@
|
0 | - |
| Apr 21 |
@
|
0 | - |
| Apr 18 |
@
|
0 | - |
| Apr 17 |
@
|
0 | - |
| Apr 15 |
@
|
0 | - |
| Apr 13 |
@
|
0 | - |
| Apr 12 |
vs
|
0 | - |
| Apr 9 |
vs
|
0 | - |
| Apr 7 |
vs
|
0 | - |
| Last 10 average | 0.1 | ||
Score a Goal
(2013-2014) avg
| Date | Opponent | G | Close |
|---|---|---|---|
| Apr 27 |
vs
|
0 | - |
| Apr 25 |
@
|
0 | - |
| Apr 21 |
@
|
1 | - |
| Apr 18 |
@
|
0 | - |
| Apr 17 |
@
|
0 | - |
| Apr 15 |
@
|
0 | - |
| Apr 13 |
@
|
1 | - |
| Apr 12 |
vs
|
0 | - |
| Apr 9 |
vs
|
0 | - |
| Apr 7 |
vs
|
0 | - |
| Last 10 average | 0.2 | ||
Shots on Goal
(2013-2014) avg
| Date | Opponent | SOG | Close |
|---|---|---|---|
| Apr 27 |
vs
|
3 | - |
| Apr 25 |
@
|
1 | - |
| Apr 21 |
@
|
2 | - |
| Apr 18 |
@
|
2 | - |
| Apr 17 |
@
|
1 | - |
| Apr 15 |
@
|
1 | - |
| Apr 13 |
@
|
2 | - |
| Apr 12 |
vs
|
0 | - |
| Apr 9 |
vs
|
2 | - |
| Apr 7 |
vs
|
1 | - |
| Last 10 average | 1.5 | ||
Plus/Minus
(2013-2014) avg
| Date | Opponent | +/- | Close |
|---|---|---|---|
| Apr 27 |
vs
|
-1 | - |
| Apr 25 |
@
|
0 | - |
| Apr 21 |
@
|
1 | - |
| Apr 18 |
@
|
-1 | - |
| Apr 17 |
@
|
-1 | - |
| Apr 15 |
@
|
1 | - |
| Apr 13 |
@
|
2 | - |
| Apr 12 |
vs
|
1 | - |
| Apr 9 |
vs
|
1 | - |
| Apr 7 |
vs
|
-1 | - |
| Last 10 average | 0.2 | ||
Shots Blocked
(2013-2014) avg
| Date | Opponent | Blk | Close |
|---|---|---|---|
| Apr 27 |
vs
|
0 | - |
| Apr 25 |
@
|
0 | - |
| Apr 21 |
@
|
1 | - |
| Apr 18 |
@
|
0 | - |
| Apr 17 |
@
|
0 | - |
| Apr 15 |
@
|
0 | - |
| Apr 13 |
@
|
0 | - |
| Apr 12 |
vs
|
1 | - |
| Apr 9 |
vs
|
1 | - |
| Apr 7 |
vs
|
1 | - |
| Last 10 average | 0.4 | ||
Vinny Prospal Game Logs
| 2012-2013 Game Log | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | VS | Score | ML | O/U | W | L | OTL | GA | SA | SO | SV% |
| Apr 27 | NAS | W 3-1 | W -250 | U 5 109 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Apr 25 | @ DAL | W 3-1 | W -102 | U 5 106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Apr 21 | @ SJ | W 4-3 | W 147 | O 5 -102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Apr 18 | @ LA | L 1-2 | L 180 | U 5 -120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Apr 17 | @ ANA | W 3-2 (OT) | W 136 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Apr 15 | @ COL | W 4-3 (OT) | W -109 | O 5 -118 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Apr 13 | @ MIN | W 3-2 (SO) | W 128 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Apr 12 | STL | W 4-1 | W -110 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Apr 9 | SJ | W 4-0 | W 115 | U 5 100 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Apr 7 | MIN | L 0-3 | L -113 | U 5 104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Apr 5 | @ STL | L 1-3 | L 146 | U 5 111 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Apr 4 | @ NAS | W 3-1 | W 110 | U 5 -110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mar 31 | ANA | W 2-1 (OT) | W 123 | U 5.5 -153 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mar 29 | @ CAL | W 6-4 | W 136 | O 5 -145 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mar 28 | @ EDM | L 4-6 | L 115 | O 5 -120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mar 26 | @ VAN | L 0-1 (SO) | L 165 | U 5 -102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mar 23 | @ NAS | L 2-5 | L 150 | O 5 -108 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mar 22 | CAL | W 5-1 | W -137 | O 5.5 136 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mar 19 | NAS | W 4-3 | W -110 | O 5 115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mar 16 | ARI | W 1-0 (SO) | W -106 | U 5 109 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mar 14 | CHI | L 1-2 (SO) | L 150 | U 5.5 -137 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mar 12 | VAN | L 1-2 (SO) | L 130 | U 5.5 -142 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mar 10 | @ DET | W 3-2 (SO) | W 172 | U 5.5 -160 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mar 9 | DET | W 3-0 | W 113 | U 5.5 -130 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mar 7 | VAN | W 2-1 (OT) | W 146 | U 5.5 -150 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mar 5 | EDM | W 4-3 (SO) | W 115 | O 5.5 127 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mar 3 | COL | W 2-1 (OT) | W 131 | U 5.5 -131 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mar 1 | @ CHI | L 3-4 (OT) | L 240 | O 5.5 132 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Feb 26 | DAL | L 4-5 (OT) | L 106 | O 5.5 134 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Feb 24 | @ CHI | L 0-1 | L 271 | U 5.5 -116 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Feb 23 | @ STL | L 1-2 | L 193 | U 5.5 -141 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Feb 21 | @ DET | W 3-2 | W 152 | U 5.5 -121 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Feb 18 | @ ANA | L 2-3 | L 187 | U 5.5 -136 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Feb 16 | @ ARI | L 3-5 | L 188 | O 5 -142 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Feb 15 | @ LA | L 1-2 | L 158 | U 5 138 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Feb 11 | SJ | W 6-2 | W 162 | O 5.5 114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Feb 10 | EDM | L 1-3 | L -104 | U 5.5 -125 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Feb 7 | CAL | L 3-4 (OT) | L 103 | O 5.5 104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Feb 5 | LA | L 2-4 | L 142 | O 5.5 137 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Feb 2 | DET | W 4-2 | W 116 | O 5.5 122 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 31 | STL | L 1-4 | L 164 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 29 | @ MIN | L 2-3 | L 177 | U 5.5 -130 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 28 | DAL | W 2-1 | W 105 | U 5.5 -127 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 26 | CHI | L 2-3 | L 156 | U 5.5 107 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 24 | @ COL | L 0-4 | L 141 | U 5.5 -130 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 23 | @ ARI | L 1-5 | L 150 | O 5.5 116 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 21 | DET | L 3-4 (SO) | L 111 | O 5.5 113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 19 | @ NAS | W 3-2 (SO) | W 156 | U 5.5 -121 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Career Statistics
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | TB | 82 | 14 | 41 | 55 | -24 | 36 | 2 | 0 | 219 | 6.39 |
| 2007-2008 | TB | 62 | 29 | 28 | 57 | -7 | 39 | 9 | 0 | 175 | 16.57 |
| 2007-2008 | PHI | 18 | 4 | 10 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 10.00 |
| 2008-2009 | TB | 82 | 19 | 26 | 45 | -20 | 52 | 7 | 0 | 194 | 9.79 |
| 2009-2010 | NYR | 75 | 20 | 38 | 58 | 8 | 32 | 6 | 1 | 180 | 11.11 |
| 2010-2011 | NYR | 29 | 9 | 14 | 23 | 4 | 8 | 2 | 0 | 61 | 14.75 |
| 2011-2012 | CLB | 82 | 16 | 39 | 55 | -11 | 36 | 3 | 0 | 165 | 9.70 |
| 2012-2013 | CLB | 48 | 12 | 18 | 30 | 3 | 32 | 4 | 0 | 85 | 14.12 |






