Position | Center |
---|---|
Height | 6'2" |
Weight | 210 |
Age | 46 |
Birthdate | Dec 5, 1978 |
Birthplace | Kuopio, FIN |
Draft | 1997 Round 1 (3 overall) by Los Angeles |
Olli Jokinen Player Props and Stats
Goals Scored
(2014-2015) avg
Date | Opponent | G | Close |
---|---|---|---|
Apr 11 |
vs
|
DNP | - |
Apr 7 |
vs
|
DNP | - |
Apr 5 |
@
|
DNP | - |
Apr 2 |
vs
|
DNP | - |
Mar 30 |
vs
|
DNP | - |
Mar 22 |
@
|
DNP | - |
Mar 15 |
@
|
DNP | - |
Mar 7 |
@
|
DNP | - |
Mar 1 |
@
|
DNP | - |
Feb 28 |
@
|
DNP | - |
Last 10 average |
Points
(2014-2015) avg
Date | Opponent | Pts | Close |
---|---|---|---|
Apr 11 |
vs
|
DNP | - |
Apr 7 |
vs
|
DNP | - |
Apr 5 |
@
|
DNP | - |
Apr 2 |
vs
|
DNP | - |
Mar 30 |
vs
|
DNP | - |
Mar 22 |
@
|
DNP | - |
Mar 15 |
@
|
DNP | - |
Mar 7 |
@
|
DNP | - |
Mar 1 |
@
|
DNP | - |
Feb 28 |
@
|
DNP | - |
Last 10 average |
Assists
(2014-2015) avg
Date | Opponent | Ast | Close |
---|---|---|---|
Apr 11 |
vs
|
DNP | - |
Apr 7 |
vs
|
DNP | - |
Apr 5 |
@
|
DNP | - |
Apr 2 |
vs
|
DNP | - |
Mar 30 |
vs
|
DNP | - |
Mar 22 |
@
|
DNP | - |
Mar 15 |
@
|
DNP | - |
Mar 7 |
@
|
DNP | - |
Mar 1 |
@
|
DNP | - |
Feb 28 |
@
|
DNP | - |
Last 10 average |
Power Play Points
(2014-2015) avg
Date | Opponent | PP Pts | Close |
---|---|---|---|
Apr 11 |
vs
|
DNP | - |
Apr 7 |
vs
|
DNP | - |
Apr 5 |
@
|
DNP | - |
Apr 2 |
vs
|
DNP | - |
Mar 30 |
vs
|
DNP | - |
Mar 22 |
@
|
DNP | - |
Mar 15 |
@
|
DNP | - |
Mar 7 |
@
|
DNP | - |
Mar 1 |
@
|
DNP | - |
Feb 28 |
@
|
DNP | - |
Last 10 average |
Score a Goal
(2014-2015) avg
Date | Opponent | G | Close |
---|---|---|---|
Apr 11 |
vs
|
DNP | - |
Apr 7 |
vs
|
DNP | - |
Apr 5 |
@
|
DNP | - |
Apr 2 |
vs
|
DNP | - |
Mar 30 |
vs
|
DNP | - |
Mar 22 |
@
|
DNP | - |
Mar 15 |
@
|
DNP | - |
Mar 7 |
@
|
DNP | - |
Mar 1 |
@
|
DNP | - |
Feb 28 |
@
|
DNP | - |
Last 10 average |
Shots on Goal
(2014-2015) avg
Date | Opponent | SOG | Close |
---|---|---|---|
Apr 11 |
vs
|
DNP | - |
Apr 7 |
vs
|
DNP | - |
Apr 5 |
@
|
DNP | - |
Apr 2 |
vs
|
DNP | - |
Mar 30 |
vs
|
DNP | - |
Mar 22 |
@
|
DNP | - |
Mar 15 |
@
|
DNP | - |
Mar 7 |
@
|
DNP | - |
Mar 1 |
@
|
DNP | - |
Feb 28 |
@
|
DNP | - |
Last 10 average |
Plus/Minus
(2014-2015) avg
Date | Opponent | +/- | Close |
---|---|---|---|
Apr 11 |
vs
|
DNP | - |
Apr 7 |
vs
|
DNP | - |
Apr 5 |
@
|
DNP | - |
Apr 2 |
vs
|
DNP | - |
Mar 30 |
vs
|
DNP | - |
Mar 22 |
@
|
DNP | - |
Mar 15 |
@
|
DNP | - |
Mar 7 |
@
|
DNP | - |
Mar 1 |
@
|
DNP | - |
Feb 28 |
@
|
DNP | - |
Last 10 average |
Shots Blocked
(2014-2015) avg
Date | Opponent | Blk | Close |
---|---|---|---|
Apr 11 |
vs
|
DNP | - |
Apr 7 |
vs
|
DNP | - |
Apr 5 |
@
|
DNP | - |
Apr 2 |
vs
|
DNP | - |
Mar 30 |
vs
|
DNP | - |
Mar 22 |
@
|
DNP | - |
Mar 15 |
@
|
DNP | - |
Mar 7 |
@
|
DNP | - |
Mar 1 |
@
|
DNP | - |
Feb 28 |
@
|
DNP | - |
Last 10 average |
Olli Jokinen Game Logs
2014-2015 Game Log | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | VS | Score | ML | O/U | W | L | OTL | GA | SA | SO | SV% |
Apr 11 | MIN | W 4-2 | W -155 | O 5 -114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 7 | WIN | L 0-1 | L -130 | U 5.5 -143 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 5 | @ CHI | W 2-1 | W 144 | U 5 108 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 2 | CAL | W 4-1 | W -147 | U 5.5 -139 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 30 | VAN | L 1-4 | L -149 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 22 | @ DET | L 1-2 (OT) | L 115 | U 5 127 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 15 | @ DAL | W 3-0 | W 108 | U 5.5 102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 7 | @ TOR | W 6-1 | W -149 | O 5.5 108 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 1 | @ WAS | L 0-4 | L 239 | U 5.5 -121 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 28 | @ MON | L 0-4 | L 183 | U 5 -103 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 26 | PHI | W 3-2 | W -117 | U 5.5 -109 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 21 | WIN | W 4-3 (OT) | W 125 | O 5.5 106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 20 | @ CAR | L 1-2 | L 137 | U 5.5 -114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 17 | FLA | L 2-3 | L 100 | U 5.5 -135 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 8 | @ FLA | W 3-2 (SO) | W 103 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 29 | @ STL | L 4-5 (SO) | L 160 | O 5.5 135 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 27 | COL | W 4-3 (OT) | W -158 | O 5.5 117 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 20 | @ MON | L 1-2 (OT) | L 115 | U 5.5 -130 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 17 | @ DET | L 2-5 | L 133 | O 5.5 122 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 16 | WAS | W 4-3 | W -113 | O 5.5 122 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 13 | VAN | W 5-1 | W -157 | O 5 -129 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 10 | @ MIN | W 3-1 | W -120 | U 5 120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 8 | DAL | W 3-2 (OT) | W -151 | U 5.5 -113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 6 | CAR | W 3-2 | W -195 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 4 | @ ANA | L 3-4 (SO) | L 140 | O 5 -145 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 3 | @ LA | W 7-6 (OT) | W 109 | O 5 -109 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 30 | STL | W 3-2 | W -133 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 29 | @ CHI | L 4-5 (SO) | L 142 | O 5 -120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 27 | PHI | W 4-1 | W -189 | U 5.5 -127 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 23 | @ BOS | L 3-5 | L 127 | O 5 -117 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 22 | @ CLB | W 5-1 | W -148 | O 5 -115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 20 | @ MIN | W 6-5 (OT) | W 112 | O 5 -105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 16 | BOS | W 3-2 (SO) | W -139 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 13 | @ SJ | L 0-2 | L 117 | U 5 100 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 11 | @ ARI | W 5-1 | W -163 | O 5 -109 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 9 | @ COL | W 3-0 | W -152 | U 5.5 -138 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 6 | CHI | L 1-3 | L -124 | U 5.5 -146 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 4 | STL | W 4-3 | W -155 | O 5 104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 2 | @ CAR | L 1-2 | L -139 | U 5 115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 29 | CLB | W 2-1 | W -224 | U 5.5 -140 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 27 | EDM | W 1-0 (OT) | W -240 | U 5 127 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 25 | LA | W 4-3 (SO) | W -133 | O 5 -116 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 22 | FLA | W 3-2 (SO) | W -181 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 20 | @ OTT | L 2-3 | L -111 | U 5.5 -123 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 18 | @ TOR | W 9-2 | W -102 | O 5.5 111 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 15 | WIN | W 2-1 | W -152 | U 5 -106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 13 | @ STL | L 3-4 | L 144 | O 5 109 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 11 | EDM | W 3-2 | W -185 | P 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 8 | @ STL | W 2-1 | W 148 | U 5 -103 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 6 | @ DAL | W 3-2 | W 115 | U 5.5 -145 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 4 | @ WIN | L 1-3 | L 100 | U 5 117 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 2 | @ VAN | W 3-1 | W 102 | U 5 125 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 31 | @ CAL | L 3-4 | L -129 | O 5 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 29 | @ EDM | W 4-1 | W -125 | U 5.5 -141 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 25 | PIT | L 0-3 | L 106 | U 5.5 -130 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 23 | CHI | W 3-2 | W 119 | U 5.5 -137 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 21 | ARI | W 4-3 (SO) | W -152 | O 5 -129 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 18 | @ CHI | L 1-2 (OT) | L 210 | U 5.5 -113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 17 | @ WIN | W 2-0 | W 103 | U 5.5 -119 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 14 | CAL | L 2-3 (SO) | L -158 | U 5.5 -124 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 11 | DAL | W 4-1 | W -109 | U 5.5 -119 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 9 | OTT | W 3-2 | W -135 | U 5.5 -121 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Career Statistics
Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | FLA | 82 | 39 | 52 | 91 | 18 | 78 | 9 | 1 | 351 | 11.11 |
2007-2008 | FLA | 82 | 34 | 37 | 71 | -19 | 67 | 18 | 0 | 341 | 9.97 |
2008-2009 | CAL | 19 | 8 | 7 | 15 | -7 | 18 | 3 | 0 | 67 | 11.94 |
2008-2009 | ARI | 57 | 21 | 21 | 42 | -5 | 49 | 6 | 2 | 169 | 12.43 |
2009-2010 | CAL | 56 | 11 | 24 | 35 | 2 | 53 | 2 | 0 | 162 | 6.79 |
2009-2010 | NYR | 26 | 4 | 11 | 15 | 1 | 22 | 1 | 0 | 74 | 5.41 |
2010-2011 | CAL | 79 | 17 | 37 | 54 | -17 | 44 | 5 | 0 | 208 | 8.17 |
2011-2012 | CAL | 82 | 23 | 38 | 61 | -12 | 54 | 9 | 0 | 223 | 10.31 |
2012-2013 | WIN | 45 | 7 | 7 | 14 | -19 | 14 | 0 | 0 | 85 | 8.24 |
2013-2014 | WIN | 82 | 18 | 25 | 43 | -8 | 62 | 2 | 0 | 171 | 10.53 |
2014-2015 | NAS | 48 | 3 | 3 | 6 | 2 | 26 | 0 | 0 | 83 | 3.61 |
2014-2015 | STL | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.88 |
2014-2015 | TOR | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |