1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Denver | Pittsburgh | |
First downs | 20 | 28 |
Rushes-Yards | 25-104 | 17-23 |
Passing Yards | 281 | 354 |
Sacked-Yards Lost | 2-15 | 3-26 |
Return Yardage | 91 | 72 |
Passing | 21-44-3 | 40-55-3 |
Punts-Average | 6-43.0 | 6-38.7 |
Fumbles-Lost | 3-1 | 0-0 |
Penalties-Yards | 12-127 | 9-63 |
Field Goals | 0-0 | 2-2 |
Red Zone Efficiency | 3-3-100% | 3-4-75% |
Goal To Go Efficiency | 2-2-100% | 3-4-75% |
Time of Possession | 28:44 | 31:16 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
B. Osweiler | 21/44 | 296 | 3 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
R. Hillman | 14 | 48 | 0 | 14 | ||||||||||||||
E. Sanders | 1 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||||||
B. Osweiler | 5 | 19 | 1 | 7 | ||||||||||||||
C. Anderson | 4 | 14 | 0 | 5 | ||||||||||||||
T. Siemian | 1 | -1 | 0 | -1 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
E. Sanders | 16 | 10 | 181 | 1 | 61 | |||||||||||||
D. Thomas | 12 | 5 | 61 | 2 | 18 | |||||||||||||
J. Norwood | 2 | 2 | 29 | 0 | 16 | |||||||||||||
O. Daniels | 5 | 2 | 14 | 0 | 7 | |||||||||||||
C. Anderson | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
V. Davis | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
J. Bush | 1 | 13 | 0 | |||||||||||||||
B. Marshall | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
M. Jackson | 1.5 | 13.5 | ||||||||||||||||
S. Ray | 1 | 8 | ||||||||||||||||
D. Wolfe | 0.5 | 4.5 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
A. Talib | 8 | 0 | ||||||||||||||||
D. Trevathan | 6 | 2 | ||||||||||||||||
D. Bruton | 6 | 0 | ||||||||||||||||
J. Bush | 5 | 0 | ||||||||||||||||
B. Roby | 5 | 0 | ||||||||||||||||
B. Marshall | 4 | 3 | ||||||||||||||||
M. Jackson | 3 | 2 | ||||||||||||||||
C. Harris | 3 | 2 | ||||||||||||||||
S. Ray | 2 | 0 | ||||||||||||||||
S. Keo | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Wolfe | 1 | 2 | ||||||||||||||||
C. Nelson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Williams | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Barrett | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
B. Osweiler | 2 | 0 | ||||||||||||||||
R. Hillman | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Colquitt | 6 | 258 | 52 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Norwood | 1 | 4 | 4 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Norwood | 2 | 29 | 15 | |||||||||||||||
A. Caldwell | 1 | 18 | 18 | |||||||||||||||
J. Thompson | 1 | 0 | 0 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
B. Roethlisberger | 40/55 | 380 | 3 | 2 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
D. Williams | 14 | 26 | 1 | 5 | ||||||||||||||
B. Roethlisberger | 3 | -3 | 0 | -1 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
A. Brown | 18 | 16 | 189 | 2 | 23 | |||||||||||||
M. Bryant | 14 | 10 | 87 | 0 | 15 | |||||||||||||
M. Wheaton | 11 | 6 | 62 | 1 | 14 | |||||||||||||
D. Williams | 6 | 5 | 30 | 0 | 19 | |||||||||||||
H. Miller | 5 | 3 | 12 | 0 | 5 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
R. Shazier | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
C. Heyward | 1 | 8 | ||||||||||||||||
L. Timmons | 1 | 7 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
W. Allen | 5 | 1 | ||||||||||||||||
M. Mitchell | 5 | 1 | ||||||||||||||||
S. Tuitt | 5 | 0 | ||||||||||||||||
L. Timmons | 4 | 2 | ||||||||||||||||
W. Gay | 4 | 0 | ||||||||||||||||
R. Shazier | 3 | 3 | ||||||||||||||||
R. Cockrell | 3 | 1 | ||||||||||||||||
A. Blake | 3 | 0 | ||||||||||||||||
B. Boykin | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J. Jones | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C. Heyward | 1 | 1 | ||||||||||||||||
R. Golden | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Spence | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. Moats | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. McLendon | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. McLendon | 1 | 0 | ||||||||||||||||
B. Dupree | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Berry | 6 | 232 | 44 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Brown | 3 | 23 | 13 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Wheaton | 2 | 49 | 28 |