1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Atlanta | Carolina | |
First downs | 15 | 20 |
Rushes-Yards | 16-54 | 32-142 |
Passing Yards | 176 | 282 |
Sacked-Yards Lost | 5-59 | 2-19 |
Return Yardage | 72 | 10 |
Passing | 25-41-0 | 19-27-3 |
Punts-Average | 5-45.6 | 4-49.0 |
Fumbles-Lost | 4-2 | 0-0 |
Penalties-Yards | 6-54 | 6-60 |
Field Goals | 0-0 | 1-1 |
Red Zone Efficiency | 0-1-0% | 3-4-75% |
Goal To Go Efficiency | 0-1-0% | 2-3-67% |
Time of Possession | 28:30 | 31:30 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
M. Ryan | 22/34 | 224 | 0 | 1 | ||||||||||||||
S. Renfree | 3/7 | 11 | 0 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
D. Freeman | 12 | 40 | 0 | 22 | ||||||||||||||
T. Coleman | 3 | 15 | 0 | 11 | ||||||||||||||
M. Ryan | 1 | -1 | 0 | -1 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
J. Jones | 10 | 7 | 88 | 0 | 46 | |||||||||||||
N. Williams | 4 | 4 | 40 | 0 | 29 | |||||||||||||
R. White | 5 | 4 | 35 | 0 | 14 | |||||||||||||
J. Tamme | 5 | 4 | 26 | 0 | 8 | |||||||||||||
D. Freeman | 5 | 3 | 22 | 0 | 12 | |||||||||||||
P. DiMarco | 3 | 2 | 15 | 0 | 10 | |||||||||||||
J. Hardy | 7 | 1 | 9 | 0 | 9 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
V. Beasley | 1 | 13 | ||||||||||||||||
J. Babineaux | 1 | 6 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
K. Ishmael | 5 | 2 | ||||||||||||||||
R. Alford | 5 | 0 | ||||||||||||||||
P. Worrilow | 4 | 4 | ||||||||||||||||
J. Durant | 3 | 5 | ||||||||||||||||
R. Allen | 3 | 0 | ||||||||||||||||
R. Therezie | 2 | 1 | ||||||||||||||||
J. Babineaux | 2 | 1 | ||||||||||||||||
W. Moore | 2 | 0 | ||||||||||||||||
V. Beasley | 2 | 0 | ||||||||||||||||
T. Jackson | 1 | 3 | ||||||||||||||||
J. Mbu | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A. Clayborn | 1 | 0 | ||||||||||||||||
P. Adams | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Trufant | 1 | 0 | ||||||||||||||||
G. Jarrett | 0 | 6 | ||||||||||||||||
R. Hageman | 0 | 3 | ||||||||||||||||
K. Biermann | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
M. Ryan | 2 | 1 | ||||||||||||||||
D. Freeman | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Jones | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Bosher | 5 | 228 | 61 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Hester | 3 | 10 | 11 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Hester | 2 | 62 | 35 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
C. Newton | 15/21 | 265 | 3 | 0 | ||||||||||||||
D. Anderson | 4/6 | 36 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
J. Stewart | 10 | 75 | 1 | 44 | ||||||||||||||
F. Whittaker | 8 | 34 | 1 | 16 | ||||||||||||||
M. Tolbert | 6 | 17 | 0 | 5 | ||||||||||||||
C. Brown | 1 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||
T. Ginn | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
C. Newton | 3 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||
D. Anderson | 3 | -2 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
T. Ginn | 3 | 2 | 120 | 2 | 74 | |||||||||||||
C. Brown | 6 | 3 | 59 | 0 | 26 | |||||||||||||
G. Olsen | 4 | 3 | 52 | 0 | 24 | |||||||||||||
D. Funchess | 5 | 3 | 25 | 0 | 11 | |||||||||||||
J. Stewart | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||
M. Tolbert | 2 | 2 | 13 | 0 | 9 | |||||||||||||
J. Cotchery | 2 | 2 | 10 | 0 | 6 | |||||||||||||
S. Simonson | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||
E. Dickson | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
F. Whittaker | 1 | 1 | -6 | 0 | -6 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
K. Coleman | 1 | 10 | 0 | |||||||||||||||
L. Kuechly | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
K. Short | 2 | 32 | ||||||||||||||||
K. Love | 1 | 9 | ||||||||||||||||
A. Klein | 1 | 8 | ||||||||||||||||
T. Davis | 0.5 | 5 | ||||||||||||||||
M. Addison | 0.5 | 5 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
B. Benwikere | 5 | 0 | ||||||||||||||||
K. Coleman | 4 | 4 | ||||||||||||||||
T. Davis | 4 | 3 | ||||||||||||||||
A. Klein | 3 | 2 | ||||||||||||||||
L. Kuechly | 3 | 2 | ||||||||||||||||
K. Short | 3 | 0 | ||||||||||||||||
J. Norman | 2 | 3 | ||||||||||||||||
R. Harper | 2 | 0 | ||||||||||||||||
S. Thompson | 2 | 0 | ||||||||||||||||
C. Finnegan | 2 | 0 | ||||||||||||||||
B. Jacobs | 1 | 2 | ||||||||||||||||
T. Boston | 1 | 1 | ||||||||||||||||
K. Love | 1 | 1 | ||||||||||||||||
M. Addison | 1 | 1 | ||||||||||||||||
T. Williams | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Lotulelei | 0 | 2 | ||||||||||||||||
D. Edwards | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Nortman | 4 | 196 | 65 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Kick Return Data |