1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Pittsburgh | Cincinnati | |
First downs | 22 | 22 |
Rushes-Yards | 28-84 | 16-64 |
Passing Yards | 270 | 321 |
Sacked-Yards Lost | 2-12 | 3-18 |
Return Yardage | 73 | 68 |
Passing | 30-39-0 | 25-37-2 |
Punts-Average | 2-49.0 | 2-48.0 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 0-0 |
Penalties-Yards | 5-82 | 4-27 |
Field Goals | 4-4 | 2-3 |
Red Zone Efficiency | 2-3-67% | 1-3-33% |
Goal To Go Efficiency | 2-2-100% | 1-3-33% |
Time of Possession | 35:47 | 24:13 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
B. Roethlisberger | 30/39 | 282 | 0 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
D. Williams | 23 | 76 | 2 | 15 | ||||||||||||||
B. Roethlisberger | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
H. Miller | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
M. Bryant | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
L. Jones | 2 | -1 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
A. Brown | 10 | 7 | 87 | 0 | 26 | |||||||||||||
H. Miller | 10 | 10 | 66 | 0 | 13 | |||||||||||||
M. Wheaton | 7 | 4 | 65 | 0 | 31 | |||||||||||||
M. Bryant | 9 | 7 | 49 | 0 | 18 | |||||||||||||
D. Williams | 2 | 2 | 15 | 0 | 9 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
R. Golden | 1 | 27 | 0 | |||||||||||||||
W. Gay | 1 | 23 | 1 | |||||||||||||||
S. Tuitt | 1 | 3 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
W. Allen | 1 | 8 | ||||||||||||||||
C. Heyward | 1 | 4 | ||||||||||||||||
V. Williams | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||
D. McCullers | 0.5 | 3 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
W. Allen | 5 | 0 | ||||||||||||||||
A. Blake | 5 | 0 | ||||||||||||||||
L. Timmons | 4 | 4 | ||||||||||||||||
R. Shazier | 3 | 4 | ||||||||||||||||
B. Boykin | 3 | 1 | ||||||||||||||||
V. Williams | 2 | 1 | ||||||||||||||||
C. Heyward | 2 | 0 | ||||||||||||||||
M. Mitchell | 1 | 4 | ||||||||||||||||
R. Golden | 1 | 1 | ||||||||||||||||
D. McCullers | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. Tuitt | 1 | 1 | ||||||||||||||||
W. Gay | 1 | 1 | ||||||||||||||||
R. Cockrell | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Harrison | 1 | 0 | ||||||||||||||||
B. Dupree | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Berry | 2 | 98 | 53 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Brown | 2 | 3 | 4 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Wheaton | 1 | 17 | 17 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
A. McCarron | 22/32 | 280 | 2 | 2 | ||||||||||||||
A. Dalton | 3/5 | 59 | 0 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
G. Bernard | 6 | 40 | 0 | 18 | ||||||||||||||
J. Hill | 7 | 16 | 0 | 12 | ||||||||||||||
A. McCarron | 3 | 8 | 0 | 5 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
A. Green | 9 | 6 | 132 | 1 | 66 | |||||||||||||
M. Jones | 8 | 6 | 61 | 0 | 23 | |||||||||||||
T. Eifert | 2 | 2 | 42 | 0 | 24 | |||||||||||||
T. Kroft | 3 | 2 | 31 | 0 | 22 | |||||||||||||
G. Bernard | 5 | 3 | 27 | 0 | 11 | |||||||||||||
M. Sanu | 5 | 2 | 24 | 0 | 23 | |||||||||||||
R. Hewitt | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||
J. Hill | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | |||||||||||||
R. Burkhead | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
R. Nelson | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
C. Dunlap | 1 | 7 | ||||||||||||||||
M. Johnson | 1 | 5 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
V. Burfict | 11 | 0 | ||||||||||||||||
D. Kirkpatrick | 6 | 1 | ||||||||||||||||
R. Maualuga | 5 | 2 | ||||||||||||||||
J. Shaw | 5 | 2 | ||||||||||||||||
L. Hall | 5 | 2 | ||||||||||||||||
V. Rey | 3 | 2 | ||||||||||||||||
C. Dunlap | 2 | 2 | ||||||||||||||||
R. Nelson | 2 | 1 | ||||||||||||||||
M. Johnson | 2 | 1 | ||||||||||||||||
E. Lamur | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Peko | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. Williams | 1 | 0 | ||||||||||||||||
G. Iloka | 1 | 0 | ||||||||||||||||
W. Gilberry | 1 | 0 | ||||||||||||||||
G. Atkins | 1 | 0 | ||||||||||||||||
M. Hunt | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
K. Huber | 2 | 96 | 48 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Tate | 3 | 68 | 27 |