1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Seattle | Minnesota | |
First downs | 25 | 9 |
Rushes-Yards | 36-173 | 16-31 |
Passing Yards | 260 | 94 |
Sacked-Yards Lost | 2-14 | 4-24 |
Return Yardage | 98 | 227 |
Passing | 21-28-3 | 17-28-0 |
Punts-Average | 2-39.0 | 7-40.1 |
Fumbles-Lost | 2-1 | 1-0 |
Penalties-Yards | 9-65 | 9-95 |
Field Goals | 1-1 | 0-0 |
Red Zone Efficiency | 3-4-75% | 0-0-0% |
Goal To Go Efficiency | 2-3-67% | 0-0-0% |
Time of Possession | 35:10 | 24:50 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
R. Wilson | 21/27 | 274 | 3 | 0 | ||||||||||||||
T. Jackson | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
T. Rawls | 19 | 101 | 1 | 20 | ||||||||||||||
R. Wilson | 9 | 51 | 1 | 14 | ||||||||||||||
D. Harris | 3 | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||
T. Lockett | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
F. Jackson | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
W. Tukuafu | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
T. Jackson | 2 | -2 | 0 | -1 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
D. Baldwin | 7 | 5 | 94 | 2 | 53 | |||||||||||||
T. Lockett | 7 | 7 | 90 | 0 | 29 | |||||||||||||
L. Willson | 3 | 2 | 36 | 0 | 22 | |||||||||||||
T. Rawls | 3 | 3 | 22 | 0 | 9 | |||||||||||||
F. Jackson | 2 | 2 | 13 | 1 | 8 | |||||||||||||
C. Helfet | 4 | 1 | 13 | 0 | 13 | |||||||||||||
B. Daniels | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
E. Thomas | 1 | 25 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
F. Clark | 2 | 8 | ||||||||||||||||
B. Irvin | 1 | 8 | ||||||||||||||||
M. Bennett | 1 | 8 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
K. Wright | 9 | 1 | ||||||||||||||||
B. Wagner | 7 | 0 | ||||||||||||||||
K. Chancellor | 5 | 2 | ||||||||||||||||
M. Bennett | 3 | 1 | ||||||||||||||||
B. Irvin | 3 | 0 | ||||||||||||||||
F. Clark | 2 | 0 | ||||||||||||||||
C. Marsh | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Shead | 2 | 0 | ||||||||||||||||
E. Thomas | 1 | 1 | ||||||||||||||||
K. McCray | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. Rubin | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Sherman | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
T. Rawls | 1 | 1 | ||||||||||||||||
T. Lockett | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Ryan | 2 | 78 | 40 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Lockett | 3 | 19 | 19 | |||||||||||||||
B. Daniels | 1 | 7 | 7 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Lockett | 1 | 47 | 47 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
T. Bridgewater | 17/28 | 118 | 0 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
A. Peterson | 8 | 18 | 0 | 5 | ||||||||||||||
J. McKinnon | 4 | 18 | 0 | 12 | ||||||||||||||
T. Bridgewater | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
M. Asiata | 2 | -1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
S. Diggs | 1 | -6 | 0 | -6 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
M. Wallace | 3 | 2 | 43 | 0 | 25 | |||||||||||||
J. Wright | 2 | 2 | 24 | 0 | 17 | |||||||||||||
S. Diggs | 6 | 2 | 22 | 0 | 14 | |||||||||||||
K. Rudolph | 4 | 3 | 13 | 0 | 6 | |||||||||||||
A. Peterson | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||
J. McKinnon | 6 | 3 | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||
M. Pruitt | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
B. Robison | 2 | 14 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
R. Blanton | 7 | 2 | ||||||||||||||||
S. Floyd | 6 | 1 | ||||||||||||||||
C. Greenway | 5 | 1 | ||||||||||||||||
A. Exum | 5 | 0 | ||||||||||||||||
X. Rhodes | 5 | 0 | ||||||||||||||||
E. Kendricks | 3 | 4 | ||||||||||||||||
D. Hunter | 3 | 0 | ||||||||||||||||
T. Johnson | 3 | 0 | ||||||||||||||||
B. Robison | 3 | 0 | ||||||||||||||||
T. Newman | 3 | 0 | ||||||||||||||||
J. Trusnik | 2 | 1 | ||||||||||||||||
H. Smith | 2 | 0 | ||||||||||||||||
E. Griffen | 2 | 0 | ||||||||||||||||
C. Munnerlyn | 2 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
T. Bridgewater | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Locke | 7 | 281 | 47 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Sherels | 2 | 24 | 15 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
C. Patterson | 5 | 198 | 101 | |||||||||||||||
Z. Line | 1 | 5 | 5 |