1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring | |||
1st Overtime | |||
No Scoring |
New England | Denver | |
First downs | 16 | 23 |
Rushes-Yards | 16-39 | 32-179 |
Passing Yards | 262 | 254 |
Sacked-Yards Lost | 3-18 | 3-16 |
Return Yardage | 21 | 70 |
Passing | 23-42-3 | 23-42-1 |
Punts-Average | 10-45.0 | 8-43.4 |
Fumbles-Lost | 1-1 | 2-0 |
Penalties-Yards | 5-47 | 6-46 |
Field Goals | 1-1 | 1-2 |
Red Zone Efficiency | 1-1-100% | 3-4-75% |
Goal To Go Efficiency | 0-0-0% | 1-2-50% |
Time of Possession | 25:57 | 36:31 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
T. Brady | 23/42 | 280 | 3 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
L. Blount | 9 | 27 | 0 | 9 | ||||||||||||||
B. Bolden | 4 | 11 | 0 | 9 | ||||||||||||||
J. White | 3 | 1 | 0 | 1 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
R. Gronkowski | 10 | 6 | 88 | 1 | 23 | |||||||||||||
B. Bolden | 4 | 4 | 84 | 1 | 63 | |||||||||||||
S. Chandler | 11 | 5 | 58 | 1 | 22 | |||||||||||||
B. LaFell | 9 | 4 | 36 | 0 | 14 | |||||||||||||
K. Martin | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
J. White | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||
A. Cleveland | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
C. Jones | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
J. Freeny | 1 | 13 | ||||||||||||||||
M. Brown | 1 | 3 | ||||||||||||||||
R. Ninkovich | 1 | 0 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
J. Freeny | 7 | 5 | ||||||||||||||||
M. Butler | 7 | 0 | ||||||||||||||||
R. Ninkovich | 4 | 2 | ||||||||||||||||
J. Mayo | 4 | 1 | ||||||||||||||||
M. Brown | 4 | 0 | ||||||||||||||||
A. Branch | 4 | 0 | ||||||||||||||||
D. McCourty | 4 | 0 | ||||||||||||||||
P. Chung | 3 | 2 | ||||||||||||||||
L. Ryan | 3 | 1 | ||||||||||||||||
D. Hightower | 2 | 1 | ||||||||||||||||
C. Jones | 2 | 0 | ||||||||||||||||
S. Siliga | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Easley | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Melvin | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Wilson | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
C. Harper | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
R. Allen | 10 | 450 | 58 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
C. Harper | 3 | 17 | 10 | |||||||||||||||
P. Chung | 1 | 4 | 4 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Kick Return Data |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
B. Osweiler | 23/42 | 270 | 1 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
C. Anderson | 15 | 113 | 2 | 48 | ||||||||||||||
R. Hillman | 14 | 59 | 1 | 19 | ||||||||||||||
B. Osweiler | 2 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||
J. Thompson | 1 | 3 | 0 | 3 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
E. Sanders | 9 | 6 | 113 | 0 | 39 | |||||||||||||
O. Daniels | 6 | 5 | 48 | 0 | 12 | |||||||||||||
C. Anderson | 4 | 4 | 40 | 0 | 20 | |||||||||||||
D. Thomas | 13 | 1 | 36 | 0 | 36 | |||||||||||||
V. Davis | 2 | 2 | 10 | 0 | 6 | |||||||||||||
A. Caldwell | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||
B. Fowler | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
C. Latimer | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
R. Hillman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
V. Miller | 1 | 7 | ||||||||||||||||
V. Walker | 1 | 7 | ||||||||||||||||
D. Wolfe | 1 | 4 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
D. Wolfe | 7 | 2 | ||||||||||||||||
D. Stewart | 4 | 0 | ||||||||||||||||
D. Trevathan | 4 | 0 | ||||||||||||||||
V. Miller | 3 | 1 | ||||||||||||||||
A. Talib | 2 | 2 | ||||||||||||||||
B. Marshall | 2 | 1 | ||||||||||||||||
S. Barrett | 2 | 1 | ||||||||||||||||
B. Roby | 2 | 0 | ||||||||||||||||
C. Harris | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Bruton | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. Ray | 1 | 1 | ||||||||||||||||
O. Bolden | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Ward | 1 | 0 | ||||||||||||||||
V. Walker | 1 | 0 | ||||||||||||||||
M. Jackson | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
O. Bolden | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Hillman | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Colquitt | 8 | 347 | 59 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
E. Sanders | 2 | 16 | 14 | |||||||||||||||
O. Bolden | 2 | 8 | 8 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
O. Bolden | 2 | 46 | 27 |