1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Kansas City | San Diego | |
First downs | 22 | 14 |
Rushes-Yards | 31-153 | 25-52 |
Passing Yards | 232 | 149 |
Sacked-Yards Lost | 3-21 | 3-29 |
Return Yardage | 30 | 19 |
Passing | 20-25-0 | 19-30-0 |
Punts-Average | 5-40.6 | 6-46.8 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 1-1 |
Penalties-Yards | 5-35 | 6-39 |
Field Goals | 2-2 | 1-1 |
Red Zone Efficiency | 3-5-60% | 0-0-0% |
Goal To Go Efficiency | 3-4-75% | 0-0-0% |
Time of Possession | 33:28 | 26:32 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
A. Smith | 20/25 | 253 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
S. Ware | 11 | 96 | 2 | 52 | ||||||||||||||
A. Smith | 7 | 33 | 0 | 10 | ||||||||||||||
C. West | 11 | 16 | 0 | 6 | ||||||||||||||
D. Thomas | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
D. Poe | 1 | 1 | 1 | 1 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
A. Wilson | 4 | 4 | 56 | 0 | 27 | |||||||||||||
C. West | 2 | 2 | 48 | 0 | 47 | |||||||||||||
T. Kelce | 7 | 5 | 46 | 0 | 16 | |||||||||||||
J. Maclin | 6 | 3 | 29 | 0 | 10 | |||||||||||||
J. Avant | 2 | 2 | 26 | 0 | 20 | |||||||||||||
D. Harris | 2 | 2 | 26 | 0 | 25 | |||||||||||||
C. Conley | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 | |||||||||||||
S. Ware | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
J. Houston | 1 | 17 | 1 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
T. Hali | 2 | 20 | ||||||||||||||||
J. Mauga | 1 | 9 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
D. Johnson | 8 | 1 | ||||||||||||||||
E. Berry | 8 | 0 | ||||||||||||||||
J. Mauga | 6 | 1 | ||||||||||||||||
T. Hali | 5 | 0 | ||||||||||||||||
T. Branch | 4 | 0 | ||||||||||||||||
D. Poe | 3 | 1 | ||||||||||||||||
R. Parker | 3 | 0 | ||||||||||||||||
H. Abdullah | 2 | 2 | ||||||||||||||||
J. Howard | 1 | 2 | ||||||||||||||||
D. Alexander | 1 | 1 | ||||||||||||||||
M. Peters | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Houston | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Nunez-Roches | 1 | 0 | ||||||||||||||||
M. Cooper | 1 | 0 | ||||||||||||||||
M. Devito | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Colquitt | 5 | 203 | 43 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Maclin | 2 | 13 | 11 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Kick Return Data |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
P. Rivers | 19/30 | 178 | 0 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
M. Gordon | 15 | 37 | 0 | 10 | ||||||||||||||
P. Rivers | 4 | 8 | 0 | 5 | ||||||||||||||
D. Woodhead | 6 | 7 | 0 | 5 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
S. Johnson | 8 | 7 | 54 | 0 | 13 | |||||||||||||
S. Johnson | 8 | 7 | 54 | 0 | 13 | |||||||||||||
D. Inman | 5 | 3 | 51 | 0 | 27 | |||||||||||||
J. Herndon | 7 | 5 | 37 | 0 | 10 | |||||||||||||
M. Gordon | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||
L. Green | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||
D. Woodhead | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||
A. Gates | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
D. Perryman | 1 | 14 | ||||||||||||||||
C. Liuget | 1 | 6 | ||||||||||||||||
M. Te'o | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
J. Attaochu | 0.5 | 0.5 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
J. Verrett | 7 | 0 | ||||||||||||||||
M. Ingram | 6 | 0 | ||||||||||||||||
J. Attaochu | 5 | 2 | ||||||||||||||||
C. Liuget | 5 | 0 | ||||||||||||||||
P. Robinson | 5 | 0 | ||||||||||||||||
M. Te'o | 4 | 1 | ||||||||||||||||
J. Addae | 4 | 0 | ||||||||||||||||
D. Perryman | 3 | 3 | ||||||||||||||||
J. Mays | 2 | 2 | ||||||||||||||||
J. Wilson | 2 | 1 | ||||||||||||||||
E. Weddle | 1 | 3 | ||||||||||||||||
K. Reyes | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B. Flowers | 1 | 1 | ||||||||||||||||
D. Butler | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Carrethers | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Lissemore | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
J. Herndon | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Scifres | 6 | 281 | 57 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Herndon | 1 | 0 | 0 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Herndon | 1 | 18 | 18 | |||||||||||||||
K. Emanuel | 1 | 1 | 1 |