1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Cleveland | Pittsburgh | |
First downs | 20 | 22 |
Rushes-Yards | 14-15 | 21-60 |
Passing Yards | 327 | 399 |
Sacked-Yards Lost | 6-45 | 1-3 |
Return Yardage | 112 | 9 |
Passing | 33-45-1 | 25-37-3 |
Punts-Average | 4-40.0 | 1-42.0 |
Fumbles-Lost | 2-2 | 3-1 |
Penalties-Yards | 12-188 | 5-50 |
Field Goals | 1-1 | 3-3 |
Red Zone Efficiency | 1-4-25% | 1-6-17% |
Goal To Go Efficiency | 0-3-0% | 1-3-33% |
Time of Possession | 32:43 | 27:17 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
J. Manziel | 33/45 | 372 | 1 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
J. Manziel | 3 | 17 | 0 | 11 | ||||||||||||||
D. Johnson | 4 | 10 | 0 | 9 | ||||||||||||||
I. Crowell | 6 | -5 | 0 | 4 | ||||||||||||||
T. Benjamin | 1 | -7 | 0 | -7 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
T. Benjamin | 11 | 7 | 113 | 0 | 61 | |||||||||||||
B. Hartline | 9 | 6 | 77 | 0 | 21 | |||||||||||||
A. Hawkins | 8 | 7 | 69 | 0 | 16 | |||||||||||||
G. Barnidge | 8 | 6 | 65 | 1 | 18 | |||||||||||||
T. Gabriel | 3 | 2 | 26 | 0 | 20 | |||||||||||||
D. Johnson | 4 | 4 | 18 | 0 | 10 | |||||||||||||
I. Crowell | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
J. Poyer | 1 | 12 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
C. Kirksey | 1 | 3 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
C. Gaines | 5 | 0 | ||||||||||||||||
K. Williams | 5 | 0 | ||||||||||||||||
K. Dansby | 3 | 3 | ||||||||||||||||
N. Orchard | 3 | 1 | ||||||||||||||||
C. Robertson | 3 | 1 | ||||||||||||||||
C. Kirksey | 3 | 1 | ||||||||||||||||
T. Gipson | 3 | 1 | ||||||||||||||||
J. Poyer | 2 | 2 | ||||||||||||||||
P. Kruger | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Bryant | 2 | 0 | ||||||||||||||||
T. Williams | 2 | 0 | ||||||||||||||||
P. Desir | 2 | 0 | ||||||||||||||||
A. Bryant | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Meder | 1 | 1 | ||||||||||||||||
X. Cooper | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Shelton | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
A. Hawkins | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Manziel | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Lee | 4 | 160 | 46 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Johnson | 2 | 52 | 30 | |||||||||||||||
M. Moore | 2 | 48 | 26 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
B. Roethlisberger | 22/33 | 379 | 3 | 1 | ||||||||||||||
L. Jones | 3/4 | 23 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
D. Williams | 17 | 54 | 0 | 12 | ||||||||||||||
J. Todman | 2 | 8 | 0 | 5 | ||||||||||||||
B. Roethlisberger | 2 | -2 | 0 | -1 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
M. Bryant | 10 | 6 | 178 | 1 | 64 | |||||||||||||
A. Brown | 14 | 10 | 139 | 2 | 56 | |||||||||||||
H. Miller | 7 | 4 | 40 | 0 | 27 | |||||||||||||
M. Wheaton | 2 | 2 | 18 | 0 | 11 | |||||||||||||
D. Williams | 2 | 1 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||
R. Nix | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||
J. James | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
M. Mitchell | 1 | 9 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
L. Timmons | 1 | 10 | ||||||||||||||||
R. Shazier | 1 | 9 | ||||||||||||||||
S. Tuitt | 1 | 8 | ||||||||||||||||
C. Heyward | 1 | 3 | ||||||||||||||||
A. Moats | 0.5 | 3.5 | ||||||||||||||||
J. Jones | 0.5 | 3.5 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
W. Allen | 9 | 2 | ||||||||||||||||
L. Timmons | 7 | 3 | ||||||||||||||||
W. Gay | 7 | 0 | ||||||||||||||||
R. Shazier | 5 | 1 | ||||||||||||||||
M. Mitchell | 5 | 0 | ||||||||||||||||
S. Spence | 4 | 0 | ||||||||||||||||
B. Dupree | 2 | 1 | ||||||||||||||||
C. Heyward | 2 | 1 | ||||||||||||||||
S. Tuitt | 2 | 0 | ||||||||||||||||
A. Moats | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Jones | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. McLendon | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. McLendon | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Thomas | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Cockrell | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. Blake | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. McCullers | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
M. Bryant | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Jones | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Williams | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Berry | 1 | 42 | 42 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Jones | 1 | 0 | 0 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Kick Return Data |