1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Cleveland | Cincinnati | |
First downs | 13 | 23 |
Rushes-Yards | 17-69 | 37-152 |
Passing Yards | 144 | 219 |
Sacked-Yards Lost | 3-24 | 2-15 |
Return Yardage | 42 | 22 |
Passing | 15-33-1 | 21-27-3 |
Punts-Average | 6-45.7 | 3-26.3 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 0-0 |
Penalties-Yards | 4-28 | 2-20 |
Field Goals | 1-1 | 1-1 |
Red Zone Efficiency | 1-3-33% | 3-4-75% |
Goal To Go Efficiency | 0-2-0% | 2-2-100% |
Time of Possession | 23:57 | 36:03 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
J. Manziel | 15/33 | 168 | 1 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
I. Crowell | 10 | 38 | 0 | 13 | ||||||||||||||
J. Manziel | 4 | 31 | 0 | 11 | ||||||||||||||
D. Johnson | 3 | 0 | 0 | 5 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
D. Johnson | 4 | 2 | 38 | 1 | 26 | |||||||||||||
G. Barnidge | 7 | 2 | 35 | 0 | 25 | |||||||||||||
D. Bowe | 5 | 3 | 31 | 0 | 16 | |||||||||||||
I. Crowell | 4 | 3 | 26 | 0 | 15 | |||||||||||||
T. Benjamin | 6 | 3 | 22 | 0 | 9 | |||||||||||||
J. Dray | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | |||||||||||||
T. Gabriel | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
P. Kruger | 1 | 8 | ||||||||||||||||
D. Bryant | 1 | 7 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
K. Dansby | 8 | 3 | ||||||||||||||||
T. Williams | 6 | 1 | ||||||||||||||||
I. Campbell | 4 | 1 | ||||||||||||||||
A. Bryant | 3 | 1 | ||||||||||||||||
K. Williams | 3 | 1 | ||||||||||||||||
T. Gipson | 3 | 1 | ||||||||||||||||
J. Hughes | 3 | 0 | ||||||||||||||||
P. Desir | 2 | 2 | ||||||||||||||||
N. Orchard | 2 | 1 | ||||||||||||||||
P. Kruger | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Shelton | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Bryant | 2 | 0 | ||||||||||||||||
C. Robertson | 1 | 2 | ||||||||||||||||
B. Mingo | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Starks | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Meder | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Gilbert | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Saunders | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Lee | 6 | 274 | 56 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Benjamin | 1 | 0 | 0 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Moore | 1 | 29 | 29 | |||||||||||||||
J. Gilbert | 1 | 13 | 13 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
A. Dalton | 21/27 | 234 | 3 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
G. Bernard | 13 | 72 | 0 | 13 | ||||||||||||||
J. Hill | 15 | 52 | 0 | 13 | ||||||||||||||
M. Sanu | 1 | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||||
A. Dalton | 6 | 5 | 0 | 6 | ||||||||||||||
A. McCarron | 2 | -2 | 0 | -1 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
M. Jones | 6 | 5 | 78 | 0 | 29 | |||||||||||||
T. Eifert | 6 | 5 | 53 | 3 | 19 | |||||||||||||
A. Green | 6 | 4 | 53 | 0 | 18 | |||||||||||||
M. Sanu | 3 | 3 | 25 | 0 | 9 | |||||||||||||
G. Bernard | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||
R. Burkhead | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
B. Tate | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
J. Hill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
C. Dunlap | 2 | 16 | ||||||||||||||||
G. Atkins | 1 | 8 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
V. Rey | 5 | 0 | ||||||||||||||||
G. Iloka | 4 | 0 | ||||||||||||||||
C. Dunlap | 4 | 0 | ||||||||||||||||
D. Kirkpatrick | 4 | 0 | ||||||||||||||||
G. Atkins | 3 | 1 | ||||||||||||||||
V. Burfict | 2 | 1 | ||||||||||||||||
R. Nelson | 2 | 0 | ||||||||||||||||
L. Hall | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Peko | 1 | 1 | ||||||||||||||||
E. Lamur | 1 | 0 | ||||||||||||||||
M. Johnson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
B. Thompson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Dennard | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. Jones | 1 | 0 | ||||||||||||||||
W. Gilberry | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
K. Huber | 2 | 79 | 43 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Tate | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
A. Jones | 1 | 5 | 5 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Jones | 1 | 13 | 13 |