1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
14:05 | ![]() |
S
|
0 - 2 |
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Miami | New England | |
First downs | 18 | 24 |
Rushes-Yards | 13-15 | 26-95 |
Passing Yards | 255 | 342 |
Sacked-Yards Lost | 5-45 | 2-14 |
Return Yardage | 77 | 86 |
Passing | 28-44-0 | 26-38-4 |
Punts-Average | 6-58.2 | 6-44.0 |
Fumbles-Lost | 2-0 | 0-0 |
Penalties-Yards | 7-40 | 8-69 |
Field Goals | 0-1 | 2-2 |
Red Zone Efficiency | 1-2-50% | 3-4-75% |
Goal To Go Efficiency | 1-1-100% | 2-2-100% |
Time of Possession | 27:23 | 32:37 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
R. Tannehill | 28/44 | 300 | 0 | 2 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
L. Miller | 9 | 15 | 1 | 8 | ||||||||||||||
J. Gray | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
R. Tannehill | 2 | -1 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
J. Landry | 8 | 6 | 71 | 0 | 18 | |||||||||||||
R. Matthews | 12 | 7 | 62 | 0 | 17 | |||||||||||||
K. Stills | 7 | 3 | 58 | 0 | 25 | |||||||||||||
J. Gray | 5 | 4 | 50 | 0 | 25 | |||||||||||||
J. Cameron | 5 | 2 | 34 | 0 | 29 | |||||||||||||
L. Miller | 5 | 5 | 19 | 0 | 8 | |||||||||||||
D. Sims | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
O. Vernon | 1 | 7 | ||||||||||||||||
C. Wake | 1 | 7 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
R. Jones | 5 | 3 | ||||||||||||||||
K. Sheppard | 5 | 3 | ||||||||||||||||
J. Taylor | 4 | 3 | ||||||||||||||||
K. Misi | 3 | 3 | ||||||||||||||||
J. Jenkins | 3 | 2 | ||||||||||||||||
W. Aikens | 3 | 1 | ||||||||||||||||
M. Thomas | 2 | 3 | ||||||||||||||||
B. Grimes | 2 | 0 | ||||||||||||||||
O. Vernon | 1 | 4 | ||||||||||||||||
B. McCain | 1 | 2 | ||||||||||||||||
D. Shelby | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C. Wake | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Phillips | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. Paysinger | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Fede | 0 | 2 | ||||||||||||||||
N. Suh | 0 | 2 | ||||||||||||||||
C. Mosley | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
J. Landry | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Tannehill | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Darr | 6 | 349 | 70 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Landry | 4 | 9 | 6 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Landry | 2 | 68 | 50 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
T. Brady | 26/38 | 356 | 4 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
L. Blount | 17 | 72 | 0 | 14 | ||||||||||||||
D. Lewis | 5 | 19 | 0 | 11 | ||||||||||||||
J. White | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
T. Brady | 1 | 1 | 0 | 1 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
R. Gronkowski | 9 | 6 | 113 | 1 | 47 | |||||||||||||
D. Lewis | 9 | 6 | 93 | 1 | 19 | |||||||||||||
J. Edelman | 9 | 7 | 81 | 2 | 20 | |||||||||||||
B. LaFell | 7 | 4 | 47 | 0 | 25 | |||||||||||||
D. Amendola | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||
S. Chandler | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||
L. Blount | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
D. Harmon | 1 | 30 | 0 | |||||||||||||||
L. Ryan | 1 | 1 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
C. Jones | 2 | 14 | ||||||||||||||||
D. McCourty | 1 | 13 | ||||||||||||||||
R. Ninkovich | 1 | 10 | ||||||||||||||||
D. Hightower | 1 | 8 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
L. Ryan | 6 | 1 | ||||||||||||||||
M. Butler | 5 | 0 | ||||||||||||||||
J. Coleman | 5 | 0 | ||||||||||||||||
C. Jones | 4 | 0 | ||||||||||||||||
D. Hightower | 3 | 0 | ||||||||||||||||
D. McCourty | 3 | 0 | ||||||||||||||||
M. Brown | 2 | 0 | ||||||||||||||||
P. Chung | 1 | 3 | ||||||||||||||||
D. Easley | 1 | 2 | ||||||||||||||||
J. Collins | 1 | 1 | ||||||||||||||||
R. Ninkovich | 1 | 1 | ||||||||||||||||
G. Grissom | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Richards | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Mayo | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Siliga | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. Branch | 0 | 1 | ||||||||||||||||
D. Harmon | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
R. Allen | 6 | 264 | 57 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Edelman | 3 | 38 | 19 | |||||||||||||||
D. Amendola | 1 | 0 | 0 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
P. Chung | 1 | 17 | 17 |