1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Oakland | San Diego | |
First downs | 19 | 28 |
Rushes-Yards | 26-130 | 21-90 |
Passing Yards | 282 | 327 |
Sacked-Yards Lost | 1-7 | 1-9 |
Return Yardage | 110 | 84 |
Passing | 24-31-3 | 38-58-3 |
Punts-Average | 4-38.0 | 5-42.2 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 1-0 |
Penalties-Yards | 14-136 | 9-86 |
Field Goals | 3-3 | 2-2 |
Red Zone Efficiency | 1-4-25% | 2-2-100% |
Goal To Go Efficiency | 1-2-50% | 1-1-100% |
Time of Possession | 30:49 | 29:11 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
D. Carr | 24/31 | 289 | 3 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
L. Murray | 15 | 85 | 1 | 24 | ||||||||||||||
T. Jones | 3 | 35 | 0 | 19 | ||||||||||||||
J. Olawale | 2 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||
R. Helu | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
D. Carr | 2 | 3 | 0 | 4 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
A. Cooper | 6 | 5 | 133 | 1 | 52 | |||||||||||||
M. Crabtree | 8 | 6 | 63 | 1 | 25 | |||||||||||||
C. Walford | 2 | 2 | 42 | 1 | 23 | |||||||||||||
T. Jones | 3 | 2 | 17 | 0 | 16 | |||||||||||||
M. Reece | 3 | 3 | 15 | 0 | 6 | |||||||||||||
M. Rivera | 3 | 2 | 11 | 0 | 7 | |||||||||||||
S. Roberts | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
L. Smith | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||
L. Murray | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
M. Smith | 1 | 27 | 0 | |||||||||||||||
D. Hayden | 1 | 1 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
M. Smith | 1 | 9 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
M. Smith | 11 | 0 | ||||||||||||||||
D. Hayden | 10 | 0 | ||||||||||||||||
R. Armstrong | 6 | 0 | ||||||||||||||||
D. Amerson | 5 | 1 | ||||||||||||||||
D. Williams | 4 | 0 | ||||||||||||||||
S. McGee | 3 | 1 | ||||||||||||||||
C. Lofton | 3 | 0 | ||||||||||||||||
N. Thorpe | 3 | 0 | ||||||||||||||||
C. Woodson | 2 | 1 | ||||||||||||||||
S. Harris | 2 | 1 | ||||||||||||||||
K. Mack | 2 | 0 | ||||||||||||||||
M. Edwards | 2 | 0 | ||||||||||||||||
A. Smith | 1 | 2 | ||||||||||||||||
T. Carrie | 1 | 2 | ||||||||||||||||
N. Ball | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B. Mayowa | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C. Wilson | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. King | 4 | 152 | 44 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Carrie | 5 | 50 | 18 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Jones | 1 | 32 | 32 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
P. Rivers | 38/58 | 336 | 3 | 2 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
B. Oliver | 9 | 35 | 0 | 15 | ||||||||||||||
M. Gordon | 7 | 29 | 0 | 11 | ||||||||||||||
D. Woodhead | 5 | 26 | 0 | 6 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
K. Allen | 13 | 9 | 89 | 0 | 18 | |||||||||||||
D. Woodhead | 12 | 11 | 75 | 2 | 11 | |||||||||||||
S. Johnson | 8 | 4 | 50 | 0 | 23 | |||||||||||||
S. Johnson | 8 | 4 | 50 | 0 | 23 | |||||||||||||
L. Green | 9 | 4 | 45 | 1 | 31 | |||||||||||||
B. Oliver | 7 | 6 | 39 | 0 | 14 | |||||||||||||
D. Inman | 2 | 2 | 26 | 0 | 17 | |||||||||||||
M. Floyd | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
J. Phillips | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
B. Flowers | 1 | 7 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
C. Liuget | 6 | 0 | ||||||||||||||||
J. Addae | 5 | 1 | ||||||||||||||||
D. Butler | 5 | 1 | ||||||||||||||||
K. Conner | 4 | 0 | ||||||||||||||||
B. Flowers | 4 | 0 | ||||||||||||||||
M. Ingram | 3 | 1 | ||||||||||||||||
J. Wilson | 3 | 0 | ||||||||||||||||
D. Perryman | 3 | 0 | ||||||||||||||||
R. Mathews | 3 | 0 | ||||||||||||||||
R. Carrethers | 3 | 0 | ||||||||||||||||
P. Robinson | 2 | 1 | ||||||||||||||||
A. Phillips | 1 | 2 | ||||||||||||||||
N. Dzubnar | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Attaochu | 1 | 0 | ||||||||||||||||
K. Reyes | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Verrett | 1 | 0 | ||||||||||||||||
K. Emanuel | 0 | 1 | ||||||||||||||||
C. Law | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
S. Johnson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Johnson | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Scifres | 5 | 211 | 46 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Jones | 4 | 84 | 22 |