1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Seattle | San Francisco | |
First downs | 16 | 16 |
Rushes-Yards | 34-157 | 18-64 |
Passing Yards | 222 | 100 |
Sacked-Yards Lost | 4-14 | 4-21 |
Return Yardage | 58 | 74 |
Passing | 15-22-1 | 16-29-0 |
Punts-Average | 4-44.5 | 5-47.6 |
Fumbles-Lost | 3-0 | 1-1 |
Penalties-Yards | 14-105 | 3-20 |
Field Goals | 4-4 | 1-1 |
Red Zone Efficiency | 1-5-20% | 0-1-0% |
Goal To Go Efficiency | 1-3-33% | 0-0-0% |
Time of Possession | 35:19 | 24:41 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
R. Wilson | 15/22 | 236 | 1 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
M. Lynch | 20 | 104 | 0 | 33 | ||||||||||||||
R. Wilson | 7 | 35 | 0 | 12 | ||||||||||||||
C. Michael | 3 | 10 | 0 | 8 | ||||||||||||||
R. Turbin | 4 | 8 | 0 | 5 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
T. Moeaki | 2 | 1 | 63 | 0 | 63 | |||||||||||||
R. Turbin | 2 | 2 | 47 | 1 | 34 | |||||||||||||
L. Willson | 6 | 4 | 39 | 0 | 15 | |||||||||||||
J. Kearse | 5 | 3 | 34 | 0 | 17 | |||||||||||||
D. Baldwin | 4 | 2 | 28 | 0 | 24 | |||||||||||||
C. Michael | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||
M. Lynch | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
P. Richardson | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
R. Sherman | 2 | 6 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
C. Avril | 1 | 7 | ||||||||||||||||
B. Irvin | 1 | 6 | ||||||||||||||||
K. Wright | 1 | 5 | ||||||||||||||||
M. Bennett | 1 | 3 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
B. Wagner | 9 | 1 | ||||||||||||||||
K. Wright | 6 | 1 | ||||||||||||||||
E. Thomas | 4 | 1 | ||||||||||||||||
M. Bennett | 4 | 0 | ||||||||||||||||
K. Chancellor | 2 | 2 | ||||||||||||||||
B. Irvin | 2 | 1 | ||||||||||||||||
D. Dobbs | 2 | 0 | ||||||||||||||||
R. Sherman | 2 | 0 | ||||||||||||||||
B. Maxwell | 2 | 0 | ||||||||||||||||
C. Avril | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. McDaniel | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Simon | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
R. Wilson | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J. Ryan | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Ryan | 4 | 178 | 49 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Walters | 4 | 29 | 13 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
P. Richardson | 1 | 23 | 23 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
C. Kaepernick | 16/29 | 121 | 0 | 2 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
F. Gore | 10 | 28 | 0 | 7 | ||||||||||||||
C. Hyde | 5 | 19 | 0 | 12 | ||||||||||||||
C. Kaepernick | 3 | 17 | 0 | 9 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
C. Hyde | 3 | 3 | 38 | 0 | 16 | |||||||||||||
S. Johnson | 6 | 3 | 28 | 0 | 13 | |||||||||||||
S. Johnson | 6 | 3 | 28 | 0 | 13 | |||||||||||||
A. Boldin | 5 | 3 | 18 | 0 | 10 | |||||||||||||
V. Davis | 3 | 2 | 13 | 0 | 10 | |||||||||||||
M. Crabtree | 3 | 3 | 10 | 0 | 5 | |||||||||||||
F. Gore | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
B. Lloyd | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
A. Lynch | 1 | 8 | ||||||||||||||||
A. Brooks | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Smith | 1 | 1 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
C. Borland | 15 | 1 | ||||||||||||||||
M. Wilhoite | 5 | 0 | ||||||||||||||||
A. Lynch | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Q. Dial | 4 | 2 | ||||||||||||||||
C. Carradine | 4 | 1 | ||||||||||||||||
C. Culliver | 3 | 2 | ||||||||||||||||
A. Brooks | 3 | 1 | ||||||||||||||||
E. Reid | 3 | 0 | ||||||||||||||||
A. Bethea | 2 | 1 | ||||||||||||||||
J. Smith | 2 | 1 | ||||||||||||||||
P. Cox | 2 | 1 | ||||||||||||||||
T. Jerod-Eddie | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A. Smith | 0 | 2 | ||||||||||||||||
R. McDonald | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
P. Cox | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Lee | 5 | 238 | 53 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
P. Cox | 2 | 12 | 9 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
C. Hyde | 3 | 62 | 24 |