1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Minnesota | Chicago | |
First downs | 10 | 24 |
Rushes-Yards | 16-96 | 31-138 |
Passing Yards | 147 | 330 |
Sacked-Yards Lost | 2-11 | 0-0 |
Return Yardage | 86 | 76 |
Passing | 18-28-1 | 31-43-3 |
Punts-Average | 4-41.3 | 2-29.5 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 0-0 |
Penalties-Yards | 2-18 | 7-60 |
Field Goals | 2-3 | 0-1 |
Red Zone Efficiency | 1-2-50% | 1-2-50% |
Goal To Go Efficiency | 1-1-100% | 1-2-50% |
Time of Possession | 21:22 | 38:38 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
T. Bridgewater | 18/28 | 158 | 1 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
A. Sendejo | 1 | 48 | 0 | 48 | ||||||||||||||
J. McKinnon | 8 | 38 | 0 | 23 | ||||||||||||||
C. Patterson | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
J. Felton | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
T. Bridgewater | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
M. Asiata | 1 | 2 | 0 | 2 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
C. Johnson | 7 | 6 | 87 | 0 | 24 | |||||||||||||
C. Patterson | 3 | 2 | 24 | 0 | 17 | |||||||||||||
J. McKinnon | 7 | 4 | 20 | 0 | 14 | |||||||||||||
M. Asiata | 5 | 3 | 12 | 0 | 7 | |||||||||||||
R. Ellison | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||
G. Jennings | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
C. Ford | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
H. Smith | 1 | 52 | 0 | |||||||||||||||
X. Rhodes | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
No Sack Data |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
C. Greenway | 9 | 2 | ||||||||||||||||
J. Robinson | 8 | 0 | ||||||||||||||||
R. Blanton | 6 | 1 | ||||||||||||||||
C. Munnerlyn | 6 | 1 | ||||||||||||||||
S. Floyd | 5 | 0 | ||||||||||||||||
A. Barr | 3 | 1 | ||||||||||||||||
X. Rhodes | 3 | 1 | ||||||||||||||||
H. Smith | 3 | 0 | ||||||||||||||||
L. Joseph | 3 | 0 | ||||||||||||||||
E. Griffen | 2 | 0 | ||||||||||||||||
C. Wootton | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J. Brinkley | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Johnson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Stephen | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Locke | 4 | 165 | 54 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
C. Patterson | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||
R. Ellison | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||
M. Asiata | 1 | 4 | 4 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
J. Cutler | 31/43 | 330 | 3 | 2 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
M. Forte | 26 | 117 | 0 | 32 | ||||||||||||||
J. Cutler | 5 | 21 | 0 | 11 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
A. Jeffery | 17 | 11 | 135 | 1 | 34 | |||||||||||||
B. Marshall | 10 | 7 | 90 | 2 | 44 | |||||||||||||
M. Forte | 6 | 6 | 58 | 0 | 30 | |||||||||||||
M. Bennett | 4 | 4 | 29 | 0 | 12 | |||||||||||||
M. Wilson | 4 | 2 | 11 | 0 | 6 | |||||||||||||
D. Rosario | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
R. Mundy | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
J. Allen | 1 | 6 | ||||||||||||||||
W. Young | 1 | 5 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
J. Allen | 6 | 0 | ||||||||||||||||
D. Hurst | 6 | 0 | ||||||||||||||||
J. Bostic | 5 | 0 | ||||||||||||||||
L. Briggs | 3 | 1 | ||||||||||||||||
C. Conte | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Williams | 2 | 0 | ||||||||||||||||
T. Jennings | 2 | 0 | ||||||||||||||||
S. McClellin | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C. Jones | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Ratliff | 1 | 0 | ||||||||||||||||
W. Young | 1 | 0 | ||||||||||||||||
K. Fuller | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Bass | 0 | 1 | ||||||||||||||||
W. Sutton | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
P. O'Donnell | 2 | 59 | 33 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
C. Williams | 3 | 17 | 8 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
C. Williams | 3 | 42 | 19 | |||||||||||||||
S. Perry | 1 | 17 | 17 |