1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Baltimore | Pittsburgh | |
First downs | 22 | 22 |
Rushes-Yards | 18-63 | 25-55 |
Passing Yards | 269 | 321 |
Sacked-Yards Lost | 4-34 | 3-19 |
Return Yardage | 236 | 59 |
Passing | 30-45-2 | 25-37-6 |
Punts-Average | 6-42.5 | 6-41.8 |
Fumbles-Lost | 1-1 | 1-1 |
Penalties-Yards | 10-108 | 7-67 |
Field Goals | 1-1 | 0-0 |
Red Zone Efficiency | 1-1-100% | 3-3-100% |
Goal To Go Efficiency | 1-1-100% | 1-1-100% |
Time of Possession | 28:34 | 31:26 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
J. Flacco | 30/45 | 303 | 2 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
J. Forsett | 9 | 38 | 0 | 12 | ||||||||||||||
L. Taliaferro | 7 | 21 | 0 | 6 | ||||||||||||||
B. Pierce | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
J. Flacco | 1 | 2 | 0 | 2 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
J. Forsett | 8 | 5 | 67 | 0 | 24 | |||||||||||||
T. Smith | 7 | 4 | 63 | 1 | 35 | |||||||||||||
O. Daniels | 9 | 6 | 53 | 0 | 12 | |||||||||||||
S. Smith | 8 | 5 | 36 | 0 | 12 | |||||||||||||
L. Taliaferro | 3 | 3 | 34 | 0 | 17 | |||||||||||||
M. Brown | 3 | 3 | 27 | 0 | 18 | |||||||||||||
K. Aiken | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||
K. Juszczyk | 2 | 1 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||
C. Gillmore | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
P. Supernaw | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
H. Ngata | 1 | 7 | ||||||||||||||||
E. Dumervil | 1 | 6 | ||||||||||||||||
M. Elam | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||
C. Canty | 0.5 | 3 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
D. Smith | 7 | 2 | ||||||||||||||||
C. Mosley | 6 | 3 | ||||||||||||||||
D. Franks | 5 | 0 | ||||||||||||||||
W. Hill | 3 | 3 | ||||||||||||||||
L. Webb | 3 | 1 | ||||||||||||||||
E. Dumervil | 3 | 0 | ||||||||||||||||
T. Suggs | 2 | 1 | ||||||||||||||||
B. Williams | 2 | 1 | ||||||||||||||||
H. Ngata | 2 | 0 | ||||||||||||||||
M. Elam | 1 | 3 | ||||||||||||||||
C. Canty | 1 | 3 | ||||||||||||||||
D. Stewart | 1 | 1 | ||||||||||||||||
T. Jernigan | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C. Upshaw | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Tyson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Brown | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Miles | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
L. Taliaferro | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
S. Koch | 6 | 255 | 58 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Jones | 3 | 32 | 25 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Jones | 4 | 188 | 108 | |||||||||||||||
K. Juszczyk | 1 | 16 | 16 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
B. Roethlisberger | 25/37 | 340 | 6 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
L. Blount | 10 | 23 | 0 | 9 | ||||||||||||||
L. Bell | 10 | 20 | 0 | 5 | ||||||||||||||
M. Wheaton | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
D. Archer | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
M. Bryant | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
B. Roethlisberger | 2 | 1 | 0 | 1 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
A. Brown | 16 | 11 | 144 | 1 | 54 | |||||||||||||
M. Wheaton | 4 | 2 | 62 | 1 | 47 | |||||||||||||
M. Bryant | 5 | 3 | 44 | 2 | 19 | |||||||||||||
L. Bell | 6 | 5 | 38 | 1 | 12 | |||||||||||||
M. Spaeth | 1 | 1 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||||
H. Miller | 2 | 1 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||
L. Moore | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
W. Johnson | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
J. Worilds | 1 | 30 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
J. Harrison | 2 | 15 | ||||||||||||||||
L. Timmons | 1 | 10 | ||||||||||||||||
A. Moats | 1 | 9 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
L. Timmons | 7 | 4 | ||||||||||||||||
W. Gay | 5 | 0 | ||||||||||||||||
J. Harrison | 4 | 3 | ||||||||||||||||
A. Blake | 4 | 0 | ||||||||||||||||
M. Mitchell | 3 | 1 | ||||||||||||||||
B. McCain | 3 | 1 | ||||||||||||||||
J. Worilds | 3 | 0 | ||||||||||||||||
W. Allen | 2 | 2 | ||||||||||||||||
A. Moats | 2 | 1 | ||||||||||||||||
C. Thomas | 2 | 0 | ||||||||||||||||
C. Heyward | 2 | 0 | ||||||||||||||||
B. Keisel | 1 | 2 | ||||||||||||||||
T. Polamalu | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. Spence | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. Tuitt | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. McLendon | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. McLendon | 1 | 1 | ||||||||||||||||
R. Shazier | 0 | 2 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
B. Roethlisberger | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Wing | 6 | 251 | 51 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
L. Blount | 1 | 29 | 29 |