1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
New Orleans | Carolina | |
First downs | 27 | 15 |
Rushes-Yards | 37-105 | 22-109 |
Passing Yards | 270 | 122 |
Sacked-Yards Lost | 4-27 | 4-29 |
Return Yardage | 4 | 113 |
Passing | 24-34-1 | 10-28-0 |
Punts-Average | 4-46.8 | 6-42.2 |
Fumbles-Lost | 3-1 | 1-1 |
Penalties-Yards | 4-36 | 6-67 |
Field Goals | 0-0 | 1-1 |
Red Zone Efficiency | 4-5-80% | 1-2-50% |
Goal To Go Efficiency | 4-4-100% | 1-2-50% |
Time of Possession | 35:18 | 24:42 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
D. Brees | 24/34 | 297 | 1 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
M. Ingram | 30 | 100 | 2 | 19 | ||||||||||||||
D. Brees | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
E. Baker | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
T. Cadet | 2 | 1 | 0 | 3 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
J. Graham | 7 | 7 | 83 | 1 | 27 | |||||||||||||
K. Stills | 8 | 5 | 72 | 0 | 18 | |||||||||||||
B. Cooks | 3 | 3 | 38 | 0 | 18 | |||||||||||||
M. Colston | 3 | 3 | 36 | 0 | 22 | |||||||||||||
T. Cadet | 5 | 3 | 29 | 0 | 20 | |||||||||||||
R. Meachem | 2 | 1 | 25 | 0 | 25 | |||||||||||||
M. Ingram | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||
B. Watson | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
C. White | 1 | 2 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
J. Galette | 2 | 11 | ||||||||||||||||
A. Hicks | 1 | 9 | ||||||||||||||||
C. Jordan | 1 | 9 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
R. Bush | 6 | 2 | ||||||||||||||||
J. Galette | 3 | 1 | ||||||||||||||||
C. Jordan | 3 | 1 | ||||||||||||||||
C. White | 3 | 0 | ||||||||||||||||
K. Lewis | 3 | 0 | ||||||||||||||||
A. Hicks | 2 | 2 | ||||||||||||||||
K. Vaccaro | 2 | 1 | ||||||||||||||||
C. Lofton | 1 | 6 | ||||||||||||||||
P. Haralson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Humber | 0 | 3 | ||||||||||||||||
M. Ball | 0 | 1 | ||||||||||||||||
V. Sunseri | 0 | 1 | ||||||||||||||||
K. Edebali | 0 | 1 | ||||||||||||||||
P. Robinson | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
D. Brees | 2 | 1 | ||||||||||||||||
K. Stills | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Morstead | 4 | 187 | 52 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Cooks | 2 | 2 | 2 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Kick Return Data |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
C. Newton | 10/28 | 151 | 0 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
J. Stewart | 8 | 46 | 0 | 13 | ||||||||||||||
C. Newton | 7 | 43 | 1 | 14 | ||||||||||||||
D. Williams | 7 | 20 | 0 | 7 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
J. Cotchery | 5 | 2 | 59 | 0 | 47 | |||||||||||||
G. Olsen | 4 | 3 | 30 | 0 | 11 | |||||||||||||
D. Williams | 1 | 1 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||
K. Benjamin | 10 | 2 | 18 | 0 | 12 | |||||||||||||
J. Avant | 4 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
B. Williams | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
D. Edwards | 1 | 24 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
C. Johnson | 1 | 8 | ||||||||||||||||
W. Horton | 1 | 7 | ||||||||||||||||
C. Jones | 1 | 6 | ||||||||||||||||
D. Edwards | 1 | 6 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
J. Norman | 5 | 1 | ||||||||||||||||
R. Harper | 5 | 0 | ||||||||||||||||
M. White | 5 | 0 | ||||||||||||||||
T. Boston | 4 | 3 | ||||||||||||||||
A. Klein | 4 | 0 | ||||||||||||||||
T. Davis | 3 | 3 | ||||||||||||||||
C. Jones | 3 | 1 | ||||||||||||||||
J. Dockery | 3 | 0 | ||||||||||||||||
L. Kuechly | 2 | 6 | ||||||||||||||||
C. Cole | 2 | 2 | ||||||||||||||||
K. Short | 2 | 1 | ||||||||||||||||
D. Edwards | 2 | 0 | ||||||||||||||||
W. Horton | 2 | 0 | ||||||||||||||||
A. Cason | 2 | 0 | ||||||||||||||||
M. Addison | 1 | 3 | ||||||||||||||||
C. Johnson | 1 | 1 | ||||||||||||||||
K. Ealy | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Lester | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
C. Newton | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Nortman | 6 | 253 | 58 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Bersin | 3 | 63 | 31 | |||||||||||||||
J. Webb | 1 | 26 | 26 |