1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
N.Y. Giants | Dallas | |
First downs | 20 | 20 |
Rushes-Yards | 26-104 | 35-156 |
Passing Yards | 248 | 267 |
Sacked-Yards Lost | 0-0 | 2-12 |
Return Yardage | 146 | 6 |
Passing | 21-33-3 | 17-23-3 |
Punts-Average | 5-44.8 | 4-46.3 |
Fumbles-Lost | 2-2 | 0-0 |
Penalties-Yards | 6-40 | 6-46 |
Field Goals | 0-0 | 1-1 |
Red Zone Efficiency | 2-2-100% | 3-3-100% |
Goal To Go Efficiency | 2-2-100% | 1-1-100% |
Time of Possession | 26:11 | 33:49 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
E. Manning | 21/33 | 248 | 3 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
A. Williams | 18 | 51 | 0 | 22 | ||||||||||||||
P. Hillis | 6 | 29 | 0 | 10 | ||||||||||||||
O. Beckham | 1 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||
E. Manning | 1 | 11 | 0 | 11 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
L. Donnell | 7 | 7 | 90 | 0 | 21 | |||||||||||||
R. Randle | 9 | 6 | 74 | 0 | 17 | |||||||||||||
O. Beckham | 6 | 4 | 34 | 2 | 11 | |||||||||||||
D. Fells | 1 | 1 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||||
P. Parker | 3 | 2 | 19 | 0 | 13 | |||||||||||||
P. Hillis | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
P. Amukamara | 1 | 38 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
J. Pierre-Paul | 2 | 12 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
P. Amukamara | 7 | 0 | ||||||||||||||||
J. Williams | 6 | 1 | ||||||||||||||||
J. Pierre-Paul | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Q. Demps | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Z. Bowman | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Z. Bowman | 3 | 2 | ||||||||||||||||
D. Kennard | 3 | 1 | ||||||||||||||||
J. Hankins | 3 | 0 | ||||||||||||||||
J. McClain | 2 | 3 | ||||||||||||||||
A. Rolle | 2 | 1 | ||||||||||||||||
M. Kiwanuka | 2 | 0 | ||||||||||||||||
M. Patterson | 1 | 1 | ||||||||||||||||
M. Kuhn | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Ayers | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Rodgers-Cromartie | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Hosley | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
L. Donnell | 2 | 2 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
S. Weatherford | 5 | 224 | 59 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
O. Beckham | 2 | 21 | 13 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Cox | 3 | 87 | 40 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
T. Romo | 17/23 | 279 | 3 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
D. Murray | 28 | 128 | 1 | 21 | ||||||||||||||
L. Dunbar | 3 | 16 | 0 | 13 | ||||||||||||||
J. Randle | 2 | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||||
T. Romo | 2 | 5 | 0 | 6 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
D. Bryant | 13 | 9 | 151 | 0 | 44 | |||||||||||||
G. Escobar | 3 | 3 | 65 | 2 | 26 | |||||||||||||
J. Witten | 2 | 2 | 27 | 0 | 15 | |||||||||||||
T. Williams | 3 | 1 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||
J. Randle | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||
D. Murray | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
No Sack Data |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
B. Church | 6 | 2 | ||||||||||||||||
J. Durant | 4 | 4 | ||||||||||||||||
R. McClain | 4 | 0 | ||||||||||||||||
T. Crawford | 3 | 2 | ||||||||||||||||
J. Heath | 3 | 1 | ||||||||||||||||
G. Selvie | 3 | 1 | ||||||||||||||||
S. Moore | 3 | 1 | ||||||||||||||||
T. McClain | 3 | 0 | ||||||||||||||||
O. Scandrick | 2 | 0 | ||||||||||||||||
B. Carr | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J. Wilcox | 1 | 0 | ||||||||||||||||
H. Melton | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. Spencer | 1 | 0 | ||||||||||||||||
L. Edwards | 1 | 0 | ||||||||||||||||
N. Hayden | 0 | 2 | ||||||||||||||||
K. Wilber | 0 | 1 | ||||||||||||||||
J. Mincey | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
C. Jones | 4 | 185 | 55 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Harris | 2 | 6 | 6 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Kick Return Data |