1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
N.Y. Giants | Philadelphia | |
First downs | 12 | 24 |
Rushes-Yards | 24-86 | 36-203 |
Passing Yards | 168 | 245 |
Sacked-Yards Lost | 8-43 | 1-3 |
Return Yardage | 77 | 57 |
Passing | 17-28-0 | 21-34-2 |
Punts-Average | 10-47.7 | 6-45.5 |
Fumbles-Lost | 3-1 | 1-0 |
Penalties-Yards | 10-75 | 3-25 |
Field Goals | 0-0 | 2-2 |
Red Zone Efficiency | 0-1-0% | 2-4-50% |
Goal To Go Efficiency | 0-1-0% | 0-0-0% |
Time of Possession | 27:34 | 32:26 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
E. Manning | 13/23 | 151 | 0 | 0 | ||||||||||||||
R. Nassib | 4/5 | 60 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
A. Williams | 17 | 59 | 0 | 17 | ||||||||||||||
P. Hillis | 5 | 24 | 0 | 12 | ||||||||||||||
E. Manning | 2 | 3 | 0 | 2 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
R. Randle | 9 | 5 | 58 | 0 | 17 | |||||||||||||
D. Fells | 2 | 2 | 40 | 0 | 20 | |||||||||||||
A. Robinson | 2 | 1 | 29 | 0 | 29 | |||||||||||||
P. Hillis | 5 | 3 | 28 | 0 | 15 | |||||||||||||
O. Beckham | 4 | 2 | 28 | 0 | 18 | |||||||||||||
V. Cruz | 3 | 2 | 16 | 0 | 13 | |||||||||||||
P. Parker | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
L. Donnell | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
Z. Bowman | 1 | 18 | 0 | |||||||||||||||
Z. Bowman | 1 | 18 | 0 | |||||||||||||||
A. Rolle | 1 | 7 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
D. Moore | 1 | 3 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
Q. Demps | 9 | 1 | ||||||||||||||||
T. McBride | 6 | 1 | ||||||||||||||||
P. Amukamara | 5 | 1 | ||||||||||||||||
A. Rolle | 4 | 0 | ||||||||||||||||
J. Pierre-Paul | 4 | 0 | ||||||||||||||||
J. Hankins | 4 | 0 | ||||||||||||||||
J. McClain | 3 | 1 | ||||||||||||||||
J. Williams | 3 | 1 | ||||||||||||||||
M. Kiwanuka | 3 | 1 | ||||||||||||||||
J. Beason | 2 | 1 | ||||||||||||||||
M. Kuhn | 2 | 0 | ||||||||||||||||
M. Patterson | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Moore | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Z. Bowman | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Z. Bowman | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Rodgers-Cromartie | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
D. Fells | 1 | 1 | ||||||||||||||||
R. Nassib | 1 | 0 | ||||||||||||||||
E. Manning | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
S. Weatherford | 10 | 477 | 71 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
O. Beckham | 1 | -1 | -1 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Cox | 2 | 53 | 28 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
N. Foles | 21/34 | 248 | 2 | 2 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
L. McCoy | 22 | 149 | 0 | 28 | ||||||||||||||
D. Sproles | 7 | 39 | 1 | 15 | ||||||||||||||
T. Burton | 5 | 10 | 0 | 4 | ||||||||||||||
N. Foles | 2 | 5 | 0 | 4 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
R. Cooper | 7 | 5 | 59 | 0 | 15 | |||||||||||||
J. Matthews | 6 | 4 | 50 | 0 | 26 | |||||||||||||
Z. Ertz | 5 | 3 | 47 | 1 | 23 | |||||||||||||
B. Celek | 5 | 4 | 45 | 0 | 24 | |||||||||||||
J. Casey | 1 | 1 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||||
J. Maclin | 3 | 2 | 16 | 0 | 9 | |||||||||||||
L. McCoy | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
C. Barwin | 3 | 19 | ||||||||||||||||
V. Curry | 2 | 4 | ||||||||||||||||
B. Graham | 1 | 9 | ||||||||||||||||
T. Cole | 1 | 9 | ||||||||||||||||
B. Bair | 1 | 2 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
N. Allen | 5 | 1 | ||||||||||||||||
C. Barwin | 5 | 0 | ||||||||||||||||
F. Cox | 4 | 1 | ||||||||||||||||
B. Graham | 4 | 0 | ||||||||||||||||
C. Matthews | 3 | 2 | ||||||||||||||||
T. Cole | 3 | 0 | ||||||||||||||||
C. Thornton | 3 | 0 | ||||||||||||||||
B. Bair | 3 | 0 | ||||||||||||||||
N. Carroll | 3 | 0 | ||||||||||||||||
B. Fletcher | 3 | 0 | ||||||||||||||||
C. Williams | 3 | 0 | ||||||||||||||||
D. Ryans | 2 | 1 | ||||||||||||||||
V. Curry | 2 | 0 | ||||||||||||||||
B. Logan | 2 | 0 | ||||||||||||||||
M. Jenkins | 1 | 2 | ||||||||||||||||
B. Boykin | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
D. Sproles | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Jones | 6 | 273 | 50 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Sproles | 4 | 57 | 43 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Kick Return Data |