1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
New England | Buffalo | |
First downs | 22 | 19 |
Rushes-Yards | 27-50 | 23-68 |
Passing Yards | 346 | 268 |
Sacked-Yards Lost | 2-15 | 5-31 |
Return Yardage | 41 | 64 |
Passing | 27-37-4 | 24-38-2 |
Punts-Average | 4-46.5 | 5-49.8 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 2-2 |
Penalties-Yards | 9-60 | 8-107 |
Field Goals | 3-4 | 0-0 |
Red Zone Efficiency | 2-3-67% | 3-3-100% |
Goal To Go Efficiency | 1-1-100% | 3-3-100% |
Time of Possession | 30:20 | 29:40 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
T. Brady | 27/37 | 361 | 4 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
S. Ridley | 10 | 23 | 0 | 10 | ||||||||||||||
B. Bolden | 6 | 10 | 0 | 8 | ||||||||||||||
J. Edelman | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
S. Vereen | 5 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||
T. Brady | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||
J. Develin | 1 | 0 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
B. LaFell | 6 | 4 | 97 | 2 | 56 | |||||||||||||
R. Gronkowski | 9 | 7 | 94 | 0 | 33 | |||||||||||||
J. Edelman | 12 | 9 | 91 | 0 | 20 | |||||||||||||
B. Tyms | 2 | 1 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||||
M. Hoomanawanui | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||
A. Dobson | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||
S. Ridley | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
S. Vereen | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
J. Develin | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
T. Wright | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
J. Collins | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
R. Ninkovich | 3 | 19 | ||||||||||||||||
D. Skinner | 1 | 10 | ||||||||||||||||
C. Jones | 1 | 2 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
P. Chung | 5 | 4 | ||||||||||||||||
D. McCourty | 5 | 1 | ||||||||||||||||
J. Mayo | 5 | 0 | ||||||||||||||||
A. Dennard | 5 | 0 | ||||||||||||||||
R. Ninkovich | 4 | 2 | ||||||||||||||||
C. Jones | 4 | 1 | ||||||||||||||||
D. Revis | 4 | 0 | ||||||||||||||||
C. Walker | 3 | 0 | ||||||||||||||||
V. Wilfork | 2 | 4 | ||||||||||||||||
D. Skinner | 2 | 3 | ||||||||||||||||
J. Collins | 2 | 2 | ||||||||||||||||
C. Jones | 2 | 1 | ||||||||||||||||
D. Harmon | 2 | 1 | ||||||||||||||||
K. Arrington | 2 | 1 | ||||||||||||||||
T. Wilson | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
R. Allen | 4 | 186 | 54 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Edelman | 3 | 12 | 7 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
P. Chung | 2 | 29 | 21 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
K. Orton | 24/38 | 299 | 2 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
F. Jackson | 10 | 26 | 1 | 8 | ||||||||||||||
A. Dixon | 7 | 23 | 0 | 6 | ||||||||||||||
C. Spiller | 6 | 19 | 0 | 12 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
S. Chandler | 9 | 6 | 105 | 0 | 28 | |||||||||||||
R. Woods | 10 | 7 | 78 | 1 | 35 | |||||||||||||
C. Hogan | 6 | 5 | 72 | 1 | 24 | |||||||||||||
S. Watkins | 3 | 2 | 27 | 0 | 20 | |||||||||||||
F. Jackson | 6 | 4 | 17 | 0 | 12 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
J. Hughes | 1 | 9 | ||||||||||||||||
M. Williams | 1 | 6 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
N. Bradham | 7 | 4 | ||||||||||||||||
J. Hughes | 5 | 2 | ||||||||||||||||
C. Graham | 4 | 3 | ||||||||||||||||
D. Williams | 4 | 2 | ||||||||||||||||
B. Spikes | 3 | 5 | ||||||||||||||||
K. Rivers | 3 | 2 | ||||||||||||||||
M. Williams | 3 | 1 | ||||||||||||||||
S. Gilmore | 3 | 0 | ||||||||||||||||
L. McKelvin | 2 | 2 | ||||||||||||||||
M. Dareus | 2 | 1 | ||||||||||||||||
K. Williams | 2 | 0 | ||||||||||||||||
N. Robey-Coleman | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Searcy | 1 | 1 | ||||||||||||||||
P. Brown | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. Charles | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Powell | 0 | 2 | ||||||||||||||||
J. Wynn | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
C. Spiller | 1 | 1 | ||||||||||||||||
K. Orton | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
C. Schmidt | 5 | 249 | 58 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
L. McKelvin | 2 | 12 | 9 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
C. Spiller | 2 | 52 | 37 |