1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Detroit | Minnesota | |
First downs | 18 | 15 |
Rushes-Yards | 28-100 | 18-69 |
Passing Yards | 155 | 143 |
Sacked-Yards Lost | 4-30 | 8-45 |
Return Yardage | 53 | 66 |
Passing | 19-33-1 | 23-37-0 |
Punts-Average | 7-48.7 | 7-42.3 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 1-0 |
Penalties-Yards | 5-40 | 9-60 |
Field Goals | 1-3 | 1-1 |
Red Zone Efficiency | 2-3-67% | 0-2-0% |
Goal To Go Efficiency | 2-2-100% | 0-0-0% |
Time of Possession | 32:21 | 27:39 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
M. Stafford | 19/33 | 185 | 1 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
J. Bell | 18 | 74 | 1 | 13 | ||||||||||||||
G. Winn | 5 | 16 | 0 | 4 | ||||||||||||||
T. Riddick | 3 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||
J. Collins | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
M. Stafford | 1 | 1 | 0 | 1 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
T. Riddick | 6 | 5 | 75 | 1 | 41 | |||||||||||||
G. Tate | 12 | 7 | 44 | 0 | 15 | |||||||||||||
E. Ebron | 4 | 2 | 23 | 0 | 12 | |||||||||||||
J. Bell | 3 | 2 | 23 | 0 | 15 | |||||||||||||
C. Fuller | 5 | 2 | 12 | 0 | 7 | |||||||||||||
J. Ross | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
T. Whitehead | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
G. Quin | 1 | 20 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
E. Ansah | 2.5 | 18 | ||||||||||||||||
N. Suh | 2 | 3 | ||||||||||||||||
G. Johnson | 1.5 | 9.5 | ||||||||||||||||
D. Levy | 0.5 | 5 | ||||||||||||||||
J. Ihedigbo | 0.5 | 3.5 | ||||||||||||||||
C. Mosley | 0.5 | 3.5 | ||||||||||||||||
J. Jones | 0.5 | 2.5 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
T. Whitehead | 5 | 1 | ||||||||||||||||
D. Levy | 4 | 2 | ||||||||||||||||
G. Johnson | 4 | 1 | ||||||||||||||||
E. Ansah | 4 | 1 | ||||||||||||||||
N. Suh | 4 | 0 | ||||||||||||||||
R. Mathis | 4 | 0 | ||||||||||||||||
J. Ihedigbo | 3 | 1 | ||||||||||||||||
G. Quin | 3 | 0 | ||||||||||||||||
D. Tapp | 2 | 1 | ||||||||||||||||
J. Jones | 2 | 1 | ||||||||||||||||
J. Bynes | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Slay | 2 | 0 | ||||||||||||||||
A. Palmer | 1 | 1 | ||||||||||||||||
N. Fairley | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Vaughn | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Gorrer | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Mosley | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
S. Martin | 7 | 341 | 63 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Ross | 4 | 31 | 10 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Kick Return Data |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
T. Bridgewater | 23/37 | 188 | 0 | 3 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
J. McKinnon | 11 | 40 | 0 | 9 | ||||||||||||||
J. Wright | 1 | 21 | 0 | 21 | ||||||||||||||
T. Bridgewater | 3 | 11 | 0 | 8 | ||||||||||||||
C. Patterson | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
M. Asiata | 2 | -5 | 0 | -2 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
J. McKinnon | 6 | 6 | 42 | 0 | 13 | |||||||||||||
C. Ford | 5 | 4 | 37 | 0 | 13 | |||||||||||||
G. Jennings | 6 | 3 | 33 | 0 | 16 | |||||||||||||
C. Johnson | 3 | 2 | 22 | 0 | 15 | |||||||||||||
M. Asiata | 2 | 1 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||
J. Wright | 6 | 4 | 17 | 0 | 6 | |||||||||||||
C. Patterson | 8 | 2 | 15 | 0 | 9 | |||||||||||||
R. Ellison | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
J. Brinkley | 1 | 10 | ||||||||||||||||
T. Johnson | 1 | 8 | ||||||||||||||||
E. Griffen | 1 | 4 | ||||||||||||||||
L. Joseph | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||
B. Robison | 0.5 | 4 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
A. Barr | 6 | 1 | ||||||||||||||||
J. Brinkley | 6 | 1 | ||||||||||||||||
R. Blanton | 5 | 3 | ||||||||||||||||
G. Hodges | 5 | 1 | ||||||||||||||||
E. Griffen | 4 | 2 | ||||||||||||||||
H. Smith | 3 | 1 | ||||||||||||||||
C. Munnerlyn | 3 | 1 | ||||||||||||||||
L. Joseph | 2 | 1 | ||||||||||||||||
S. Stephen | 2 | 0 | ||||||||||||||||
X. Rhodes | 2 | 0 | ||||||||||||||||
B. Robison | 1 | 3 | ||||||||||||||||
T. Johnson | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Robinson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Floyd | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
T. Bridgewater | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Locke | 7 | 296 | 48 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Sherels | 3 | 37 | 16 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
C. Patterson | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||
J. Felton | 1 | 14 | 14 |